TERMAS DE RÍO HONDO
19 PUNTEROS CUMPLIDAS 2 RONDAS
MI RAÚL CLAVERIE Y FERNANDO BERTONA SON LOS PRINCIPALES CANDIDATOS AL TÍTULO
MI RAÚL CLAVERIE 2516 PUNTOS ELO
Con la participación de 100 jugadores de Argentina y Bolivia se realiza en Termas de Río Hondo (Santiago del Estero) el Torneo Abierto Internacional IRT "Memorial Gran Maestro Carlos Guimard". Cumplidas dos rondas son 19 los líderes con puntaje ideal. El MI Raúl Claverie con 2516 puntos Elo y el maestro cordobés Fernando Bertona con 2420 puntos, son los grandes favoritos del certamen. El director del evento es Jorge Santucho.
POSICIONES CUMPLIDAS 2 RONDAS
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | IM | Claverie Raul | ARG | 2516 | Pinamar | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | Bertona Fernando | ARG | 2420 | Chilecito | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | ||
3 | FM | Zamorano Jorge | ARG | 2305 | Tucumán | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
9 | Toniutti Ezio | ARG | 2203 | Córdoba | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | ||
16 | Pinus Ruben | ARG | 2112 | Córdoba | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | ||
42 | Moreno Carlos | ARG | 1738 | Chubut | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | ||
59 | Chein Antonio | ARG | 0 | Santiago | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | ||
8 | 28 | Richard Patrick Jorge | ARG | 1940 | Canadá | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | |
76 | Menendez Mariano Lisandro | ARG | 0 | Catamarca | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | ||
10 | 4 | IM | Quiroga Facundo | ARG | 2299 | C.A.B.A. | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
VER TABLA DE POSICIONES COMPLETA:
http://chess-results.com/tnr112620.aspx?lan=2&art=1&rd=2&wi=821
RESULTADOS DE LA RONDA 2
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | IM | Claverie Raul | 2516 | 1 | 1 - 0 | 1 | Martin Mateo | 1900 | 31 | |
2 | 32 | Ochoa Esteban | 1885 | 1 | 0 - 1 | 1 | Bertona Fernando | 2420 | 2 | ||
3 | 3 | FM | Zamorano Jorge | 2305 | 1 | 1 - 0 | 1 | WCM | Brizzi Milagros Tatiana | 1855 | 33 |
4 | 36 | Acosta Lautaro Gaston | 1828 | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Quiroga Facundo | 2299 | 4 | |
5 | 5 | FM | Rodriguez Alberto | 2294 | 1 | 1 - 0 | 1 | Penaloza Franco | 1806 | 37 | |
6 | 38 | Cardozo William | 1791 | 1 | 0 - 1 | 1 | Ovejero Juan Manuel | 2278 | 6 | ||
7 | 7 | Grosso Juan José | 2229 | 1 | ½ - ½ | 1 | Santillan Leandro | 1785 | 39 | ||
8 | 40 | Villca Julian | 1762 | 1 | ½ - ½ | 1 | Belmonte Diego Mariano | 2218 | 8 | ||
9 | 9 | Toniutti Ezio | 2203 | 1 | 1 - 0 | 1 | Robledo Cristian | 1742 | 41 | ||
10 | 42 | Moreno Carlos | 1738 | 1 | 1 - 0 | 1 | Mendoza Rodrigo | 2189 | 11 |
VER RESULTADOS COMPLETOS DE LA RONDA 2:
http://chess-results.com/tnr112620.aspx?lan=2&art=2&rd=2&wi=821
FIXTURE DE LA RONDA 3
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 19 | Fiora Emilio | 2030 | 2 | 2 | IM | Claverie Raul | 2516 | 1 | ||
2 | 2 | Bertona Fernando | 2420 | 2 | 2 | Lopez Miller Indalecio | 2017 | 20 | |||
3 | 22 | Suarez Luis Armando | 1998 | 2 | 2 | FM | Zamorano Jorge | 2305 | 3 | ||
4 | 4 | IM | Quiroga Facundo | 2299 | 2 | 2 | Torres Fernando | 1986 | 23 | ||
5 | 24 | Flores Fernando | 1978 | 2 | 2 | FM | Rodriguez Alberto | 2294 | 5 | ||
6 | 6 | Ovejero Juan Manuel | 2278 | 2 | 2 | Santucho Sergio | 1961 | 26 | |||
7 | 28 | Richard Patrick Jorge | 1940 | 2 | 2 | Toniutti Ezio | 2203 | 9 | |||
8 | 13 | Ferrara Alexis | 2166 | 2 | 2 | Moreno Carlos | 1738 | 42 | |||
9 | 59 | Chein Antonio | 0 | 2 | 2 | Pinus Ruben | 2112 | 16 | |||
10 | 76 | Menendez Mariano Lisandro | 0 | 2 | 1½ | Grosso Juan José | 2229 | 7 |
VER FIXTURE COMPLETO DE LA RONDA 3:
http://chess-results.com/tnr112620.aspx?lan=2&art=2&rd=3&wi=821
No hay comentarios:
Publicar un comentario