lunes, 7 de septiembre de 2015

Resultado de imagen para acda ajedrez

VILLA ALLENDE (CÓRDOBA)
EL FUERTE JUGADOR DE PRIMERA CATEGORÍA RAUL MAIQUES GANA EL 2° TORNEO ABIERTO "INSTITUTO MILENIO"
LUCAS PIRANI TRIUNFA EN AFICIONADOS
EN LAS CATEGORÍAS LOS GANADORES FUERON: 
SUB 8 EMILIANO RODRÍGUEZ, SUB 10 LEANDRO TAVERNA, SUB 12 FRANCISCO MARTÍNEZ Y SUB 14 EZEQUIEL SAN SEBASTIAN

        
   
   
FOTOS DEL 2° TORNEO INSTITUTO MILENIO

El domingo 6 de setiembre se desarrolló con gran éxito el 2° Torneo Instituto Milenio de la Ciudad de Villa Allende donde participaron 129 ajedrecistas de Córdoba y otras provincias. 

El fuerte jugador de primera categoría Raúl Maiques se adjudicó el Abierto Principal y fue seguido por el MF Ezio Toniutti, Joaquín Rueda y Juan Pereyra.
 
El ascendente Lucas Pirani se impuso en Aficionados desplegando un excelente juego, al aventajar por mejor sistema de desempate a Héctor López.


En las diferentes categorías los ganadores fueron: Sub 8 Emiliano Rodríguez, Sub 10 Leandro Taverna, Sub 12 Francisco Martinez y Sub 14 Ezequiel San Sebastián. 

El certamen se realizó gracias al apoyo y respaldo de Guillermo y Juan Risso, autoridades y directivos del Instituto Milenio, de Carolina Pessasi representante legal del Instituto Educativo Nuevo Milenio de la ciudad de Unquillo y de la Fundación Josefina Valli de Risso.


El MI Guillermo Soppe recibió dos plaquetas de Homenaje en reconocimiento a la trayectoria ajedrecistica tras anunciar su retiro de las prácticas magistrales tras décadas de juego. Soppe fue dos veces Campeón Argentino Superior y varias veces representante Olímpico.

El Lic. Andrés Melano, Presidente de la Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) y docente del Instituto Milenio, resaltó durante el acto de clausura que este torneo fue récord participación de jugadores desde la fundación de ACDA en el año 2010.


ABIERTO PRINCIPAL PUNTOS SUB 12 y SUB 14 PUNTOS
1 Maiques Raul 4.5 1 San Sebastián Ezequiel 5
2 Toniutti Ezio 4.5 2 Martínez Francisco 5
3 Rueda Joaquín 4.5 3 Fonseca Brisa 4.5
4 Pereyra Juan 4.5 4 Farías Maximo 4.5
5 Carabello Juan 4 5 Grospietro Patricio 4
6 Tornquinst Carlos 3.5 6 Lemos Julián 4
7 Chizzali Rodolfo 3.5 7 Ibarra Luciano 4
8 Esteban Fernando 3.5 8 San Sebastián Luz 4
9 Hormaeche Pablo 3 9 Casadidio Valentino 4
10 Brizuela Nestor 3 10 Allassia Matias 4
11 Canello José Luis 3 11 Duarte Mateo 4
12 Frola Daniel 3 12 Bettorello Lucas 3.5
13 Graff Ernesto 2.5 13 Carrizo Juan 3.5
14 Peretti Federico 2 14 Tissera Joaquín 3.5
15 Luna Enrique 2 15 Zambrano Alexander 3.5
16 Canale Juan Carlos 2 16 Tissera Ricardo 3.5
17 Pera Hugo 1 17 Bertolini Tomás 3
18 Carabello Juan 3
TORNEO DE AFICIONADOS PUNTOS 19 Arrieta Carlota 3
20 Junco Guadalupe 3
1 Pirani Lucas 5 21 Torres Octavio 3
2 Lopez Hector 5 22 Zamora Martina 3
3 Aparicio Sergio 4.5 23 Piedecasas Abril 3
4 Díaz Carlos 4 24 Pedernera Pedro 3
5 Rodríguez Mathías 4 25 Recupido Belén 3
6 Gauna Fernando 3 26 Miserendino José 3
7 Di Stéfano Francisco 3 27 Roldan Ana 3
8 Medina Steven 3 28 Araya Díaz Martina 3
9 Martín Ignacio 3 29 Di Noto Lucía 2.5
10 Gandini Ulises 3 30 Ullua Tomas 2.5
11 Balcarce Gabriela 3 31 Mignini Gino 2.5
12 Díaz Luis 2.5 32 Sartorelli Jeremias 2.5
13 Palacios Roque 2 33 Costamagna Valentin 2.5
14 Parrau Eduardo 2 34 Acevedo Cristhian 2
15 Quinteros Martín 2 35 Ferreyra Ludmila 2
16 Coronel Lucas 0 36 Farías Agustina 2
37 Aparicio Sofia 2
SUB 8 y SUB 10 PUNTOS 38 Roca Nicolas 2
39 Loza Agustin 2
1 Rodríguez Emiliano 5 40 Flamini Nehuen 2
2 Taverna Leandro 4 41 De Stefanis Augusto 2
3 Guanuco Mauricio 4 42 Luque Santiago 2
4 Di Noto Tomas 4 43 Nalbandian Valentín 2
5 Maidana Andres 3.5 44 Bailone Candelaria 2
6 Cuesta Lautaro 3.5 45 Ochoa Abril 2
7 Villanueva Ruiz Guillermo 3 46 Balcarce Gabriela 2
8 Leiria Emiliano 3 47 Ortiz Dotti Lucia 2
9 Prodoliet Juan 3 48 Perez Luana 1.5
10 Maidana Agustín 3 49 Ferreyra Casas Lucia 1.5
11 Ibarra Tobías 3 50 Corvalan Jazmin 1.5
12 Ibarra Lorenzo 3 51 Gallego Tomas 1.5
13 San Sebastián Diego 2.5 52 Avila Delfina 1.5
14 Oviedo Gabriel 2.5 53 Navarro Valentina 1.5
15 Coronel Elías 2 54 Filippelli Zoe 1
16 Barraco Irene 2 55 Cordoba Juliana 1
17 Tapia Conrado 2 56 Costamagna Oriana 1
18 Bugarini Guilio 2 57 Bocanera Juan Cruz 1
19 Balcarce Valentina 2 58 Soba Franco 1
20 San Sebastián Federico 1.5 59 Avellaneda Nazareno 1
21 Tirabosche Ezequiel 1.5 60 Plutman Constanza 1
22 Romanutti Bautista 1.5 61 Farias Alvaro 1
23 Ibarra Robles Rocío 1 62 Gianoni Renata 1
24 Caceres Juana 1 63 Corso Candela 1
25 Caceres Teo 1 64 Calvo Daniel 0.5
26 Bugarini Luigi 0.5 65 Vargas Marina 0.5
66 Sanchez Florencia  0
67 Arve Jannet 0
68 Gonzalez Emanuel 0
69 Cordoba Valentina 0
70 Calvo Romina 0

FACEBOOK: Acda Ajedrez
TWITTER: @AcdaAjedrez
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com

WEB: www.asociacioncordobesadeajedrez.blogspot.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario