BUENOS AIRES
PABLO ACOSTA LIDERA LA FINAL DEL CAMPEONATO ARGENTINO SUB 20 ABSOLUTO
AYLEN STRAGACICH, MILAGROS BRIZZI Y CATHERINE SUITO PUNTERAS EN EL FEMENINO
WIM Milagros Brizzi (CÓRDOBA) y Pablo Ismael Acosta (San Luis)
El Círculo de Ajedrez Torre Blanca y www.ventajedrez.com organizan los Campeonatos Argentinos Sub 20 Absoluto y Femenino de la Federación Argentina de Ajedrez (FADA). El mismo cuenta con el arbitraje del AI Leandro Plotinsky y Jorge Aramendi. En la categoría Absoluto es cómodo puntero el Maestro Internacional Pablo Ismael Acosta con 4 puntos sobre 4 posibles y le lleva 1,5 unidades a sus inmediatos seguidores. Por su parte en el Femenino hay triple empate con 3.5 puntos sobre entre Aylen Stragacich, Milagros Brizzi y Catherine Suito.
FINAL CAMPEONATO ARGENTINO ABSOLUTO SUB 20
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | IM | Acosta Pablo Ismael | ARG | 2356 | SAN LUIS | 4,0 | 9,00 | 0,0 | 4 | |
2 | FM | Di Giannantonio Nino | ARG | 2352 | ROSARIO | 2,5 | 4,75 | 0,0 | 2 | |
3 | CM | Sosa Tomas | ARG | 2425 | FAOGBA | 2,5 | 4,25 | 0,0 | 2 | |
4 | Arias Juan Cruz | ARG | 2179 | USHUAIA | 2,5 | 4,00 | 0,0 | 2 | ||
5 | Acosta Martin Ezequiel | ARG | 2123 | FMDA | 2,5 | 4,00 | 0,0 | 2 | ||
6 | FM | Zapata Charles Santiago | ARG | 2252 | SANTA FE | 2,0 | 4,00 | 0,0 | 1 | |
7 | Grillo Juan Cruz | ARG | 1961 | SAN MIGUEL | 2,0 | 2,50 | 0,0 | 2 | ||
8 | CM | Falcon Benjamin | ARG | 1998 | ROSARIO | 1,5 | 1,75 | 0,0 | 0 | |
9 | CM | Varacalli Francisco | ARG | 2083 | FMDA | 1,5 | 1,25 | 0,0 | 1 | |
10 | Ulloa Gabriel | ARG | 1998 | CHUBUT | 1,5 | 1,25 | 0,0 | 1 | ||
11 | Amato Leonel | ARG | 2099 | VILLA BALLESTER | 1,0 | 1,50 | 0,0 | 1 | ||
12 | Kiszkiewicz Ivan | ARG | 1919 | FMDA | 0,5 | 0,75 | 0,0 | 0 |
FIXTURE DE LA RONDA 5: http://www.chess-results.com/tnr218094.aspx?lan=2&art=2&rd=5&turdet=YES&wi=984
FINAL CAMPEONATO ARGENTINO FEMENINO SUB 20
Clasificación después de la ronda 5
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | WCM | Strgacich Aylen | ARG | 1865 | 3,5 | 6,25 | 0,5 | 3 | |
2 | WIM | Brizzi Milagros Tatiana | ARG | 2003 | 3,5 | 6,25 | 0,5 | 3 | |
3 | WCM | Suito Nakasone Catherine | ARG | 1858 | 3,5 | 5,50 | 0,0 | 3 | |
4 | Saldarini Sasha | ARG | 1449 | 2,0 | 3,75 | 0,0 | 1 | ||
5 | Quercia Rocio Florencia | ARG | 1372 | 2,0 | 3,25 | 0,0 | 1 | ||
6 | Saldarini Alenka | ARG | 1497 | 2,0 | 2,50 | 0,0 | 1 | ||
7 | Bank Valeria | ARG | 1610 | 1,5 | 3,00 | 0,0 | 1 | ||
8 | Ojeda Labayru Diana | ARG | 1332 | 1,0 | 2,00 | 0,0 | 1 | ||
9 | Lempke Sabrina | ARG | 1577 | 1,0 | 2,00 | 0,0 | 0 |
FACEBOOK: Acda Ajedrez
TWITTER: @AcdaAjedrezMAIL: acda.ajedrez@gmail.com
WEB: www.
No hay comentarios:
Publicar un comentario