FLORES, GIARDELLI, MUSSANTI, PAVETO, PICHOT Y PINEIRO LIDERAN EL ABIERTO MARCEL DUCHAMP CON 3 PUNTOS
VER TODAS LAS PARTIDAS DEL TORNEO EN VISOR:
GM DIEGO FLORES UNO DE LOS LÍDERES
| 1 | GM | Flores Diego | ARG | 2594 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | |
| IM | Giardelli Sergio C. | ARG | 2344 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | ||
| FM | Mussanti Diego | ARG | 2310 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | ||
| FM | Paveto Kevin | ARG | 2298 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | ||
| 5 | FM | Pichot Alan | ARG | 2400 | 3.0 | 6.0 | 3.5 | |
| 6 | Pineiro Dario | ARG | 2205 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | ||
| 7 | GM | Alonso Salvador | ARG | 2506 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | |
| IM | Real De Azua Ernesto | ARG | 2460 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | ||
| IM | Tristan Leonardo | ARG | 2450 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | ||
| IM | Dolezal Cristian | ARG | 2410 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | ||
| IM | Garcia Raimundo | ARG | 2310 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | ||
| FM | Madina Yadarola Martin | ESP | 2256 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | ||
| Olivera Horacio | ARG | 2243 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | |||
| Sosa Tomas | ARG | 2234 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | |||
| 15 | Caceres Recalde Fernando | ARG | 2216 | 2.5 | 5.5 | 3.5 | ||
| Benedetti Julio | ARG | 2200 | 2.5 | 5.5 | 3.5 | |||
| 17 | GM | Hernandez Guerrero Gilberto | MEX | 2523 | 2.5 | 5.0 | 4.5 | |
| GM | Slipak Sergio | ARG | 2440 | 2.5 | 5.0 | 4.5 | ||
| Godoy Olazabal Artur | ARG | 2141 | 2.5 | 5.0 | 4.5 | |||
| 20 | Mandetta Joao Danilo | BRA | 2127 | 2.5 | 5.0 | 4.0 |
VER TABLA DE POSICIONES COMPLETA CUMPLIDAS 3 RONDAS:
http://chess-results.com/tnr104552.aspx?art=1&rd=3&lan=2&turdet=YES&flag=30&wi=821
VER RESULTADOS DE LA 3ra RONDA:
http://marcelduchampboca.wordpress.com/2013/06/02/ronda-3/
VER FIXTURE DE LA 4ta RONDA:
http://chess-results.com/tnr104552.aspx?art=2&rd=4&lan=2&turdet=YES&flag=30&wi=821
No hay comentarios:
Publicar un comentario