
49° TORNEO ABIERTO INTERNACIONAL DE AJEDREZ
"CIUDAD DE MAR DEL PLATA"
24 AL 31 DE MARZO DE 2018
$100 MIL PESOS EN PREMIOS

| 49º ABIERTO INTERNACIONAL de AJEDREZ | |||||||||||
| "Ciudad de Mar del Plata" | |||||||||||
| $ 100.000 Pesos en PREMIOS | |||||||||||
| LISTADO DE PREMIOS | |||||||||||
| x | |||||||||||
| GENERAL | ESPECIALES | CATEGORIAS | |||||||||
| 1° | 16000 | FEMENINO | 1° | 2000 | SUB-2300 (ELO) | 1° | 2000 | ||||
| 2° | 11000 | 2° | 1000 | 2° | 1000 | ||||||
| 3° | 8000 | SENIOR (MAYOR DE 6O) | 1° | 2000 | SUB-2100 (ELO) | 1° | 2000 | ||||
| 4° | 7000 | 2° | 1000 | 2° | 1000 | ||||||
| 5° | 6000 | MEJOR MARPLATENSE (con RAM activo) | 1° | 2000 | NO RANKEADO (SIN ELO) | 1° | 2000 | ||||
| 6° | 5000 | 2° | 1000 | 2° | 1000 | ||||||
| 7° | 4500 | 3° | 500 | SUB-18 | 1° | 2000 | |||||
| 8° | 4000 | 2° | 1000 | ||||||||
| 9° | 3500 | ||||||||||
| 10° | 3000 | CRITERIO PARA DEFINIR PREMIADOS DE IGUAL VALOR | |||||||||
| 11° | 2500 | 1º | GENERAL | 4º | CATEGORIAS por RANKING | ||||||
| 12° | 2000 | 2º | FEMENINO | 5º | SUB-18 | ||||||
| 13° | 2000 | 3º | SENIOR | 6º | MARPLATENSES | ||||||
| 14º | 2000 | ||||||||||
| 15º | 2000 | ||||||||||
| REGLAMENTO | |||||||||||
| * Los premios no son divisibles ni acumulables. | |||||||||||
| * Quien obtenga mas de un premio, cobrara el mayor, si son de IGUAL VALOR | |||||||||||
| percibirá el que corresponda segun el criterio mencionado en el listado de premios. | |||||||||||
| * Para los premios Senior y Sub-18, deberan presentar indefectiblemente el DNI. | |||||||||||
| * Torneo valido para el ELO (Internacional) y RAM (Marplatense). | |||||||||||
| * RITMO DE JUEGO: 90´ minutos + 30¨ segundos de incremento desde la primera jugada. | |||||||||||
| * Se podrá solicitar BYE hasta la sexta ronda inclusive. Maximo 3 BYE. | |||||||||||
LISTADO DE JUGADORES PREINSCRIPTOS
| No. | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo | |
| 1 | GM | Hoffman Alejandro | 100340 | ARG | 2484 |
| 2 | GM | Slipak Sergio | 100250 | ARG | 2457 |
| 3 | IM | Saldano Dayer Horacio | 103411 | ESP | 2424 |
| 4 | FM | Fraile Jorge | 100480 | ARG | 2339 |
| 5 | Sanhueza Cristian | 116815 | ARG | 2298 | |
| 6 | IM | Leskovar Mario | 100617 | ARG | 2274 |
| 7 | FM | Bannink Bernard | 1002511 | NED | 2234 |
| 8 | FM | Piscicelli Daniel Orlando | 101958 | ARG | 2232 |
| 9 | FM | Cristobal Manuel | 112879 | ARG | 2215 |
| 10 | FM | Tovillas Daniel R. | 100781 | ARG | 2206 |
VER LISTADO COMPLETO: http://www.chess-results.com/tnr322554.aspx?lan=2
FACEBOOK: Acda Ajedrez
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
WEB: www.
No hay comentarios:
Publicar un comentario