DIEGO FLORES SE CONSAGRA CAMPEÓN DEL OPEN DE DUBAI
MIRA LAS PARTIDAS EN:
Diego Flores campeón del fortísimo Abierto de Dubai, por regalarle otro histórico logro para nuestra región!
Con 7.5 sobre 9 posibles - y siendo apenas el 21° preclasificado - superó en la tabla a destacados maestros, entre ellos a un Eduardo Iturrizaga (Venezuela) que tuvo una gran actuación y terminó a sólo media unidad de la punta. David Antón (ESP), Sandro Mareco, Leandro Krysa a 1.5 de la cima y Yago de Moura Santiago (BRA) a 2,5, completaron el panorama hispanoamericano.
POSICIONES FINALES
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | |||
1 | GM | Flores Diego | ARG | 2601 | 7,5 | 0,0 | 43,5 | 36,5 | 2734 | ||
2 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2624 | 7,0 | 0,0 | 51,5 | 44,0 | 2769 | ||
3 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2631 | 7,0 | 0,0 | 49,0 | 42,0 | 2747 | ||
4 | GM | Adly Ahmed | EGY | 2626 | 7,0 | 0,0 | 45,0 | 38,0 | 2692 | ||
5 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2642 | 6,5 | 0,0 | 51,5 | 44,0 | 2715 | ||
6 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2675 | 6,5 | 0,0 | 48,5 | 41,5 | 2676 | ||
7 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2703 | 6,5 | 0,0 | 47,0 | 40,0 | 2721 | ||
8 | GM | Kovalev Vladislav | BLR | 2648 | 6,5 | 0,0 | 45,0 | 38,5 | 2632 | ||
9 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2653 | 6,5 | 0,0 | 44,5 | 38,5 | 2600 | ||
10 | GM | Can Emre | TUR | 2590 | 6,5 | 0,0 | 44,5 | 37,5 | 2618 |
VER TABLA DE POSICIONES FINALES COMPLETA: http://chess-results.com/tnr343768.aspx?art=1&zeilen=99999
FACEBOOK: Acda Ajedrez
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
WEB: www.
No hay comentarios:
Publicar un comentario