CIUDAD DE CÓRDOBA
EL MAESTRO FIDE JOSÉ CEJAS GANA EL 15° TORNEO ABIERTO NACIONAL MEMORIAL HÉCTOR LUIS "EL AVIÓN" GONZALEZ COPA GRAN MAESTRO ERICH ELISKASES
JUAN MAGALLAN GANA EN AFICIONADOS EN UN CERTAMEN MUY PAREJO
ORGANIZÓ: ASOCIACIÓN CORDOBESA DE AJEDREZ (ACDA)
ALEJANDRO NOGUES (IZQUIERDA) JUGANDO EN LA MESA N° 1 CON EL CAMPEÓN CEJAS
JUAN MAGALLAN (CON LA COPA) GANADOR EN AFICIONADOS
FEDERICO SCHLIAMSER, PHIONA MUTESI, GUILLERMO SOPPE Y ROBERT KATENDE
Fue organizado por la Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) y contó con el fuerte apoyo de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba.
El equipo de trabajo fue integrado por Sergio Ferreyra, Juan Pereyra, Matías Cabiche, Fabricio Díaz, Federico Schliamser, Lautaro Lugones, Roque Palacios y Pablo Jacobo.
TORNEO ABIERTO
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | FM | Cejas Jose | ARG | 2289 | 6,0 | 0,0 | 30,0 | 30,5 |
2 | 15 | Marson Juan Miguel | ARG | 1900 | 5,5 | 0,0 | 27,5 | 30,0 | |
3 | 11 | Lugones Lautaro | ARG | 1968 | 5,5 | 0,0 | 26,5 | 28,0 | |
4 | 4 | Gimenez Ismael | ARG | 2219 | 5,5 | 0,0 | 26,0 | 27,5 | |
5 | 3 | Arias Juan Cruz | ARG | 2221 | 5,0 | 0,0 | 31,0 | 33,5 | |
6 | 7 | Arias Juan Carlos | ARG | 2128 | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | |
7 | 2 | IM | Quiroga Facundo | ARG | 2244 | 5,0 | 0,0 | 26,5 | 29,5 |
8 | 5 | Toniutti Ezio | ARG | 2163 | 5,0 | 0,0 | 24,5 | 27,0 | |
9 | 9 | WIM | Burijovich Liliana | ARG | 2061 | 5,0 | 0,0 | 24,5 | 27,0 |
VER TABLA DE POSICIONES FINALES COMPLETA: http://chess-results.com/tnr366649.aspx?lan=2&art=1&rd=7
TORNEO DE AFICIONADOS
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 23 | Magallan Juan | ARG | 0 | 5,5 | 0,0 | 30,0 | 34,0 | |
2 | 6 | Pulquillanca Miqueas | ARG | 1300 | 5,5 | 0,0 | 26,5 | 29,5 | |
3 | 1 | Grospietro Patricio | ARG | 1740 | 5,5 | 0,0 | 26,5 | 28,5 | |
4 | 18 | Heredia Dario | ARG | 0 | 5,5 | 0,0 | 25,0 | 26,5 | |
5 | 3 | Nardi Hector | ARG | 1561 | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 30,5 | |
6 | 5 | Valenzuela Santiago | ARG | 1382 | 5,0 | 0,0 | 26,0 | 27,5 | |
7 | 16 | Gauna Fernando | ARG | 0 | 5,0 | 0,0 | 24,5 | 27,5 | |
8 | 29 | Parese Eduardo | ARG | 0 | 5,0 | 0,0 | 23,0 | 24,5 | |
9 | 9 | Borgonovo Roque | ARG | 0 | 4,5 | 0,0 | 28,0 | 31,0 | |
10 | 2 | Mongi Ignacio | ARG | 1675 | 4,5 | 0,0 | 27,0 | 29,0 |
VER TABLA DE POSICIONES FINALES COMPLETA: http://chess-results.com/tnr367288.aspx?lan=2&art=1&rd=7
FACEBOOK: Acda Ajedrez
MAIL: jacobopablo@hotmail.com
WEB: www.asociacioncordobesadeajedrez.blogspot.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario