ELO FIDE AL 1 DE MARZO DE 2014
GM FERNANDO PERALTA ES EL
NÚMERO UNO DE ARGENTINA CON 2.613 PUNTOS
GM MAGNUS CARLSEN SUPERA SU PROPIO RÉCORD
HISTÓRICO Y LOGRA 2.881 UNIDADES
GM MAGNUS CARLSEN PRIMERO EN EL RANKING INTERNACIONAL
MEJORES 10 DE ARGENTINA
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Peralta, Fernando | g | ARG | 2613 | 0 | 1979 |
2 | Mareco, Sandro | g | ARG | 2585 | 10 | 1987 |
3 | Felgaer, Ruben | g | ARG | 2563 | 9 | 1981 |
4 | Flores, Diego | g | ARG | 2557 | 0 | 1982 |
5 | Lemos, Damian | g | ARG | 2522 | 0 | 1990 |
6 | Perez Ponsa, Federico | g | ARG | 2521 | 0 | 1993 |
7 | Claverie, Raul | m | ARG | 2516 | 0 | 1983 |
8 | Alonso, Salvador | g | ARG | 2512 | 0 | 1974 |
9 | Obregon, Andres Carlos | m | ARG | 2498 | 0 | 1986 |
10 | Giaccio, Alfredo | g | ARG | 2488 | 0 | 1970 |
VER TOP 100 DE ARGENTINA:
http://ratings.fide.com/topfed.phtml?ina=1&country=ARG
MEJORES 10 DEL MUNDO
Rango | Nombre | Título | País | Clasificación | Juegos | B-Año |
1 | Carlsen, Magnus | g | NI | 2881 | 5 | 1990 |
2 | Aronian, Levon | g | ARM | 2830 | 5 | 1982 |
3 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2787 | 0 | 1975 |
4 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2785 | 0 | 1975 |
5 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2783 | 5 | 1992 |
6 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2777 | 0 | 1983 |
7 | Nakamura, Hikaru | g | EE.UU. | 2772 | 5 | 1987 |
8 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2770 | 7 | 1969 |
9 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2766 | 0 | 1990 |
10 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2758 | 12 | 1990 |
VER TOP 100 DEL MUNDO ABSOLUTO:
http://ratings.fide.com/top.phtml?list=men
VER TOP 100 DEL MUNDO FEMENINO:
http://ratings.fide.com/top.phtml?list=women
VER TOP 100 DEL MUNDO JUVENILES:
http://ratings.fide.com/top.phtml?list=juniors
VER TOP 100 DEL MUNDO JUVENILES FEMENINO:
http://ratings.fide.com/top.phtml?list=girls