TRES PUNTEROS EN EL 46° TORNEO ABIERTO
CIUDAD DE MAR DEL PLATA - MARCEL DUCHAMP 2015
Los brasileros MI Evandro Barbosa, MF Renato Quintiliano Pinto y MI Roberto Molina lideran con 4puntos el tradicional Torneo Abierto Ciudad de Mar del Plata - Marcel Duchamp, que se juega entre el 28 de marzo y el 4 de abril.
El argentino German Della Morte empató en la mesa número uno con el gran maestro peruano Jorge Cori, flamante ganador de la Copa Latina 2015.
El certamen reparte $60.000 pesos en premios y participan ajedrecistas de once países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Israel, Italia, Paraguay, Perú, Rusia y Uruguay.
POSICIONES CUMPLIDAS 4 RONDAS
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | FIDE | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | K | elo+/- | ||
1 | 5 | IM | Barbosa Evandro Amorim | BRA | 2439 | 4.0 | 0.0 | 8.5 | 10.0 | 5.5 | 10 | 7.6 | |
8 | FM | Quintiliano Pinto Renato R. | BRA | 2403 | 4.0 | 0.0 | 8.5 | 10.0 | 5.5 | 10 | 8.4 | ||
3 | 6 | IM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2431 | 4.0 | 0.0 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 10 | 8.8 | |
4 | 11 | Cori Quispe Kevin | PER | 2382 | 3.5 | 0.0 | 9.5 | 9.5 | 6.0 | 10 | 6.3 | ||
5 | 4 | IM | Iermito Sebastian | ARG | 2479 | 3.5 | 0.0 | 8.5 | 9.5 | 5.0 | 10 | 2.9 | |
6 | 7 | IM | Tristan Leonardo | ARG | 2423 | 3.5 | 0.0 | 8.5 | 8.5 | 5.0 | 10 | 4.7 | |
7 | 1 | GM | Cori Jorge | PER | 2596 | 3.5 | 0.0 | 8.0 | 9.5 | 4.5 | 10 | 0.6 | |
9 | IM | Della Morte German | ARG | 2401 | 3.5 | 0.0 | 8.0 | 9.5 | 4.5 | 10 | 7.3 | ||
9 | 28 | Sztokbant Bernardo Vainzoff | BRA | 2237 | 3.5 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 20 | 2.0 | ||
10 | 3 | GM | Rodriguez Vila Andres | URU | 2492 | 3.5 | 0.0 | 7.5 | 9.0 | 4.5 | 10 | 0.4 |
TABLA DE POSICIONES COMPLETA SOBRE 187 JUGADORES:
http://www.chess-results.com/tnr167627.aspx?lan=2&art=1&rd=4&turdet=YES&flag=30&wi=984&zeilen=99999
FIXTURE DE LA RONDA 5
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 5 | IM | Barbosa Evandro Amorim | 2439 | 4 | 4 | IM | Molina Roberto Junio Brito | 2431 | 6 | |||
2 | 1 | GM | Cori Jorge | 2596 | 3½ | 4 | FM | Quintiliano Pinto Renato R. | 2403 | 8 | |||
3 | 3 | GM | Rodriguez Vila Andres | 2492 | 3½ | 3½ | Sztokbant Bernardo Vainzoff | 2237 | 28 | ||||
4 | 21 | IM | Contin Daniel | 2303 | 3½ | 3½ | IM | Iermito Sebastian | 2479 | 4 | |||
5 | 11 | Cori Quispe Kevin | 2382 | 3½ | 3½ | IM | Tristan Leonardo | 2423 | 7 |
VER FIXTURE COMPLETO DE LA RONDA 5
http://www.chess-results.com/tnr167627.aspx?lan=2&art=2&rd=5&turdet=YES&flag=30&wi=984