LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
YA CUENTA CON 196 AJEDRECISTAS AFILIADOS,
26 CLUBES Y 20 ÁRBITROS RECONOCIDOS
LISTADO ACTUALIZADO DE JUGADORES QUE HAN COMPLETADO LA PLANILLA DE AFILIACIÓN A LA FAPC EN iDEPORTE
LISTADO DE CLUBES AFILIADOS A LA FAPC
LISTADO DE ÁRBITROS RECONOCIDOS
LISTADO DE JUGADORES QUE HAN ABONADO EL CANON ANUAL POR JUGADOR FAPC 2019 ($50 PESOS POR TODO EL AÑO)
LA FAPC SE ENCUENTRA AFILIADA A LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE AJEDREZ (FADA) Y A LA CONFEDERACIÓN DE DEPORTES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
ES LA ÚNICA INSTITUCIÓN DE CÓRDOBA RECONOCIDA OFICIALMENTE POR EL POR EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA Y LA CONFEDERACIÓN DE DEPORTES
IMPORTANTE: LA FAPC LE RECUERDA A LOS CLUBES AFILIADOS QUE HAY AJEDRECISTAS QUE TODAVÍA NO HAN COMPLETADO LA PLANILLA EN iDEPORTE
AFILIATE A LA FAPC GRATIS ONLINE EN iDEPORTE:
JUGADORES AFILIADOS A LA FAPC | Canon | |||
por Jugador | ||||
Apellido | Nombre | Club Afiliado | FAPC 2019 | |
1 | Reartes Cúneo | Eduardo Gonzalo | AGEC | |
2 | Mendieta | Eliana Beatriz | AGEC | |
3 | Palacios | Roque Efrain | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | Al día |
4 | Fernandez | Daniel Angel | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | |
5 | Altamirano | Carlos María | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | Al día |
6 | Alcántara | Juan Héctor | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | |
7 | Jacobo | Pablo | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | Al día |
8 | Falcón Perez | Emilio | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | |
9 | Saliba | Elias Jesús | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | |
10 | Carrión Paez | Guillermo | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | |
11 | Vallejos | Lucas Alejandro | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | Al día |
12 | Pirani | Lucas Leandro | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | Al día |
13 | Schliamser | Federico | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | Al día |
14 | Rinaldi | Juan Pablo | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | |
15 | Cardozo | Fabricio | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | |
16 | Rosella | Franco Emiliano | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | |
17 | Marson | Juan Miguel | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | Al día |
18 | Cicciari | Teo Dante | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | Al día |
19 | Palacios Lucero | Matías Ivan | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | |
20 | Lammers | Anton | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | Al día |
21 | Vitale | Daniel | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | |
22 | Parese | Eduardo Dario | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | |
23 | Melano | Andres Esequiel | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | Al día |
24 | Roca | Francisco Jose | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | |
25 | Alvarez | Jesus Alejandro | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | |
26 | Brusco | Magdalena | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | Al día |
27 | Uez | Renzo Agustín | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | |
28 | Lucero | Gustavo | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | |
29 | Alvarez | Daniel | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | |
30 | Heredia | Jorge Luis | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | Al día |
31 | Domenech | Ricardo José | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | Al día |
32 | Loo Díaz | Victor Enrique | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | |
33 | Cejas | José Angel | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | Al día |
34 | Schliamser | Axel | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | Al día |
35 | Braga | Florentino Carlos Manuel | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | |
36 | Campos | Jesús | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | Al día |
37 | Grynblat | Miguel Angel | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | |
38 | Fernandez | Diego Angel | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | |
39 | Mirabal | Eliel | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | |
40 | Campos | Melanny | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | |
41 | Karlsen | Alberto Carlos Christian | APADEHU | |
42 | Saponara Caizzi | José María | APADEHU | |
43 | Liksenberg | Julio | Caja de Previsión Social Ciencias Económicas | |
44 | Ripetta | Osvaldo Hugo | Caja de Previsión Social Ciencias Económicas | |
45 | Tejero | Leonardo Enrique | Caja de Previsión Social Ciencias Económicas | |
46 | Alonso | Pablo Luis | Caja de Previsión Social Ciencias Económicas | |
47 | Ysidoro | Rene Osvaldo | Caja de Previsión Social Ciencias Económicas | |
48 | Darwich | Guido Armando | Caja de Previsión Social Ciencias Económicas | |
49 | Osuna | Maria teresa | Caja de Previsión Social Ciencias Económicas | |
50 | Baravalle | Maricel del Valle | Caja de Previsión Social Ciencias Económicas | |
51 | Osuna | María Clementina | Caja de Previsión Social Ciencias Económicas | |
52 | Koncurat | Enzo Gabriel | Caja de Previsión Social Ciencias Económicas | |
53 | Koncurat | Thomas Alejandro | Caja de Previsión Social Ciencias Económicas | |
54 | Boccolini | Gabriel | Chess Bets Competitive | |
55 | Argento | Ramón Francisco | Circulo de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba | Al día |
56 | Díaz | Carlos Alfredo | Circulo de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba | Al día |
57 | Cornejo | Roberto Emmanuel | Circulo de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba | Al día |
58 | Martínez | Santiago Darío | Circulo de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba | |
59 | Ceballos | Leandro Francisco | Circulo de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba | |
60 | Díaz | Luis Misael | Circulo de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba | Al día |
61 | Beas Suarez | José Luis | Circulo de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba | |
62 | Caballero | Mauro | Circulo de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba | |
63 | Randazo | Sergio | Circulo de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba | |
64 | Alvarez | Gerardo | Circulo de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba | |
65 | Diaz Nievas | Fabricio | Circulo de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba | |
66 | Dupuy | Enrique | Circulo de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba | |
67 | Esteban | Fernando | Circulo de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba | |
68 | Brizuela | Marcelino | Circulo de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba | |
69 | Gauna | Fernando | Circulo de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba | |
70 | Maldonado | Alberto | Circulo de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba | |
71 | Adach | Eduardo | Circulo de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba | |
72 | Ortíz | Edgard | Circulo de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba | |
73 | Vieta | Dante | Circulo de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba | |
74 | Villarruel | Claudio | Circulo de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba | |
75 | Río | Luciano | Circulo de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba | |
76 | Sabena | Julio | Circulo de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba | |
77 | Ochoa | Cristian | Circulo de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba | |
78 | Fernandez | Ivan | Circulo de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba | |
79 | Medrano | Nazareno | Circulo de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba | |
80 | Diaz | Facundo | Circulo de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba | |
81 | Facchinelli | Santiago Gaston | Circulo de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba | |
82 | Pusari | Antonio | Circulo de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba | |
83 | Neyra | Luis | Circulo de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba | |
84 | Boero Manfredi | Gabriela | Circulo de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba | |
85 | Grosso | Raul | Club Atlético Belgrano | |
86 | Soppe | Guillermo | Club Atlético Belgrano | Al día |
87 | Barrionuevo | Carlos Albredo | Club Atlético Belgrano | |
88 | Paris | Pablo | Club Atlético Belgrano | |
89 | Zandrino | Jorge Luis | Club Atlético Belgrano | Al día |
90 | Fontana | Paulo Daniel | Club Atlético Belgrano | Al día |
91 | Martínez | Alejandro Alberto | Club Atlético Belgrano | |
92 | Liste | Leandro German | Club Atlético Belgrano | |
93 | Vergara | Daniel Octavio | Club Atlético Belgrano | |
94 | Salgado | Gastón Elías | Club Atlético Belgrano | |
95 | Mignone | Augusto | Club Atlético Belgrano | Al día |
96 | Ahivar | Tomas Navor | Club Atlético Belgrano | |
97 | García | Santiago Ernesto | Club Atlético Belgrano | |
98 | Ahivar | Mateo Agustín | Club Atlético Belgrano | |
99 | Zandrino | Faustino Luis | Club Atlético Belgrano | Al día |
100 | Capdevilla | Lucas | Club Atlético Belgrano | Al día |
101 | Urinovsky | Lucas | Club Atlético Belgrano | Al día |
102 | Allasia | Tomas | Club Atlético Belgrano | |
103 | Bustos | Javiar | Club Atlético Belgrano | |
104 | Riera | Salvador | Club Atlético Belgrano | |
105 | Perea | Santiago | Club Atlético Belgrano | Al día |
106 | Nuñez | Celeste Mailen | Club Atlético Belgrano | |
107 | Luna | Desirée | Club Atlético Belgrano | |
108 | Zárate | Agustina Florencia | Club Atlético Belgrano | |
109 | Lorenzatti Lucidi | Angelo Lucio | Club Atlético Belgrano | Al día |
110 | Burijovich | Liliana | Club Atlético Belgrano | Al día |
111 | Ferrin | Camila | Club Atlético Belgrano | |
112 | Ochonga | Gonzalo Alejandro | Club Enroque 232 | Al día |
113 | Ochonga | Leonardo | Club Enroque 232 | Al día |
114 | Leguizamón | Lucas | Club Jaque Mate a la Exclusión | |
115 | Cuesta | Alberto | Club Municipalidad | Al día |
115 | Pereyra | Juan | Club Municipalidad | Al día |
116 | Nievas | Mario Gastón | Club Municipalidad | |
117 | Caviche Galvez | Matías Nicolás | Club Municipalidad | |
118 | Niessi Vega | Javier Leonel | Club Municipalidad | Al día |
119 | Passano | Carlos Alberto | Club Municipalidad | |
120 | Corro | Jaime Ezequiel | Escuela Municipal de Ajedrez de Villa Dolores | |
121 | Misino Cardinali | Mariano Nicolás | Escuela Municipal de Ajedrez de Villa Dolores | |
122 | Zagorda | Ramiro Rafael | Escuela Municipal de Ajedrez de Villa Dolores | |
123 | Miranda Salvador | Micaela | Escuela Municipal de Ajedrez de Villa Dolores | |
124 | Facchinelli | Santiago Gaston | Escuela Municipal de Ajedrez de Villa Dolores | |
125 | Jacobo | Juan Miguel | Escuela Municipal de Ajedrez de Villa Dolores | |
126 | Aguirre | Maria Jose | Escuela Municipal de Ajedrez de Villa Dolores | |
127 | Nicotra | Antonio Enrique Raul | Escuela Municipal de Ajedrez de Villa Dolores | |
128 | Calderón | Manuel Alberto | Escuela Municipal de Ajedrez de Villa Dolores | |
129 | Montero | Nahuel | Escuela Municipal de Ajedrez de Villa Dolores | |
130 | Nuñez Moreno | Camila | Escuela Municipal de Ajedrez de Villa Dolores | |
131 | Allende | Franco Tomas | Escuela Municipal de Ajedrez de Villa Dolores | |
132 | Allende | Sergio Nicolas | Escuela Municipal de Ajedrez de Villa Dolores | |
133 | Olmedo | Jose Isaias | Escuela Municipal de Ajedrez de Villa Dolores | |
134 | Castellano | Pedro Uladislao | Escuela Municipal de Ajedrez de Villa Dolores | |
135 | Castellano | Juan Martin | Escuela Municipal de Ajedrez de Villa Dolores | |
136 | Castellano | Gregorio Maria | Escuela Municipal de Ajedrez de Villa Dolores | |
137 | Castellano | Maria Isabel | Escuela Municipal de Ajedrez de Villa Dolores | |
138 | Argento | Elizabeth Mariel | Escuela de Ajedrez Dante Alighieri | Al día |
139 | Perin Gimenez | Jonathan Joel | Escuela de Ajedrez Dante Alighieri | Al día |
140 | Ludueña Paris | Santiago Agustín | Escuela de Ajedrez Dante Alighieri | |
141 | De la Fuente | Julián | Escuela de Ajedrez Dante Alighieri | |
142 | Bartoli | Leonardo | Escuela de Ajedrez Dante Alighieri | |
143 | Bartoli | Alessandro | Escuela de Ajedrez Dante Alighieri | |
144 | Cornaglia | Paula | Escuela de Ajedrez Dante Alighieri | |
145 | Gerber | Mateo | Escuela de Ajedrez Dante Alighieri | |
146 | Cuello Ferreyra | Jeremias Jose | Escuela de Ajedrez Dante Alighieri | |
147 | Brugger | Federico Mateo | Escuela de Ajedrez Dante Alighieri | |
148 | Arocena | Santiago | Escuela de Ajedrez Dante Alighieri | |
149 | Vaca Chavez | Santiago | Escuela de Ajedrez Dante Alighieri | |
150 | Cuello | Martiniano Jose | Escuela de Ajedrez Dante Alighieri | |
151 | Grosso | Rinaldo | Escuela de Ajedrez Luz y Fuerza | Al día |
152 | Obregón | Mariano Carlos | Escuela de Ajedrez Luz y Fuerza | |
153 | Nievas Guardia | Sergio Omar | Escuela de Ajedrez Luz y Fuerza | |
154 | Halac | Cristian | Escuela de Ajedrez Luz y Fuerza | Al día |
155 | Ramallo | Angel Martin | Escuela de Ajedrez Luz y Fuerza | |
156 | Scillone | Guillermo | Escuela de Ajedrez Luz y Fuerza | Al día |
157 | Morales | Ariel Federico | Escuela de Ajedrez Luz y Fuerza | Al día |
158 | Quinteros | Andres Fernando | Escuela de Ajedrez Luz y Fuerza | Al día |
159 | Albert | Alejo Javier | Escuela de Ajedrez Luz y Fuerza | |
160 | Martínez | Francisco Guillermo | Escuela de Ajedrez Luz y Fuerza | |
161 | Rodríguez | Emiliano Nahuel | Escuela de Ajedrez Luz y Fuerza | Al día |
162 | Caserez | Luis | Escuela de Ajedrez Luz y Fuerza | |
163 | Toniutti | Ezio Agustín | Escuela de Ajedrez Luz y Fuerza | |
164 | Rodríguez | Mathías Joaquín | Escuela de Ajedrez Luz y Fuerza | Al día |
165 | Brizzi | Milagros Tatiana | Escuela de Ajedrez Luz y Fuerza | Al día |
166 | Saralegui Bungs | Rocío Ayelen | Escuela de Ajedrez Luz y Fuerza | |
167 | Trucco | Fabio Martín | Escuela de Ajedrez Luz y Fuerza | Al día |
168 | Arguello Pitt | Camilo | Escuela de Ajedrez Luz y Fuerza | |
169 | Borgonovo | Roque Hugo | Escuela de Ajedrez Luz y Fuerza | Al día |
170 | Brizzi | Victor | Escuela de Ajedrez Luz y Fuerza | |
171 | Porta Tejerina | Joaquin Maximiliano | Fundación Argentina Sanmartiniana | |
172 | Porta Tejerina | Lisandro Emanuel | Fundación Argentina Sanmartiniana | |
173 | Scianca | Luciano | Fundación Argentina Sanmartiniana | |
174 | Grenada | Santiago | Poder Popular | Al día |
175 | Aguirre | Emanuel | Poder Popular | Al día |
176 | Heredia Leoni | Gerardo Lihue | Poder Popular | |
177 | Molina | Ernesto | Poder Popular | |
178 | Viol | Christian Pablo | Poder Popular | |
179 | Piva Cortes | Israel Sebastian | Poder Popular | |
180 | Pereyra | Ezequiel Brian | Poder Popular | |
181 | Rivadero Zampieri | Leon Lautaro | Poder Popular | |
182 | Artaza | Genaro Mendiburo | Poder Popular | |
183 | Lopez Juncos | Leandro Fabián | Poder Popular | |
184 | Artaza | Erica | Poder Popular | |
185 | Molina | Daniela | Poder Popular | |
186 | Ruggieri | Adrian Luis Raul | Poder Popular | |
187 | Ruggieri | Nicolas Alejandro | Poder Popular | |
188 | Cornejo | Rodrigo | Poder Popular | |
189 | Bustos | Gema Milagros | Poder Popular | |
190 | Churquina | Santiago Ariel | Universidad Católica de Córdoba | |
191 | Despres | Santiago | Universidad Católica de Córdoba | |
192 | Spinsanti | Luis Martín | Universidad Católica de Córdoba | Al día |
193 | Fabiani | Eugenio Darío | Universidad Católica de Córdoba | Al día |
194 | Godino | Pablo Eugenio | Universidad Católica de Córdoba | Al día |
195 | Luzuriaga | Martin Ignacio | Universidad Católica de Córdoba | |
196 | Aliciardi | Guillermo Andres | Universidad Católica de Córdoba |
CLUBES AFILIADOS A LA FAPC | |
1 | AGEC |
2 | Ajedrecistas de Traslasierra |
3 | ASAE |
4 | Asociación Civil de Ajedrez Calamuchita (ACAC) |
5 | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) |
6 | APADEHU |
7 | Caja de Previsión Social P/ Profesional de Ciencias Económicas |
8 | Chess Bets Competitive |
9 | Circulo de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba (CACC) |
10 | Circulo de Ajedrez de Rio Tercero |
11 | Club Atlético Belgrano |
12 | Club Enroque 232 |
13 | Club Jaque Mate a la Exclusión |
14 | Club Municipalidad |
15 | Escuela de Ajedrez Dante Alighieri |
16 | Club de la Libertad |
17 | Club 9 de Julio de Morteros |
18 | Colegio Sagrado Corazón de Oliva |
19 | DELMAR |
20 | Escuela Municipal de Ajedrez de Villa Dolores |
21 | Escuela de Ajedrez Luz y Fuerza |
22 | Fundación Argentina Sanmartiniana Solidaria y Libre |
23 | Fundación Erich Eliskases |
24 | Instituto Milenio |
25 | Poder Popular |
26 | Universidad Católica de Córdoba (UCC) |
ÁRBITROS OFICIALES DE LA FAPC | ||
APELLIDO Y NOMBRE | INTITUCIÓN | |
1 | Alcantara Juan | ACDA |
2 | Argento Mariel | Dante Alighieri |
3 | Barrionuevo Carlos | Club Atlético Belgrano |
4 | Cabiche Matías | Club Municipalidad |
5 | Díaz Carlos | CACC |
6 | Días Nuevas Fabricio | CACC |
7 | Ferreyra Sergio | ACDA |
8 | Jacobo Juan | Escuela Municipal de Villa Dolores |
9 | Liste Leandro | Club Atlético Belgrano |
10 | Marson Juan | ACDA |
11 | Melano Andres | ACDA |
12 | Molina Ernesto | Club de Ajedrez Poder Popular |
13 | Paris Pablo | Club Atlético Belgrano |
14 | Pereyra Juan | Club Municipalidad |
15 | Pozzo Carlos Daniel | ACAC |
16 | Perin Gimenez Jonathan | Dante Alighieri |
17 | Rearte Cúneo Gonzalo | AGEC |
18 | Schliamser Axel | ACDA |
19 | Schliamser Federico | ACDA |
20 | Vallejos Lucas | ACDA |
PRESIDENTE COMISIÓN DE ÁRBITROS FAPC: Pablo Jacobo | ||
PRESIDENTE FAPC: MI Guillermo Soppe |
FACEBOOK: Acda Ajedrez
MAIL: jacobopablo@hotmail.com
WEB: www.