miércoles, 25 de julio de 2012

El GM Pablo Ricardi se impuso en el "70 Aniversario del Torneo Internacional Club Atlético Belgrano".

    El GM Pablo Ricardi se adjudicó el "70 Aniversario del Torneo Internacional Club Atlético Belgrano" tras terminar invicto con 5 partidas ganadas y 2 empatadas. Le siguieron Fernando Bertona, Pablo Jacobo, Matías Halac y Roberto Servat, que terminaron en 2da, 3ra, 4ta y 5ta colocación respectivamente con 5 unidades y media.
   Por otra parte; la mejor Sub 8 fue Gabriela Balcarce (Actual Campeona Argentina Sub 8),
                          la mejor Sub 14 fue Gisella Balcarce (Ex Campeona Argentina Sub 10) 
                    y el mejor Sub 16 fue Cristian Balcarce (Ex Campeón Argentino Sub 14), seguido de Milagros Brizzi (Actual Campeona Argentina Sub 16), y Matías Zorrilla.

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Ricardi, Pablo                    2500     6         24.5  33.5   25.0
 2-5   Bertona, Fernando                 2420     5.5       23.5  32.0   23.5
       Jacobo, Pablo                     2228     5.5       23.0  32.0   22.5
       Halac, Matías                     2280     5.5       21.0  29.5   25.5
       Servat, Roberto                   2436     5.5       20.0  29.0   20.5
 6-13  Lorenzini, Martin                 2466     5         24.0  32.0   23.0
       Cejas, Jose                       2362     5         20.5  28.5   22.5
       Maiques, Raul                              5         19.5  25.0   18.0
       Benigni, Daniel                   2211     5         19.0  26.0   21.0
       Ovejero, Juan Manuel              2253     5         18.5  27.0   19.0
       Valverde, Fausto                           5         18.0  25.5   19.0
       Presta, Francisco                          5         17.5  23.0   19.0
       Balcarce, Cristian                1923     5         17.0  24.5   20.0
14-17  Sanchez, José Luis                2260     4.5       23.0  32.0   19.5
       Soppe, Guillermo                  2421     4.5       22.0  29.5   21.5
       Bazan, Federico                            4.5       21.0  28.5   18.5
       Wayar, Luis                                4.5       19.5  26.5   17.5
18-30  Monier, Raul                      2401     4         24.5  33.0   21.0
       Valeriano, Efraín                          4         21.0  29.0   16.0
       Nogues, Alejandro                 2136     4         21.0  28.0   19.5
       Sindin, Diego                              4         20.0  27.0   18.0
       Carranza, Juan Carlos                      4         19.0  24.5   17.0
       Adach, Eduardo                             4         18.5  26.0   17.0
       De Filippi, Jorge                          4         18.0  24.5   15.0
       Brizzi, Víctor                             4         17.5  25.0   15.0
       Brizzi, Milagros                           4         17.0  25.0   13.0
       Gimenez, Ismael                            4         16.5  24.0   14.0
       Veras, Maximiliano                         4         16.0  23.5   16.0
       Tofalo, Miguel                             4         16.0  22.5   13.0
       Di Benedetto, Guillermo           2280     4         15.0  25.0   13.0
31-39  Canelo, Jose Luis                 1975     3.5       20.0  28.0   16.5
       Deglioumini, Nestor                        3.5       18.5  26.5   14.5
       Farías, Marisa                             3.5       18.0  24.5   17.5
       Ferreyra, Carlos Alberto                   3.5       17.5  25.0   14.0
       Moreno, Héctor                             3.5       16.5  23.0   14.5
       Belveder, Santiago                         3.5       16.5  23.0   12.0
       Minuto, Jorge                              3.5       16.5  22.0   12.5
       Torquinst, Carlos                          3.5       16.0  23.5   14.5
       Pozzo, Daniel                              3.5       13.0  18.5   11.0
40-51  Heredia, Victor                            3         23.0  29.0   15.0
       Masco, Juan Martín                         3         19.5  26.5   13.0
       Lopez, Ricardo                    2130     3         18.5  26.5   14.0
       Iglesias, Alejandro                        3         18.5  25.5   13.0
       Juarez, Nicolás                            3         18.0  25.0   12.0
       Luna, Enrique                              3         16.5  24.0   10.0
       Escudero, Luis                             3         16.5  23.5   12.0
       Suppa, Juan                                3         16.0  22.5   10.0
       Romero, Matias                             3         15.5  23.0   12.0
       Molinero, Ignacio                          3         15.0  22.5   12.0
       Ledesma, Juan Cruz                         3         13.5  18.0   10.0
       Nycz, Antonio                              3         12.5  18.0    8.0
52-56  Pablo, Adrian                              2.5       18.0  24.5   10.5
       Alonso, Jorge                              2.5       17.0  24.0   10.5
       Martinez Rodriguez, Rodrigo                2.5       16.5  22.5    9.5
       Zorrilla, Matias                           2.5       15.5  22.5   10.5
       Balcarce, Gisella                          2.5       13.0  19.0    9.0
57-64  Tapia, Diego                               2         15.0  21.5   10.0
       Tolosa, Natalia                            2         15.0  21.5    9.0
       Percello, Alberto                          2         15.0  19.5    5.0
       Palacio, Roque                             2         14.5  20.0    6.0
       Siuffe, Alfredo                            2         13.5  19.5    8.5
       Belveder, Pascual                          2         13.5  17.5    4.0
       Noble, Maximiliano                         2         13.0  17.5    6.5
       Balcarce, Gabriela                         2         12.5  17.0    5.0
65-67  Álvarez, Jose Alberto                      1         15.5  22.0    2.0
       Torres, Francisco                          1         14.5  20.0    6.0
       Carassay, Marcelo                          1          8.0  13.5    3.0
---------------------------------------------------------------------------------

Cuadro de Torneo

N�  Nombre                      Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Ricardi, Pablo                    2500 34:W 18:W 10:D  8:W 12:W  9:W  3:D
2.  Lorenzini, Martin                 2466 35:W 19:W 11:W  7:W  9:L  5:L 66:W
3.  Servat, Roberto                   2436 36:L 40:W 27:W 35:W 17:W  6:W  1:D
4.  Soppe, Guillermo                  2421 37:W 27:D 33:W 23:W  5:D  7:D 12:L
5.  Bertona, Fernando                 2420 38:W 26:W 12:D 10:W  4:D  2:W  9:D
6.  Monier, Raul                      2401 39:W 29:W 13:W  9:L 41:W  3:L 53:L
7.  Cejas, Jose                       2362 40:W 36:W 14:W  2:L 18:W  4:D 13:D
8.  Di Benedetto, Guillermo           2280 41:W 53:W 17:W  1:L 29:W   :    : 
9.  Halac, Matías                     2280 42:W 54:W 16:W  6:W  2:W  1:L  5:D
10. Sanchez, José Luis                2260 43:W 55:W  1:D  5:L 53:W 13:L 24:W
11. Ovejero, Juan Manuel              2253 44:W 57:W  2:L 12:L 43:W 36:W 55:W
12. Jacobo, Pablo                     2228 45:W 61:W  5:D 11:W  1:L 23:W  4:W
13. Benigni, Daniel                   2211 46:W 58:W  6:L 36:W 14:D 10:W  7:D
14. Nogues, Alejandro                 2136 47:W 63:W  7:L 37:W 13:D 55:D 64:L
15. Lopez, Ricardo                    2130 48:W 64:L 46:D 34:D 44:D 30:D 35:L
16. Canelo, Jose Luis                 1975 49:W 65:W  9:L 41:L 40:W 66:L 34:D
17. Balcarce, Cristian                1923 50:W 67:W  8:L 43:W  3:L 38:W 63:W
18. Adach, Eduardo                         51:W  1:L 49:W 45:W  7:L 41:L 36:W
19. Alonso, Jorge                          52:W  2:L 53:L 54:L 50:W 46:L 49:D
20. Álvarez, Jose Alberto                  53:L 41:L 39:L 47:L 22:L   :W 51:L
21. Balcarce, Gisella                      54:L 42:D 56:W 46:L 65:L 67:L 60:W
22. Balcarce, Gabriela                     55:L 43:L 40:L 50:L 20:W 51:W 54:L
23. Bazan, Federico                        56:D 66:W 64:W  4:L 61:W 12:L 46:W
24. Belveder, Santiago                     57:L 44:D 66:L 67:W 33:W 61:W 10:L
25. Belveder, Pascual                      58:L 46:L 48:L 56:L   :W 57:L 62:W
27. Brizzi, Milagros                       59:W  5:L 55:L 49:L 57:W 45:W 37:W
26. Brizzi, Víctor                         60:W  4:D  3:L 66:L 56:W 44:D 38:W
28. Carassay, Marcelo                      61:L 45:L 47:W 52:L 58:L   :    : 
29. Carranza, Juan Carlos                  62:W  6:L 54:W 64:W  8:L 63:L 39:W
30. De Filippi, Jorge                      63:L 47:W 59:W 55:D 66:L 15:D 43:W
31. Deglioumini, Nestor                    64:L 48:W 57:W 53:L 54:W 65:L 44:D
32. Escudero, Luis                         65:L 49:L 50:W 57:W 45:W 53:L 59:L
33. Farías, Marisa                         66:D 56:W  4:L 61:L 24:L 48:L   :W
34. Ferreyra, Carlos Alberto                1:L 51:W 61:D 15:D 49:W 64:L 16:D
35. Gimenez, Ismael                         2:L 50:W 58:W  3:L 63:L 49:W 15:W
36. Heredia, Victor                         3:W  7:L 62:W 13:L 59:W 11:L 18:L
37. Iglesias, Alejandro                     4:L 52:W 60:W 14:L 64:L 54:W 26:L
38. Juarez, Nicolás                         5:L 59:L 51:W 58:W 52:W 17:L 27:L
39. Ledesma, Juan Cruz                      6:L 60:L 20:W 63:L 51:W 58:W 29:L
40. Luna, Enrique                           7:L  3:L 22:W 60:W 16:L 59:L 50:W
41. Maiques, Raul                           8:L 20:W 63:W 16:W  6:L 18:W 65:W
42. Martinez Rodriguez, Rodrigo             9:L 21:D 44:D 59:L 62:W 52:D 61:L
43. Masco, Juan Martín                     10:L 22:W 65:W 17:L 11:L 60:W 30:L
44. Minuto, Jorge                          11:L 24:D 42:D 62:W 15:D 27:D 31:D
45. Molinero, Ignacio                      12:L 28:W 67:W 18:L 32:L 26:L 56:W
46. Moreno, Héctor                         13:L 25:W 15:D 21:W 55:L 19:W 23:L
47. Noble, Maximiliano                     14:L 30:L 28:L 20:W 67:D 56:D 57:L
48. Nycz, Antonio                          15:L 31:L 25:W 65:L 60:L 33:W 58:W
49. Pablo, Adrian                          16:L 32:W 18:L 26:W 34:L 35:L 19:D
50. Palacio, Roque                         17:L 35:L 32:L 22:W 19:L 62:W 40:L
51. Percello, Alberto                      18:L 34:L 38:L   :W 39:L 22:L 20:W
52. Pozzo, Daniel                          19:L 37:L   :W 28:W 38:L 42:D 67:W
53. Presta, Francisco                      20:W  8:L 19:W 31:W 10:L 32:W  6:W
67. Romero, Matias                         21:W  9:L 29:L 19:W 31:L 37:L 22:W
54. Sindin, Diego                          22:W 10:L 26:W 30:D 46:W 14:D 11:L
55. Siuffe, Alfredo                        23:D 33:L 21:L 25:W 27:L 47:D 45:L
56. Suppa, Juan                            24:W 11:L 31:L 32:L 26:L 25:W 47:W
57. Tapia, Diego                           25:W 13:L 35:L 38:L 28:W 39:L 48:L
58. Tofalo, Miguel                         26:L 38:W 30:L 42:W 36:L 40:W 32:W
59. Tolosa, Natalia                        27:L 39:W 37:L 40:L 48:W 43:L 21:L
60. Torquinst, Carlos                      28:W 12:L 34:D 33:W 23:L 24:L 42:W
61. Torres, Francisco                      29:L   :W 36:L 44:L 42:L 50:L 25:L
62. Valeriano, Efraín                      30:W 14:L 41:L 39:W 35:W 29:W 17:L
63. Valverde, Fausto                       31:W 15:W 23:L 29:L 37:W 34:W 14:W
64. Veras, Maximiliano                     32:W 16:L 43:L 48:W 21:W 31:W 41:L
65. Wayar, Luis                            33:D 23:L 24:W 27:W 30:W 16:W  2:L
66. Zorrilla, Matias                         :W 17:L 45:L 24:L 47:D 21:W 52:L

No hay comentarios:

Publicar un comentario