CIUDAD DE CÓRDOBA
MF JOSÉ CEJAS GANA EL 2 TORNEO DE FEDERADOS ACDA 2014
DANTE VIETTA TRIUNFA DE MANERA CONTUNDENTE EN AFICIONADOS
Dante Vietta (foto izquierda) campeón de Aficionados. José Cejas (foto derecha) gana en Federados
El fuerte jugador de primera categoría MF José Cejas obtuvo el 2 Torneo de Federados organizado por la Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) el día domingo 11 de mayo en el bar Tiempo Extra de la ciudad de Córdoba. El campeón, que logró 5,5 puntos, solo empató con el MI Leonardo Tristán quién finalizó con 5 unidades. Tercero, con 4,5 puntos, se ubicó el experimentado Ismael Gimenez, un especialista en torneos semirrápidos.
Por su parte Dante Vietta triunfó en Aficionados e Infantiles al ganar de manera contundente con 6 puntos sobre 6 posibles y fue seguido a un punto por Pablo Cieslik y Manuel Calderon.
En ambos eventos jugaron 70 jugadores de Córdoba, Buenos Aires, Jujuy, Salta y La Pampa.
Cabe resaltar la importante presencia que tivieron los jóvenes representantes de Villa Santa Rosa de Río Primero.
El certamen fue válido para el Ranking de Córdoba Unificado GRAU y contó con la adhesión de la Federación Argentina de Ajedrez (FADA), la Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba (FAPC), el Club Ajedrez Universitario (CAU) y fue auspiciado por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba.
FEDERADOS | ||
1 | Cejas, José | 5.5 |
2 | Tristán, Leonardo | 5. |
3 | Gimenez, Ismael | 4.5 |
4 | Schliamser, Federico | 4 |
5 | Moisset, Gastón | 4 |
6 | Carabello, Juan | 4 |
7 | Bazan, Federico | 4 |
8 | Tornquist, Carlos | 4 |
9 | Noremberg, Ivess | 3.5 |
10 | Hormaeche, Pablo | 3 |
11 | Lugones, Lautaro | 3 |
12 | Frola, Daniel | 3 |
13 | Wayar, Luis | 3 |
14 | Nycz, Antonio | 3 |
15 | Fricke, Santiago | 3 |
16 | Escalante, Carlos | 2.5 |
17 | Dupuy, Enrique | 2.5 |
18 | Perillo, Mario | 2.5 |
19 | Brizuela, Nestor | 2.5 |
20 | Pera, Hugo | 2.5 |
21 | Arenas, Melquiades | 2 |
22 | Caceres, Luis | 2 |
23 | Zorrilla, Matias | 2 |
24 | Luna, Enrique | 2 |
25 | Soto, Darío | 1 |
AFICIONADOS E INFANTILES | ||
1 | Vietta, Dante | 6 |
2 | Cieslik, Pablo | 5 |
3 | Calderón, Manuel | 5 |
4 | Peralta, Dayana | 4.5 |
5 | Palacios, Roque | 4.5 |
6 | Romero, Matías | 4.5 |
7 | Rodriguez, Felix | 4 |
8 | Lagarde, Luis | 4 |
9 | Heredia, Darío | 4 |
10 | Pappa, Hector | 4 |
11 | Riquelme, Cristian | 4 |
12 | Gauna, Fernando | 4 |
13 | Basualdo, Denis | 4 |
14 | Gallay, Juan | 3.5 |
15 | Mendoza, Francisco | 3.5 |
16 | Diaz, Misael | 3.5 |
17 | Apud, Yasser | 3 |
18 | Rodriguez, Mathías | 3 |
19 | De Los Santos, Julio | 3 |
20 | German, Gregorio | 3 |
21 | Brías, José | 3 |
22 | De Grandis, Alex | 3 |
23 | Di Stefano, Francisco | 3 |
24 | San Sebastián, Luz | 3 |
25 | De Los Santos, Bautista | 3 |
26 | Cuello Gomez, Andrés | 3 |
27 | Cuello Gomez, Nemías | 3 |
28 | Nuñez, Raul | 2.5 |
29 | Chianetta, Fernando | 2.5 |
30 | Carabello, Juan Pablo | 2.5 |
31 | Costelo Herrera, Rodrigo | 2.5 |
32 | Villareal, Alan | 2 |
33 | Caceres, Sergio | 2 |
34 | San Sebatián, Ezequiel | 2 |
35 | Jular, Guillermo | 2 |
36 | Maldonado, Marcelo | 2 |
37 | Villareal, Luciano | 2 |
38 | Ludueña, Lautaro | 2 |
39 | Caceres, Uriel | 2 |
40 | Gonzales, Pablo | 2 |
41 | Ludueña, Ezequiel | 1.5 |
42 | Morano, Erica | 1.5 |
43 | Gonzales, Marcos | 1 |
44 | Morano, Sofia | 1 |
45 | Cabral, Maycol | 0 |
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
FACEBOOK: Asociación Cordobesa de Ajedrez
PAGINA WEB: www. asociacioncordobesadeajedrez. blogspot.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario