LA PAMPA
MF KEVIN PAVETO GANA EL IRT
TORNEO ABIERTO CIUDAD DE SANTA ROSA
El maestro Fide Kevin Paveto se consagró en el Torneo Abierto Ciudad de Santa Rosa valido para el Elo internacional jugado entre el 15 y 18 de agosto. El campeón obtuvo 5,5 puntos sobre 6 posibles y fue secundado a media unidad por el maestro internacional Nahuel Díaz Hollemaert, Kevin Cori Quispe (de Perú) y el MI Germán Della Maorte. Participaron 46 jugadores.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | FIDE | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | n | w | we | w-we | K | elo+/- | ||
1 | 3 | FM | Paveto Kevin | ARG | 2386 | 2386 | 0 | 5.5 | 0.0 | 19.0 | 14.0 | 2574 | 6 | 5.5 | 4.18 | 1.32 | 20 | 26.4 | |
2 | 1 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | ARG | 2432 | 2432 | 0 | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 15.5 | 2505 | 6 | 5 | 4.24 | 0.76 | 10 | 7.6 | |
3 | 12 | Cori Quispe Kevin | PER | 2211 | 2211 | 0 | 5.0 | 0.0 | 19.5 | 14.5 | 2248 | 5 | 4 | 2.32 | 1.68 | 40 | 67.2 | ||
4 | 4 | IM | Della Morte German | ARG | 2358 | 2358 | 0 | 5.0 | 0.0 | 19.5 | 14.5 | 2258 | 6 | 5 | 4.95 | 0.05 | 10 | 0.5 | |
5 | 2 | IM | Real De Azua Ernesto | ARG | 2427 | 2427 | 0 | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 16.5 | 2342 | 6 | 4 | 4.29 | -0.29 | 10 | -2.9 | |
6 | 8 | Sosa Tomas | ARG | 2289 | 2289 | 0 | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 14.5 | 2192 | 6 | 4 | 4.36 | -0.36 | 40 | -14.4 | ||
7 | 17 | Flynn Mariano | ARG | 2017 | 2017 | 0 | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 13.5 | 2347 | 5 | 3.5 | 1.44 | 2.06 | 20 | 41.2 | ||
8 | 9 | FM | Leskovar Matias | ARG | 2270 | 2270 | 0 | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 13.5 | 2182 | 6 | 4 | 4.20 | -0.20 | 20 | -4.0 | |
9 | 5 | IM | Duarte Leonardo | ARG | 2342 | 2342 | 0 | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 13.0 | 2208 | 6 | 4 | 4.58 | -0.58 | 10 | -5.8 | |
10 | 10 | Ovejero Juan Manuel | ARG | 2263 | 2263 | 0 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 13.0 | 2150 | 5 | 3.5 | 3.74 | -0.24 | 20 | -4.8 |
VER TABLA DE POSICIONES FINALES COMPLETA:
http://www.chess-results.com/tnr142150.aspx?lan=2&art=1&rd=6&turdet=YES&flag=30&wi=984
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
FACEBOOK: Asociación Cordobesa de Ajedrez
PAGINA WEB: www. asociacioncordobesadeajedrez. blogspot.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario