CIUDAD DE CÓRDOBA
FEDERICO SCHLIAMSER GANA INVICTO
LA COPA BIBLIOTECA POPULAR VÉLEZ SARSFIELD
FEDERICO SCHLIAMSER CLARO VENCEDOR DE LA COPA BIBLIOTECA POPULAR VÉLEZ SARSFIELD
El fuerte jugador de La Pampa Federico Schlamser se adjudicó invicto la Copa Biblioteca Popular Vélez Sarsfield que se realizó el domingo 23 de noviembre. El ganador solo cedió un empate en la última ronda ante Luis Díaz. Segundo a medio punto fue el maestro Luis Wayar. En el certamen participaron 19 ajedrecistas y el torneo fue organizado por el Club Ajedrez Universitario (CAU).
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | Schliamser Federico | ARG | 2130 | 4.5 | 15.5 | 9.5 | ||
2 | Wayar Luis | ARG | 1900 | 4.0 | 13.5 | 8.0 | ||
3 | Romero Matias | ARG | 1800 | 3.5 | 13.5 | 8.0 | ||
4 | Diaz Luis | ARG | 1818 | 3.5 | 13.5 | 7.5 | ||
5 | Arenas Melquiades | ARG | 2000 | 3.5 | 12.0 | 8.5 | ||
6 | Luna Enrique | ARG | 1900 | 3.0 | 14.5 | 9.5 | ||
7 | Frola Daniel | ARG | 2092 | 3.0 | 14.5 | 9.0 | ||
8 | Arena Mel | ARG | 1710 | 3.0 | 11.5 | 6.5 | ||
9 | Nardi Hector | ARG | 1800 | 3.0 | 10.5 | 6.0 | ||
10 | Pera Hugo | ARG | 1864 | 3.0 | 8.0 | 5.5 | ||
11 | Gamero David | ARG | 1500 | 2.5 | 14.0 | 9.5 | ||
12 | Fernandez Hebeer | ARG | 1500 | 2.0 | 15.5 | 9.0 | ||
13 | Palacios Roque | ARG | 1700 | 2.0 | 13.0 | 8.0 | ||
14 | Chalabe Alfredo | ARG | 1500 | 2.0 | 12.0 | 8.0 | ||
15 | Barrionuevo Eliana | ARG | 1500 | 2.0 | 11.0 | 6.5 | ||
16 | Di Stefano Francisco | ARG | 1500 | 2.0 | 9.0 | 5.0 | ||
17 | Allub Esteban | ARG | 1600 | 1.0 | 13.0 | 7.5 | ||
18 | Allub Jose | ARG | 1500 | 1.0 | 10.5 | 6.5 | ||
19 | Allub Julia | ARG | 1500 | 1.0 | 10.0 | 7.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario