CIUDAD DE CÓRDOBA
JUAN PEREYRA GANA EL 1º ABIERTO BANQUET 2017
JUAN CRUZ ARIAS LOGRA EL SEGUNDO PUESTO
JUAN PEREYRA
POSICIONES FINALES
1 | Juan Pereyra | 5.5 |
2 | Juan Cruz Arias | 5 |
3 | Juan Ovejero | 4.5 |
4 | Luis Caserez | 4 |
5 | Carlos Tornquist | 4 |
7 | Lautaro Lugones | 3.5 |
8 | Matias Zorrilla | 3.5 |
9 | Enrique Luna | 3 |
10 | Daniel Frola | 3 |
11 | Axel Nieto | 3 |
12 | Leo Marchisio | 2.5 |
13 | Calos Díaz | 2 |
14 | Luis Díaz | 2 |
15 | Santiago Martinez | 2 |
16 | Fernando Cufre | 2 |
17 | Guillermo Scillone | 1 |
18 | Hugo Roque | 0 |
FUENTE EN FACEBOOK: Circulo de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba
FACEBOOK: Acda Ajedrez
TWITTER: @AcdaAjedrez
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
WEB: www. asociacioncordobesadeajedrez. blogspot.com
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
WEB: www.
No hay comentarios:
Publicar un comentario