CIUDAD DE CÓRDOBA
FEDERICO SCHLIAMSER SE ADJUDICÓ INVICTO EL TORNEO
"FIN DE AÑO" DEL CLUB DE AJEDREZ LUZ Y FUERZA
FEDERICO SCHLIAMSER (IZQUIERDA) JUGANDO CON FACUNDO CORVALAN
El sábado culminó el tradicional Torneo "Fin de Año" en el Club de Ajedrez Luz y Fuerza. El fuerte jugador de La Pampa Federico Schliamser ganó invicto el certamen al sumar 5 puntos sobre 6 posibles y aventajó por solo media unidad a Facundo Corvalán, Carlos Tornquist y Luis Caserez. Mientras que Fabián Guevara y Eduardo Borghi obtuvieron 4 puntos. Participaron 24 jugadores y el árbitro principal fue Pablo Griti.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | Nombre | FED | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Rp | ||
1 | Schliamser Federico | ARG | 2160 | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 15,5 | 12,5 | 1854 | ||
2 | Corvalán Facundo | ARG | 2003 | 4,5 | 0,0 | 21,0 | 17,5 | 13,5 | 1734 | ||
3 | Tornquist Carlos | ARG | 2165 | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 15,0 | 12,5 | 1894 | ||
4 | Caserez Luis Marcelo | ARG | 2081 | 4,5 | 0,0 | 18,5 | 15,5 | 12,0 | 1557 | ||
5 | Guevara Fabián | ARG | 1859 | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 16,0 | 15,0 | 1717 | ||
6 | Borghi Eduardo | ARG | 1939 | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 12,5 | 11,0 | 1241 | ||
7 | López Carlos | ARG | 1678 | 3,5 | 0,0 | 20,0 | 13,0 | 13,0 | 1720 | ||
8 | Pera Hugo | ARG | 1877 | 3,5 | 0,0 | 19,0 | 13,5 | 13,5 | 1621 | ||
9 | Schurch Stefan | ARG | 1839 | 3,5 | 0,0 | 18,0 | 11,5 | 11,5 | 1554 | ||
10 | Uez Renzo Agustin | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 12,0 | 11,5 | 1524 | ||
11 | Astrada Alexis | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 9,0 | 10,5 | 1332 | ||
12 | Sarmiento Facundo | ARG | 1733 | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 9,0 | 11,5 | 1249 | ||
13 | Di Giorgi Mateo | ARG | 1600 | 2,5 | 0,0 | 18,0 | 11,0 | 11,5 | 1554 | ||
14 | Benitez Tiago | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 18,0 | 9,0 | 12,0 | 1331 | ||
15 | Sereno Leonel | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 14,0 | 7,0 | 9,5 | 1011 | ||
16 | Parfait Matías | ARG | 1856 | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 9,5 | 12,5 | 0 | ||
17 | Scillone Guillermo | ARG | 1848 | 2,0 | 0,0 | 19,0 | 9,5 | 12,5 | 0 | ||
18 | Borgonovo Hugo | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 6,0 | 11,0 | 0 | ||
19 | Nuñez Cruz Sebastián | ARG | 1200 | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 9,0 | 10,5 | 1301 | ||
20 | Sereno Joel | ARG | 0 | 1,5 | 0,0 | 18,0 | 6,5 | 11,5 | 1266 | ||
21 | Vargas Tomás | ARG | 1459 | 1,0 | 0,0 | 18,0 | 5,5 | 11,0 | 0 | ||
22 | Pierre Josfh | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 16,0 | 5,0 | 10,0 | 1234 | ||
23 | Dalfo Claudio | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 15,5 | 4,0 | 10,0 | 653 | ||
24 | Saralegui Rocio | ARG | 0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 8,0 | 0 |
FACEBOOK: Acda Ajedrez
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
WEB: www.
No hay comentarios:
Publicar un comentario