ELO FIDE AL 1 DE ENERO DE 2019
SANDRO MARECO ES EL NÚMERO 1 DE ARGENTINA
MAGNUS CARLSEN LIDERA EN LAS CATEGORÍAS STANDARD, RÁPIDO Y BLITZ
GM SANDRO MARECO
ELO FIDE ARGENTINA
Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year | |
1 | Mareco, Sandro | g | ARG | 2661 | 11 | 1987 |
2 | Flores, Diego | g | ARG | 2609 | 11 | 1982 |
3 | Pichot, Alan | g | ARG | 2581 | 11 | 1998 |
4 | Peralta, Fernando | g | ARG | 2580 | 10 | 1979 |
5 | Felgaer, Ruben | g | ARG | 2567 | 3 | 1981 |
6 | Perez Ponsa, Federico | g | ARG | 2560 | 11 | 1993 |
7 | Iermito, Sebastian | m | ARG | 2519 | 0 | 1993 |
8 | Alonso, Salvador | g | ARG | 2502 | 0 | 1974 |
9 | Sosa, Tomas | m | ARG | 2499 | 10 | 1998 |
9 | Krysa, Leandro | g | ARG | 2499 | 0 | 1992 |
11 | Tristan, Leonardo | m | ARG | 2493 | 8 | 1989 |
12 | Villanueva, Mario | m | ARG | 2482 | 10 | 1984 |
13 | Real De Azua, Ernesto | m | ARG | 2474 | 17 | 1985 |
14 | Perdomo, Leandro | m | ARG | 2470 | 0 | 1985 |
15 | Acosta, Pablo Ismael | m | ARG | 2463 | 14 | 1999 |
16 | Liascovich, Lucas | m | ARG | 2457 | 0 | 1984 |
17 | Paveto, Kevin | m | ARG | 2454 | 9 | 1992 |
18 | Bitelmajer, Martin | f | ARG | 2453 | 0 | 1988 |
19 | Servat, Roberto | m | ARG | 2443 | 0 | 1968 |
20 | Adla, Diego | m | ARG | 2441 | 2 | 1968 |
21 | Lorenzini, Martin | g | ARG | 2436 | 0 | 1975 |
22 | Minzer, Claudio Javier | m | ARG | 2430 | 13 | 1968 |
22 | Giaccio, Alfredo | g | ARG | 2430 | 0 | 1970 |
24 | Slipak, Sergio | g | ARG | 2427 | 11 | 1965 |
25 | Diaz Hollemaert, Nahuel | m | ARG | 2425 | 0 | 1976 |
26 | Perez, Maximiliano | m | ARG | 2418 | 0 | 1992 |
27 | Campora, Daniel H. | g | ARG | 2417 | 1 | 1957 |
28 | Languidey, Simon Alejandro | f | ARG | 2416 | 0 | |
29 | Varela, Gaston | f | ARG | 2412 | 0 | 1981 |
30 | Valerga, Diego | g | ARG | 2411 | 0 | 1971 |
31 | Tempone, Marcelo | m | ARG | 2406 | 9 | 1962 |
32 | Di Giannantonio, Nino | f | ARG | 2395 | 0 | 1997 |
32 | Rodriguez, Jorge Luis | f | ARG | 2395 | 0 | 1960 |
34 | Sorin, Ariel | g | ARG | 2391 | 9 | 1967 |
35 | Manzone, Alessandro | f | ARG | 2385 | 0 | 1987 |
36 | Dolezal, Cristian | m | ARG | 2383 | 8 | 1973 |
37 | Salguero, Francisco | f | ARG | 2378 | 0 | 1972 |
38 | Pierrot, Facundo | m | ARG | 2377 | 14 | 1975 |
39 | Darcyl, Tomas | m | ARG | 2375 | 11 | 1964 |
40 | Celis, Gustavo | f | ARG | 2374 | 0 | 1975 |
41 | Villca, Julian | m | ARG | 2372 | 9 | 2001 |
42 | Della Morte, German | m | ARG | 2366 | 9 | 1989 |
42 | Panelo, Marcelo | m | ARG | 2366 | 0 | 1973 |
44 | Cuasnicu, Oscar | f | ARG | 2365 | 0 | 1942 |
45 | Fiorito, Fabian | m | ARG | 2360 | 9 | 1969 |
46 | Lujan, Carolina | m | ARG | 2357 | 0 | 1985 |
47 | Blit, Jacques | m | ARG | 2356 | 0 | 1990 |
48 | De Dovitiis, Alejo | m | ARG | 2353 | 7 | 1970 |
48 | Fulgenzi, Ernesto | f | ARG | 2353 | 0 | 1968 |
50 | Mussanti, Diego | f | ARG | 2352 | 0 | 1966 |
51 | Auciello, Sergio | f | ARG | 2343 | 0 | 1962 |
52 | Gomez, Carlos David | ARG | 2340 | 9 | 1990 | |
53 | Gaitan, Juan Manuel | f | ARG | 2339 | 0 | 1993 |
54 | Elguezabal Varela, Daniel | f | ARG | 2333 | 0 | 1958 |
55 | Falcon, Benjamin | f | ARG | 2331 | 9 | 2002 |
56 | Mendez, Ernesto | m | ARG | 2328 | 9 | 1960 |
57 | Reides, Marcelo | f | ARG | 2326 | 0 | 1968 |
58 | Coro, Lucas | f | ARG | 2325 | 0 | 2001 |
59 | Toniutti, Ezio | f | ARG | 2321 | 9 | 1987 |
60 | Spata, German | f | ARG | 2320 | 0 | 1987 |
61 | Tokman, Ariel | f | ARG | 2316 | 0 | 1992 |
62 | Zamorano, Jorge | f | ARG | 2312 | 0 | 1989 |
63 | Sanhueza, Cristian | f | ARG | 2309 | 9 | 1985 |
63 | Belmonte, Diego Mariano | f | ARG | 2309 | 0 | 1978 |
65 | Munoz, Francisco Javier | f | ARG | 2308 | 0 | 1999 |
66 | Aguilar, Andres | f | ARG | 2307 | 0 | 1985 |
67 | Tobares, Leandro | f | ARG | 2305 | 0 | 1969 |
68 | Scarella, Enrique Alejandro | m | ARG | 2304 | 0 | 1972 |
69 | Mela, Benjamin | m | ARG | 2303 | 0 | 1978 |
70 | Zapata Charles, Santiago | f | ARG | 2300 | 9 | 1999 |
70 | Bertorello, Juan | f | ARG | 2300 | 0 | 1974 |
72 | Cuevas, Alex | f | ARG | 2299 | 9 | 1990 |
73 | Della Morte, Pablo | m | ARG | 2298 | 9 | 1982 |
74 | Miranda, Rafael | ARG | 2295 | 8 | ||
75 | Mazziotti Irigoyen, Gabriel | f | ARG | 2294 | 0 | 1985 |
76 | Llanos, Guillermo | m | ARG | 2293 | 0 | 1961 |
77 | Fell, Sebastian | f | ARG | 2289 | 0 | 1989 |
78 | Iglesias, Jorge | ARG | 2287 | 0 | 1973 | |
78 | Varacalli, Francisco | f | ARG | 2287 | 0 | 2001 |
80 | Pereyra, Juan | ARG | 2286 | 0 | 1986 | |
81 | Leskovar, Matias | f | ARG | 2285 | 0 | 1979 |
82 | Filgueira, Hernan | m | ARG | 2283 | 0 | 1970 |
83 | Perelman, Hernan | f | ARG | 2282 | 0 | 1967 |
84 | Benedetti, Julio | m | ARG | 2281 | 9 | 1995 |
85 | Justo, Damian | f | ARG | 2279 | 3 | 1972 |
86 | Lopez Ortiz, Juan | ARG | 2278 | 0 | 1990 | |
86 | Robledo, Cristian | f | ARG | 2278 | 0 | 1999 |
88 | Molina, Pablo Sebastian | ARG | 2277 | 0 | 1993 | |
89 | Barrionuevo, Pablo | m | ARG | 2272 | 9 | 1984 |
89 | Bentancor, Franco | ARG | 2272 | 0 | 1976 | |
91 | Quiroga, Facundo | m | ARG | 2267 | 9 | 1957 |
92 | Luconi, Cristian | ARG | 2266 | 0 | 1978 | |
93 | Jimenez, Joaquin | ARG | 2263 | 0 | 1976 | |
94 | Mavrich, Demian | ARG | 2262 | 0 | 1990 | |
95 | Amura, Claudia | wg | ARG | 2260 | 0 | 1970 |
96 | Pacheco, Daniel | f | ARG | 2252 | 0 | 1968 |
97 | Giampa, Alejandro | ARG | 2251 | 8 | 1971 | |
97 | Kapitanchuk, Tomas | f | ARG | 2251 | 8 | 2002 |
99 | Arias, Juan Cruz | ARG | 2250 | 0 | 1996 | |
100 | Sica, Mauro | c | ARG | 2248 | 8 | 2000 |
TOP 100 DEL MUNDO STANDARD
R | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2835 | 0 | 1990 |
2 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2828 | 4 | 1992 |
3 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2817 | 0 | 1985 |
4 | Ding, Liren | g | CHN | 2813 | 0 | 1992 |
5 | Giri, Anish | g | NED | 2783 | 0 | 1994 |
6 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2780 | 4 | 1990 |
7 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2777 | 0 | 1975 |
8 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2773 | 0 | 1969 |
9 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2771 | 0 | 1983 |
10 | Aronian, Levon | g | ARM | 2767 | 4 | 1982 |
VER LOS 100 MEJORES STANDARD: https://ratings.fide.com/top.phtml?list=men
TOP 100 DEL MUNDO RÁPIDO
R | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2869 | 15 | 1990 |
2 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2845 | 19 | 1987 |
3 | Dominguez Perez, Leinier | g | USA | 2816 | 0 | 1983 |
4 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2810 | 15 | 1985 |
5 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2800 | 4 | 1990 |
6 | So, Wesley | g | USA | 2797 | 0 | 1993 |
7 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2785 | 24 | 1990 |
8 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2784 | 28 | 1998 |
9 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2784 | 15 | 1994 |
10 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2781 | 15 | 1990 |
VER LOS 100 MEJORES RÁPIDO: https://ratings.fide.com/top.phtml?list=men_rapid
TOP 100 DEL MUNDO BLITZ
R | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2954 | 21 | 1990 |
2 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2933 | 8 | 1990 |
3 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2894 | 29 | 1987 |
4 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2834 | 21 | 1990 |
5 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2828 | 43 | 1998 |
6 | Aronian, Levon | g | ARM | 2827 | 29 | 1982 |
7 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2818 | 21 | 1998 |
8 | Svidler, Peter | g | RUS | 2805 | 21 | 1976 |
9 | Adams, Michael | g | ENG | 2796 | 8 | 1971 |
10 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2793 | 21 | 1990 |
VER LOS 100 MEJORES BLITZ: https://ratings.fide.com/top.phtml?list=men_blitz
FUENTE: https://ratings.fide.com/toplist.phtml
FACEBOOK: Acda Ajedrez
MAIL: jacobopablo@hotmail.com
WEB: www.
No hay comentarios:
Publicar un comentario