PROVINCIA DE CÓRDOBA
LISTADO ACTUALIZADO DE JUGADORES QUE HAN COMPLETADO LA PLANILLA DE AFILIACIÓN A LA FAPC EN iDEPORTES
LISTADO DE CLUBES AFILIADOS A LA FAPC
LISTADO DE JUGADORES QUE HAN PAGADO EL CANON ANUAL POR JUGADOR FAPC 2019 ($50 PESOS POR TODO EL AÑO)
IMPORTANTE: LA FAPC LE RECUERDA A LOS CLUBES AFILIADOS QUE HAY AJEDRECISTAS QUE TODAVÍA NO HAN COMPLETADO LA PLANILLA EN iDEPORTES
AFILIATE A LA FAPC GRATIS ONLINE EN iDEPORTES:
LISTADO DE JUGADORES AFILIADOS A LA FAPC
Canon | ||||
por Jugador | ||||
Apellido | Nombre | Club Afiliado | FAPC 2019 | |
1 | Grosso | Rinaldo | Escuela de Ajedrez Luz y Fuerza | |
2 | Obregón | Mariano Carlos | Escuela de Ajedrez Luz y Fuerza | |
3 | Nievas Guardia | Sergio Omar | Escuela de Ajedrez Luz y Fuerza | |
4 | Halac | Cristian | Escuela de Ajedrez Luz y Fuerza | Al día |
5 | Ramallo | Angel Martin | Escuela de Ajedrez Luz y Fuerza | |
6 | Scillone | Guillermo | Escuela de Ajedrez Luz y Fuerza | |
7 | Morales | Ariel Federico | Escuela de Ajedrez Luz y Fuerza | Al día |
8 | Quinteros | Andres Fernando | Escuela de Ajedrez Luz y Fuerza | Al día |
9 | Albert | Alejo Javier | Escuela de Ajedrez Luz y Fuerza | |
10 | Martínez | Francisco Guillermo | Escuela de Ajedrez Luz y Fuerza | |
11 | Rodríguez | Emiliano Nahuel | Escuela de Ajedrez Luz y Fuerza | |
12 | Caserez | Luis | Escuela de Ajedrez Luz y Fuerza | |
13 | Toniutti | Ezio Agustín | Escuela de Ajedrez Luz y Fuerza | |
14 | Rodríguez | Mathías Joaquín | Escuela de Ajedrez Luz y Fuerza | |
15 | Brizzi | Milagros Tatiana | Escuela de Ajedrez Luz y Fuerza | Al día |
16 | Saralegui Bungs | Rocío Ayelen | Escuela de Ajedrez Luz y Fuerza | |
17 | Trucco | Fabio Martín | Escuela de Ajedrez Luz y Fuerza | |
18 | Arguello Pitt | Camilo | Escuela de Ajedrez Luz y Fuerza | |
19 | Grosso | Raul | Club Atlético Belgrano | |
20 | Soppe | Guillermo | Club Atlético Belgrano | Al día |
21 | Barrionuevo | Carlos Albredo | Club Atlético Belgrano | |
22 | Paris | Pablo | Club Atlético Belgrano | |
23 | Zandrino | Jorge Luis | Club Atlético Belgrano | Al día |
24 | Fontana | Paulo Daniel | Club Atlético Belgrano | Al día |
25 | Martínez | Alejandro Alberto | Club Atlético Belgrano | |
26 | Liste | Leandro German | Club Atlético Belgrano | |
27 | Vergara | Daniel Octavio | Club Atlético Belgrano | |
28 | Salgado | Gastón Elías | Club Atlético Belgrano | |
29 | Mignone | Augusto | Club Atlético Belgrano | Al día |
30 | Ahivar | Tomas Navor | Club Atlético Belgrano | |
31 | García | Santiago Ernesto | Club Atlético Belgrano | |
32 | Ahivar | Mateo Agustín | Club Atlético Belgrano | |
33 | Zandrino | Faustino Luis | Club Atlético Belgrano | Al día |
34 | Capdevilla | Lucas | Club Atlético Belgrano | Al día |
35 | Urinovsky | Lucas | Club Atlético Belgrano | Al día |
36 | Allasia | Tomas | Club Atlético Belgrano | |
37 | Bustos | Javiar | Club Atlético Belgrano | |
38 | Riera | Salvador | Club Atlético Belgrano | |
39 | Perea | Santiago | Club Atlético Belgrano | Al día |
40 | Nuñez | Celeste Mailen | Club Atlético Belgrano | |
41 | Luna | Desirée | Club Atlético Belgrano | |
42 | Zárate | Agustina Florencia | Club Atlético Belgrano | |
43 | Lorenzatti Lucidi | Angelo Lucio | Club Atlético Belgrano | Al día |
44 | Burijovich | Liliana | Club Atlético Belgrano | |
45 | Reartes Cúneo | Eduardo Gonzalo | AGEC | |
46 | Mendieta | Eliana Beatriz | AGEC | |
47 | Karlsen | Alberto Carlos Christian | APADEHU | |
48 | Saponara Caizzi | José María | APADEHU | |
49 | Liksenberg | Julio | Caja de Previsión Social Ciencias Económicas | |
50 | Ripetta | Osvaldo Hugo | Caja de Previsión Social Ciencias Económicas | |
51 | Tejero | Leonardo Enrique | Caja de Previsión Social Ciencias Económicas | |
52 | Alonso | Pablo Luis | Caja de Previsión Social Ciencias Económicas | |
53 | Ysidoro | Rene Osvaldo | Caja de Previsión Social Ciencias Económicas | |
54 | Darwich | Guido Armando | Caja de Previsión Social Ciencias Económicas | |
55 | Osuna | Maria teresa | Caja de Previsión Social Ciencias Económicas | |
56 | Baravalle | Maricel del Valle | Caja de Previsión Social Ciencias Económicas | |
57 | Cuesta | Alberto | Club Municipalidad | Al día |
58 | Pereyra | Juan | Club Municipalidad | Al día |
59 | Nievas | Mario Gastón | Club Municipalidad | |
60 | Caviche Galvez | Matías Nicolás | Club Municipalidad | |
61 | Niessi Vega | Javier Leonel | Club Municipalidad | |
62 | Argento | Ramón Francisco | Circulo de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba | Al día |
63 | Díaz | Carlos Alfredo | Circulo de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba | Al día |
64 | Cornejo | Roberto Emmanuel | Circulo de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba | Al día |
65 | Martínez | Santiago Darío | Circulo de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba | |
66 | Ceballos | Leandro Francisco | Circulo de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba | |
67 | Díaz | Luis Misael | Circulo de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba | Al día |
68 | Beas Suarez | José Luis | Circulo de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba | |
69 | Caballero | Mauro | Circulo de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba | |
70 | Ochonga | Gonzalo Alejandro | Club Enroque 232 | Al día |
71 | Ochonga | Leonardo | Club Enroque 232 | Al día |
72 | Leguizamón | Lucas | Club Jaque Mate a la Exclusión | |
73 | Escudero | Luis Alberto | Club Universitario | |
74 | Porta Tejerina | Joaquin Maximiliano | Fundación Argentina Sanmartiniana | |
75 | Porta Tejerina | Lisandro Emanuel | Fundación Argentina Sanmartiniana | |
76 | Scianca | Luciano | Fundación Argentina Sanmartiniana | |
77 | Churquina | Santiago Ariel | Universidad Católica de Córdoba | |
78 | Despres | Santiago | Universidad Católica de Córdoba | |
79 | Spinsanti | Luis Martín | Universidad Católica de Córdoba | Al día |
80 | Fabiani | Eugenio Darío | Universidad Católica de Córdoba | Al día |
81 | Godino | Pablo Eugenio | Universidad Católica de Córdoba | Al día |
82 | Palacios | Roque Efrain | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | Al día |
83 | Fernandez | Daniel Angel | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | |
84 | Altamirano | Carlos María | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | Al día |
85 | Alcántara | Juan Héctor | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | |
86 | Jacobo | Pablo | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | Al día |
87 | Falcón Perez | Emilio | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | |
88 | Saliba | Elias Jesús | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | |
89 | Carrión Paez | Guillermo | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | |
90 | Vallejos | Lucas Alejandro | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | Al día |
91 | Pirani | Lucas Leandro | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | Al día |
92 | Schliamser | Federico | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | Al día |
93 | Rinaldi | Juan Pablo | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | |
94 | Cardozo | Fabricio | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | |
95 | Rosella | Franco Emiliano | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | |
96 | Marson | Juan Miguel | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | Al día |
97 | Cicciari | Teo Dante | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | Al día |
98 | Palacios Lucero | Matías Ivan | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | |
99 | Perin Gimenez | Jonathan Joel | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | Al día |
100 | Lammers | Anton | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | |
101 | Vitale | Daniel | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | |
102 | Parese | Eduardo Dario | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | |
103 | Melano | Andres Esequiel | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | Al día |
104 | Roca | Francisco Jose | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | |
105 | Osuna | Maria Clementina | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | |
106 | Argento | Elizabeth Mariel | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | Al día |
107 | Alvarez | Jesus Alejandro | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | |
108 | Brusco | Magdalena | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | Al día |
109 | Uez | Renzo Agustín | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | |
110 | Lucero | Gustavo | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | |
111 | Alvarez | Daniel | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | |
112 | Heredia | Jorge Luis | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | Al día |
113 | Domenech | Ricardo José | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | Al día |
114 | Loo Díaz | Victor Enrique | Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) | |
115 | Grenada | Santiago | Poder Popular | Al día |
115 | Aguirre | Emanuel | Poder Popular | Al día |
116 | Heredia Leoni | Gerardo Lihue | Poder Popular | |
117 | Molina | Ernesto | Poder Popular | |
118 | Viol | Christian Pablo | Poder Popular | |
119 | Piva Cortes | Israel Sebastian | Poder Popular | |
120 | Pereyra | Ezequiel Brian | Poder Popular | |
121 | Rivadero Zampieri | Leon Lautaro | Poder Popular | |
122 | Artaza | Genaro Mendiburo | Poder Popular | |
123 | Lopez Juncos | Leandro Fabián | Poder Popular | |
124 | Artaza | Erica | Poder Popular | |
125 | Molina | Daniela | Poder Popular |
LISTADO DE CLUBES AFILIADOS Y RECONOCIDOS POR LA FAPC EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
1. AGEC
2. ASAE
3. Asociación Civil de Ajedrez Calamuchita (ACAC)
4. Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA)
5. APADEHU
6. Caja de Previsión Social P/ Profesional de Ciencias Económicas
7. Chess Bets Competitive
8. Círculo de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba (CACC)
9. Club Atlético Belgrano
10. Club Enroque 232
11. Club Jaque Mate a la Exclusión
12. Club Municipalidad
13. Club Universitario
14. Club de la Libertad
15. Club 9 de Julio de Morteros
16. Colegio Sagrado Corazón de Oliva
17. DELMAR
18. Escuela Municipal de Ajedrez de Villa Dolores
19. Escuela de Ajedrez Luz y Fuerza
20. Fundación Argentina Sanmartiniana Solidaria y Libre
21. Fundación Erich Eliskases
22. Poder Popular
23. Universidad Católica de Córdoba
24. Escuela de Ajedrez Dante Alighieri
FACEBOOK: Acda Ajedrez
MAIL: jacobopablo@hotmail.com
WEB: www.
No hay comentarios:
Publicar un comentario