CIUDAD DE CÓRDOBA
CM JUAN MARSON SE ADJUDICÓ EL TORNEO ABIERTO IRT CHESS BETS
GRAN TRABAJO ORGANIZATIVO DEL RECONOCIDO AJEDRECISTA Y ÁRBITRO DARÍO SOTO
JUAN MARSON JUGANDO CON OSCAR DALLEGRE
El sábado 8 de marzo finalizo con éxito el IRT Torneo Abierto Rápido Chess Bets en total armonía, con 20 jugadores de diferentes localidades, con una gran cantidad de ellos participando de su primer torneo internacional y otros ingresando al elo fide por primera vez.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | ||
1 | 2 | Marson Juan Miguel | ARG | 1900 | FAPC | 6,5 | 0,0 | 28,5 | 25,5 | 20 | 22,0 | ||
2 | 13 | Dallegre Oscar | ARG | 0 | FAPC | 5,5 | 0,0 | 28,0 | 27,0 | ||||
3 | 1 | Grospietro Patricio | ARG | 1951 | AAPC | 5,0 | 0,0 | 29,5 | 26,5 | 40 | -32,0 | ||
4 | 8 | WFM | Mena Ailen Oriana | AHO | 1555 | Ant. Holandesas | 4,5 | 0,0 | 31,5 | 28,5 | 20 | 6,4 | |
5 | 3 | Jimenez Jorge | VEN | 1897 | Venezuela | 4,5 | 0,0 | 27,5 | 25,5 | 20 | -13,2 | ||
6 | 14 | Grenada Santiago | ARG | 0 | FAPC | 4,0 | 0,0 | 26,5 | 23,5 | ||||
7 | 20 | Zapata Hantsch Diego A | ARG | 0 | FAPC | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 22,5 | ||||
8 | 15 | Mirabal Eliel | ARG | 0 | FAPC | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 22,0 | ||||
9 | 6 | Esteban Fernando | ARG | 1585 | FAPC | 3,5 | 0,0 | 32,5 | 29,0 | 40 | 19,2 | ||
10 | 7 | Urinovsky Resnik Lucas | ARG | 1564 | FAPC | 3,5 | 0,0 | 31,5 | 28,0 | 20 | 3,8 | ||
11 | 9 | Piana Claudio | ARG | 1507 | FAPC | 3,5 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 20 | -2,8 | ||
12 | 16 | Molina Ernesto | ARG | 0 | FAPC | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 17,5 | ||||
13 | 11 | Panozzo Carlos Ezequiel | ARG | 1086 | AAPC | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 40 | 33,6 | ||
14 | 17 | Piva Cortes Israel Sebastian | ARG | 0 | FAPC | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 21,5 | ||||
15 | 10 | Diaz Luis Misael | ARG | 1339 | FAPC | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 20,5 | 20 | -1,6 | ||
16 | 5 | Panozzo Luis | ARG | 1782 | AAPC | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 20 | -13,4 | ||
17 | 18 | Rojas Miriam | ARG | 0 | FAPC | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | ||||
18 | 12 | Campos Diego | ARG | 0 | FAPC | 2,0 | 0,0 | 21,0 | 21,0 | ||||
19 | 4 | Lammers Anton | NED | 1897 | Nederland | 1,0 | 0,0 | 25,0 | 22,0 | 20 | -11,6 | ||
20 | 19 | Yurman Nicolas | ARG | 0 | FAPC | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 19,0 |
FACEBOOK: Acda Ajedrez
MAIL: jacobopablo@hotmail.com
WEB: www.asociacioncordobesadeajedrez.blogspot.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario