TORNEO ABIERTO IRT SUB 2.200
"MEMORIAL DANIEL ROSTOLL"
LIDERAN LÓPEZ MILLER Y LARES CON 4,5 PUNTOS
Clasificación después de la ronda 5
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 5 | Lopez Miller Indalecio | ARG | 1983 | 4.5 | 0.5 | 13.5 | 14.5 | |
2 | 1 | Lares Agustin Jose | ARG | 2076 | 4.5 | 0.5 | 13.0 | 13.5 | |
3 | 3 | Lopez Pablo | ARG | 2039 | 4.0 | 0.0 | 14.5 | 16.5 | |
4 | 11 | WCM | Besso Guadalupe | ARG | 1887 | 4.0 | 0.0 | 13.5 | 15.5 |
5 | 12 | Espindola Juan Carlos | ARG | 1870 | 4.0 | 0.0 | 12.5 | 15.0 | |
6 | 8 | Campeon Matias | ARG | 1934 | 4.0 | 0.0 | 12.5 | 14.0 | |
7 | 34 | Marchisio Leonardo | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 11.5 | 13.0 | |
8 | 4 | Lopez Ortiz Juan | ARG | 2009 | 4.0 | 0.0 | 10.5 | 12.0 | |
9 | 7 | Mariscal Carlos Jesus | ARG | 1950 | 3.5 | 0.0 | 10.5 | 12.5 | |
10 | 2 | Huenul Marcelino | ARG | 2063 | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 16.5 |
TABLA DE POSICIONES PARCIALES EN:
http://chess-results.com/tnr109156.aspx?art=1&rd=5&lan=2&wi=821
VISOR DE PARTIDAS:
http://chess-results.com/partieSuche.aspx?art=4&tnr=109156&rd=1&lan=2
No hay comentarios:
Publicar un comentario