CIUDAD DE CÓRDOBA
JUAN PEREYRA GANA EL IRT
HOMENAJE A EMILIO BAQUERO LASCANO
LUIS WAYAR, JUAN PEREYRA Y ALBERTO CUESTA
El maestro Juan Pereyra, ex Campeón Sudamericano, se adjudicó el Torneo Abierto IRT Homenaje a Emilio Baquero Lazcano que se desarrolló en la Casa del Ajedrez "MI Edith Soppe" situada en el Polideportivo Municipal General Paz de la ciudad de Córdoba.
El campeón obtuvo 4,5 puntos y aventajó por mejor sistema de desempate al CM Leandro Santillán, de la provincia de Jujuy, al ex campeón de Córdoba MF Ezio Toniutti y al fuerte jugador de primera categoría Ruben Pinus. Participaron 21 jugadores de varias provincias. El Director General fue Luis Wayar y el Arbitro Principal Sergio Ferreyra.
El certamen, que se jugó los días 14, 15 y 16 de febrero, fue organizado por el Club Ajedrez Universitario (CAU) y contó con la adhesión de la Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA), la Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba (FAPC) y el auspicio de la Municipalidad de Córdoba.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | Pereyra Juan | ARG | 2267 | 4.5 | 23.0 | 15.5 | 16.25 | ||
2 | CM | Santillan Leandro | ARG | 2037 | 4.5 | 22.0 | 15.5 | 15.25 | |
3 | FM | Toniutti Ezio | ARG | 2184 | 4.5 | 22.0 | 14.5 | 15.25 | |
4 | Pinus Ruben | ARG | 2113 | 4.5 | 21.0 | 14.5 | 15.50 | ||
5 | Marson Juan | ARG | 1791 | 3.5 | 20.5 | 15.0 | 10.25 | ||
6 | Burijovich Liliana | ARG | 2109 | 3.5 | 20.5 | 14.5 | 9.75 | ||
7 | Morec Juan | ARG | 0 | 3.5 | 20.0 | 13.5 | 11.50 | ||
8 | Tofalo Miguel | ARG | 0 | 3.5 | 18.0 | 11.5 | 8.75 | ||
9 | Ortiz Edgard | ARG | 1886 | 3.5 | 17.5 | 11.5 | 8.00 | ||
10 | Paz Guillermo | ARG | 1725 | 3.5 | 17.0 | 11.0 | 8.75 | ||
11 | Rueda Joaquin | ARG | 1950 | 3.5 | 16.0 | 10.5 | 6.25 | ||
12 | Piedrasanta Jorge | ARG | 0 | 3.0 | 18.0 | 11.5 | 7.50 | ||
13 | WIM | Brizzi Milagros | ARG | 2015 | 3.0 | 17.5 | 12.0 | 6.75 | |
14 | Gerosa Destribats Victoria | ARG | 1582 | 3.0 | 13.0 | 8.5 | 6.25 | ||
15 | Amaya Martin | ARG | 1803 | 2.5 | 17.5 | 12.0 | 6.50 | ||
16 | Chen Facundo | ARG | 0 | 2.5 | 16.0 | 10.0 | 4.75 | ||
17 | Ruiz Joaquin | ARG | 1350 | 2.5 | 12.5 | 8.0 | 4.25 | ||
18 | Marchisio Leonardo | ARG | 1758 | 2.0 | 19.0 | 12.5 | 4.50 | ||
19 | Caserez Luis | ARG | 1633 | 2.0 | 16.0 | 10.5 | 2.50 | ||
20 | Rodriguez Mathias | ARG | 0 | 2.0 | 15.0 | 10.0 | 2.00 | ||
21 | Maltauro Esteban | ARG | 0 | 1.0 | 16.5 | 11.0 | 1.50 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario