BUENOS AIRES
COMENZÓ LA COPA LATINOAMERICANA
"KIRSAN ILYUMZHINOV"
VER PARTIDAS EN VISOR:
Inauguración del certamen con la presencia del intendente de Vicente López Jorge Macri
y el presidente de FADA Ing. Mario Petrucci
En Vicente López, provincia de Buenos Aires, comezó la Copa Latinoamericana Kirsan Ilyumzhinov organizada por la Federación Argentina de Ajedrez (FADA) que reparte 15.000 dólares en premios y se juega del 19 al 25 de marzo. Participan 169 jugadores de 12 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
El representante de Paraguay Axel Bachman con 2614 puntos es el primer jugador preclasificado por Elo FIDE. Y entre las principales figuras están los ex campeones del mundo cadete Jorge Cori (Perú) y Alan Pichot (Argentina). Rubén Felgaer, Diego Flores e Iván Morovic (Chile) son grandes candidatos a ganar el certamen.
El director del Torneo, que reparte normas de GM, MI, WGM y WIM, es el señor Horacio Moirgahi y el árbitro principal es el experimentado AI Leandro Plotinsky. Mientras que el cuerpo arbitral está integrado por: AI Beatriz Liendo - AI Juan Huergo - AI Alfredo Gaal - AF Guillermo Celis - AR Juan Duran - AR Dario Duran - AR David Pazos - AR Igor Dubrovich - Juan Cruz Martinez
POSICIONES LUEGO DE LA RONDA 1
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | ||||||||
1 | Cori Quispe Kevin | PER | 2382 | 1.0 | ||||||||
2 | FM | Di Giannantonio Nino | ARG | 2358 | 1.0 | |||||||
3 | FM | Mayorga Nicolas | ARG | 2325 | 1.0 | |||||||
4 | Ortiz Andres | ARG | 2195 | 1.0 | ||||||||
5 | WIM | Fernandez Maria Florencia | ARG | 2187 | 1.0 | |||||||
6 | Moreno Carlos | ARG | 1879 | 1.0 | ||||||||
7 | Laurnagaray Santiago | ARG | 1535 | 1.0 | ||||||||
8 | Ritzel Ricardo Agne | BRA | 0 | 1.0 | ||||||||
9 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2614 | 1.0 | |||||||
10 | GM | Cori Jorge | PER | 2596 | 1.0 | |||||||
11 | GM | Felgaer Ruben | ARG | 2580 | 1.0 | |||||||
12 | GM | Flores Diego | ARG | 2569 | 1.0 | |||||||
VER TABLA DE POSICIONES COMPLETA SOBRE 169 JUGADORES:
http://www.chess-results.com/tnr161031.aspx?lan=2&art=1&rd=1&turdet=YES&flag=30&wi=984&zeilen=99999
EMPAREJAMIENTOS DE LA RONDA 2:
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 40 | Leon Juan Carlos | 2265 | 1 | 1 | GM | Bachmann Axel | 2614 | 1 | ||||
2 | 2 | GM | Cori Jorge | 2596 | 1 | 1 | IM | Malbran Guillermo | 2250 | 44 | |||
3 | 43 | FM | Cuevas Alex | 2253 | 1 | 1 | GM | Felgaer Ruben | 2580 | 3 | |||
4 | 4 | GM | Flores Diego | 2569 | 1 | 1 | Sztokbant Bernardo Vainzoff | 2237 | 46 | ||||
5 | 45 | Caetano Hugo Zanotti Mendonca | 2245 | 1 | 1 | GM | Morovic Fernandez Ivan | 2568 | 5 | ||||
6 | 47 | Aguilar Andres | 2236 | 1 | 1 | GM | Perez Ponsa Federico | 2540 | 7 | ||||
7 | 8 | GM | Obregon Andres Carlos | 2531 | 1 | 1 | Penafiel Horacio | 2233 | 48 | ||||
8 | 49 | CM | Mafra Kaiser Luiz | 2212 | 1 | 1 | GM | Hernandez Guerrero Gilberto | 2517 | 9 | |||
9 | 10 | GM | Rodriguez Vila Andres | 2492 | 1 | 1 | Uelf Maximiliano | 2207 | 50 | ||||
10 | 52 | Ortiz Andres | 2195 | 1 | 1 | GM | Valerga Diego | 2482 | 11 |
VER EMPAREJAMIENTOS DE LA RONDA 2:
http://www.chess-results.com/tnr161031.aspx?lan=2&art=2&rd=2&turdet=YES&flag=30&wi=984
No hay comentarios:
Publicar un comentario