CIUDAD DE CÓRDOBA
LAUTARO LUGONES GANA EL 1° TORNEO HOMENAJE
A LA TRAYECTORIA DEL MI GUILLERMO SOPPE
DANIEL GIL TRIUNFA EN AFICIONADOS
CATEGORÍAS: SUB 8 EMILIANO RODRÍGUEZ, SUB 10 DANIEL SÁNCHEZ, SUB 12 FAUSTINO ZANDRINO
Y SUB 14 MATTEO DE GIORGIO
El sábado 24 de agosto se realizó el 1° Torneo Homenaje a la Trayectoria del MI Guillermo Soppe en el Club Belgrano de Córdoba. El evento, que contó con la participación de más de 120 jugadores en cuatro torneos simultáneos, fue organizado por la maestra internacional Liliana Burijovich y Jorge Piedrasanta miembros de la Comisión Directiva de la Escuela de Ajedrez de Belgrano y fiscalizado por la Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA).
A la entrega de premios asistieron el Vicepresidente del Club Belgrano Abraham Rufail, el Subdirector de Deportes de la Municipalidad de Córdoba Lic. Augusto Alonso, el Vicepresidente de la Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba (FAPC) Prof. Alberto Cuesta, el Presidente de la Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) Lic. Andres Melano, el Presidente de la Fundación Erich Eliskases Ing. Juan Bosch y el periodista Juan Antonio Castro Torres.
TABLA DE POSICIONES FINALES
ABIERTO PRINCIPAL | AFICIONADOS | ||||||
1 | Lugones Lautaro | 5 | 1 | Gil Daniel | 5 | ||
2 | Burijovich Liliana | 4.5 | 2 | Acosta David | 4 | ||
3 | Pereyra Juan | 4 | 3 | Obregón Mariano | 4 | ||
4 | Monier Raúl | 4 | 4 | López Hector | 4 | ||
5 | Valeriano Efraín | 4 | 5 | Olmedo Augusto | 4 | ||
6 | Maiques Raúl | 4 | 6 | Palacio Roque | 4 | ||
7 | Naselli Alejandro | 4 | 7 | Moreno Luisina | 4 | ||
8 | Altamirano Carlos | 4 | 8 | Tolosa Natalia | 3 | ||
9 | Molinero Ignacio | 4 | 9 | Díaz Humberto | 3 | ||
10 | Gimenez Ismael | 3.5 | 10 | Bría José | 3 | ||
11 | Toniuti Ezio | 3.5 | 11 | Costilla Matías | 3 | ||
12 | Pera Hugo | 3 | 12 | Pusari Antonio | 3 | ||
13 | Bazán Federico | 3 | 13 | Chaves Mauricio | 3 | ||
14 | Bravo José María | 3 | 14 | Gonzales José | 3 | ||
15 | Gilli Darío | 3 | 15 | Pappa Héctor | 3 | ||
16 | Acosta Lautaro | 3 | 16 | Liste Leandro | 2.5 | ||
17 | Frola Daniel | 3 | 17 | Rodríguez Mathías | 2.5 | ||
18 | Brizzi Milagros | 3 | 18 | Escudero Luis | 2.5 | ||
19 | Gomez Oscar | 3 | 19 | Martínez Luis | 2.5 | ||
20 | Torquinst Carlos | 3 | 20 | Balcarce Gabriela | 2 | ||
21 | Romero Matías | 3 | 21 | Verrone Juan | 2 | ||
22 | Esteban Fernando | 3 | 22 | Piedrasanta Jorge | 2 | ||
23 | Chizzali Rodolfo | 3 | 23 | Ovalle Diana | 2 | ||
24 | Sindín Diego | 3 | 24 | Sarmiento Ezequiel | 2 | ||
25 | Bracamonte Marcos | 3 | 25 | Quinteros Andres | 2 | ||
26 | Hernandez Cristian | 2.5 | 26 | Moreno Alejandro | 2 | ||
27 | Olmos Mario | 2.5 | 27 | Nieva Gregorio | 1.5 | ||
28 | Alvarez José | 2.5 | 28 | Regueiro Daniel | 1 | ||
29 | Alvarez Daniel | 2 | 29 | Juarez Martín | 1 | ||
30 | Quintana Luis | 2 | 30 | Coronel Lucas | 0.5 | ||
31 | Rueda Joaquín | 2 | 31 | Armijo Alejandra | 0 | ||
32 | Velazquez Eduardo | 2 | |||||
33 | Soto Darío | 2 | |||||
34 | Díaz Carlos | 2 | |||||
35 | Bejarano Ezequiel | 2 | |||||
36 | Pierani Alexis | 2 | |||||
37 | Pirani Lucas | 2 | |||||
38 | Balcarce Gisela | 2 | |||||
39 | Decolati Eduardo | 2 | |||||
40 | Nycz Antonio | 2 | |||||
41 | Antonini Franco | 1.5 | |||||
42 | Gonzales Gonzalo | 1.5 | |||||
43 | Medina Steven | 1 | |||||
44 | Nieva Christian | 1 | |||||
45 | Arguello Camilo | 1 | |||||
SUB 8 Y SUB 10 | CATEGORÍA | SUB 12 Y SUB 14 | CATEGORÍA | ||||
1 | Sánchez Daniel | 4.5 | Sub 10 | 1 | Zandrino Faustino | 5 | Sub 12 |
2 | Rodríguez Emiliano | 4.5 | Sub 8 | 2 | Martínez Francisco | 4 | Sub 12 |
3 | Villanueva Guillermo | 4.4 | Sub 8 | 3 | Di Giusto Mariano | 4 | Sub 12 |
4 | Moreno Eulalia | 3 | Sub 10 | 4 | De Giorgio Matteo | 4 | Sub 14 |
5 | Cabrera Amaru | 3 | Sub 8 | 5 | Cabrera Gonzalo | 4 | Sub 12 |
6 | Gonzales Leonel | 3 | Sub 8 | 6 | Zandrino Jorge | 3 | Sub 14 |
7 | Gonzales Alejandro | 3 | Sub 10 | 7 | Fonseca Brisa | 3 | Sub 12 |
8 | Benitez Tiago | 3 | Sub 8 | 8 | Lilli Ivan | 3 | Sub 14 |
9 | Antich Candela | 3 | Sub 10 | 9 | García Santiago | 3 | Sub 14 |
10 | Brusco Magdalena | 2.5 | Sub 8 | 10 | Tissera Ricardo | 3 | Sub 14 |
11 | Huerta Joaquín | 2.5 | Sub 8 | 11 | Tissera Matías | 3 | Sub 12 |
12 | Suarez Fabián | 2 | Sub 8 | 12 | Dequelli Cristian | 2 | Sub 14 |
13 | Ceaglio Iker | 2 | Sub 8 | 13 | Villarreal Paulo | 2 | Sub 14 |
14 | Pereira La Mattina Joaquín | 2 | Sub 10 | 14 | Sipowicz Tomas | 2 | Sub 14 |
15 | Centurión Dulce | 2 | Sub 8 | 15 | Verón Facundo | 2 | Sub 12 |
16 | Rojas Kevin | 2 | Sub 10 | 16 | Santiago Axel | 2 | Sub 12 |
17 | Balcarce Valentina | 1 | Sub 8 | 17 | Tomassini Paul | 2 | Sub 12 |
18 | Coronel Elías | 1 | Sub 10 | 18 | Zambrano Alexander | 2 | Sub 12 |
19 | Gonzales Máximo | 1 | Sub 8 | 19 | Gelvez Mauricio | 1 | Sub 12 |
20 | Perez Lautaro | 1 | Sub 12 | ||||
21 | Junco Guadalupe | 1 | Sub 12 | ||||
18 | Zambrano Alexander | 2 | Sub 12 | ||||
19 | Gelvez Mauricio | 1 | Sub 12 | ||||
20 | Perez Lautaro | 1 | Sub 12 | ||||
21 | Junco Guadalupe | 1 | Sub 12 |
FACEBOOK: Acda Ajedrez
TWITTER: @AcdaAjedrez
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
WEB: www.
No hay comentarios:
Publicar un comentario