RÍO GRANDE
DIEGO MUSSANTI GANA XVI ABIERTO INTERNACIONAL 95°ANIVERSARIO
DIEGO MUSSANTI GANA XVI ABIERTO INTERNACIONAL 95°ANIVERSARIO
Finalizó el XVI Abierto Internacional 95 Aniversario de Rio Grande. Diego Mussanti de 9 de Julio gano el torneo contundentemente. Segundos a 1 punto Andres Aguilar (Comodoro Rivadavia) y Juan Cruz Arias (Ushuaia). Además clasificaron a las finales Argentinas Ajedrez Plus en Sub-2300 Martín Daneri (Gualeguaychu), Eugenio Crespo (Trelew) y Juan Carlos Arias (Ushuaia), en sub-2000 Alejandro Carballo (Ushuaia) y Germán Leiva (Comodoro Rivadavia) y en la categoría Sub 1700 Agustín Quiroga (Ushuaia), Damiano Flores Machado (Ushuaia) y Fabián Miranda (Río Grande).
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | FM | Mussanti Diego | ARG | 2246 | 9 de Julio - Bs. As. | 6,0 | 25,0 | 20,0 | 24,5 |
2 | 2 | Aguilar Andres | ARG | 2220 | C. Rivadavia - Chubut | 5,0 | 26,5 | 21,0 | 21,0 | |
3 | 3 | Arias Juan Cruz | ARG | 2207 | Ushuaia - TDF | 5,0 | 24,5 | 19,0 | 19,5 | |
4 | 15 | Hurtado Bahamonde Matias | CHI | 1948 | Pta. Arenas - Chile | 5,0 | 24,0 | 19,5 | 18,0 | |
5 | 5 | Torres Federico | ARG | 2174 | Rio Grande - TDF | 4,5 | 25,0 | 20,0 | 18,5 | |
6 | 7 | CM | Daneri Martin | ARG | 2133 | Gualeguaychu - E. Rios | 4,5 | 23,0 | 18,0 | 17,0 |
7 | 16 | Carballo Alejandro | ARG | 1885 | Ushuaia - TDF | 4,0 | 27,5 | 22,0 | 20,0 | |
8 | 4 | Crespo Eugenio | ARG | 2199 | Trelew | 4,0 | 27,0 | 21,5 | 21,0 | |
9 | 8 | Arias Juan Carlos | ARG | 2125 | Ushuaia - TDF | 4,0 | 24,5 | 19,5 | 16,0 | |
10 | 10 | Bernal Gustavo | ARG | 2059 | Buenos Aires | 4,0 | 24,5 | 19,0 | 16,5 | |
11 | 9 | Ortiz Andres | ARG | 2098 | [Ushuaia - TDF | 4,0 | 23,0 | 18,0 | 17,0 | |
12 | 6 | Barra Carrasco Hector | CHI | 2141 | Pta Arenas - Chile | 4,0 | 22,0 | 17,5 | 17,0 | |
13 | 13 | Munoz Raul | ARG | 2014 | C. Rivadavia-Chubut | 4,0 | 22,0 | 17,0 | 14,0 | |
14 | 17 | Leiva German | ARG | 1875 | C. Rivadavia - Chubut | 3,5 | 22,0 | 18,0 | 12,5 | |
15 | 12 | Farias Ariel | ARG | 2045 | Rio Grande - TDF | 3,5 | 22,0 | 17,5 | 14,0 | |
16 | 22 | Quiroga Agustin | ARG | 1632 | Ushuaia-TDF | 3,5 | 21,0 | 16,5 | 12,5 | |
17 | 20 | Alarcon Torres Marcelo | CHI | 1806 | Pta. Arenas - Chile | 3,5 | 21,0 | 16,5 | 11,5 | |
18 | 14 | Sosa Ricardo | ARG | 1953 | Rio Grande - TDF | 3,0 | 22,0 | 17,0 | 14,0 | |
19 | 25 | Flores Machado Damian | ARG | 0 | Ushuaia - TDF | 3,0 | 21,0 | 16,0 | 11,0 | |
20 | 19 | Quiroga Angel | ARG | 1819 | Rio Grande - TDF | 3,0 | 19,5 | 14,5 | 11,0 | |
21 | 26 | Miranda Fabian | ARG | 0 | Rio Grande - TDF | 3,0 | 18,0 | 14,0 | 10,0 | |
22 | 27 | Santillan Julian | ARG | 0 | Rio Grande - TDF | 3,0 | 17,0 | 12,5 | 8,0 | |
23 | 21 | Zsilavecz Daniel | ARG | 1646 | Rio Grande - TDF | 2,5 | 22,5 | 17,5 | 11,5 | |
24 | 18 | Kuscic Sierpe Niki | CHI | 1825 | Pta Arenas - Chile | 2,0 | 18,5 | 13,0 | 8,0 | |
25 | 11 | Rodriguez Sebastian | ARG | 2054 | Rio Grande - TDF | 1,5 | 22,0 | 17,5 | 9,5 | |
26 | 28 | Silva Diaz Sebastian | CHI | 0 | Pta Arenas - Chile | 1,5 | 21,0 | 17,0 | 9,0 | |
27 | 24 | Castro Carlos | ARG | 0 | Rio Grande - TDF | 1,0 | 16,0 | 13,0 | 5,0 | |
28 | 23 | Campagnoli Nahuel | ARG | 1492 | Ushuaia - TDF | 1,0 | 15,5 | 12,0 | 4,0 |
FUENTE EN FACEBOOK: Leandro Plotinsky
FACEBOOK: Acda Ajedrez
TWITTER: @AcdaAjedrez
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
WEB: www. asociacioncordobesadeajedrez. blogspot.com
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
WEB: www.
No hay comentarios:
Publicar un comentario