VILLA CIUDAD PARQUE (CÓRDOBA)
LA ASOCIACIÓN RIOCUARTENSE GANA
LA 2º FASE DE LA LIGA NACIONAL DE AJEDREZ REGIÓN CENTRO
SAN SEBASTIÁN SOSA FERNANDO SE ADJUDICÓ
EL ABIERTO PHILIDOR
Ivón Tesio capitán del equipo Campeón
El equipo de la Asociación Riocuartense de Ajedrez (ARA) integrado por Ivón Tesio, Gutiérrez Gonzalo y Nicolás Marconi, se adjudicó la 2º Fase de la Liga Nacional Región Centro y clasificó para jugar la Liga Nacional de Ajedez 2017. Segundo resulto Club Atlético Belgrano de Córdoba formado por Lautaro Lugones, Federico Schliamser y Yasser Apud.
Paralelamente se realizó el Torneo Abierto Philidor donde resultó claro vencedor San Sebastián Sosa Fernando al sumar 5,5 puntos y aventajar a Uriel Tesio quién finalizó con 5.
Los torneos fueron realizados el domingo 20 de noviembre y organizados por la Asociación Civil de Ajedrez Calamuchita (ACAC) y contó con la Dirección General y Arbitraje del AR Carlos Daniel Pozzo.
CLASIFICACIÓN FINAL LIGA NACIONAL DE AJEDREZ
Rk. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Asoc. Riocuartense de Ajedrez | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 12,0 | 0 | |
2 | Club Atletico Belgrano | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 9,5 | 0 | |
3 | Santa Rosa de Calamuchita | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9,5 | 0 | |
4 | Villa General Belgrano | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5,0 | 0 | |
5 | Oliva | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6,0 | 0 | |
6 | Club Universitario | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3,0 | 0 |
CLASIFICACIÓN FINAL TORNEO ABIERTO PHILIDOR
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | San Sebastian Sosa Fernando | ARG | 1426 | 5,5 | 0,0 | 14,0 | 5,0 | ||
2 | Tesio Uriel | ARG | 0 | 5,0 | 0,0 | 12,5 | 5,0 | ||
3 | San Sebastian Luz | ARG | 0 | 4,5 | 0,0 | 14,5 | 4,0 | ||
4 | Vazquez Salaris Hector | ARG | 0 | 4,0 | 1,0 | 11,5 | 3,0 | ||
5 | Morgan Juan | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 12,5 | 4,0 | ||
6 | San Sebastian Diego | ARG | 0 | 3,5 | 0,0 | 8,5 | 3,0 | ||
7 | Carranza Francisco | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 3,0 | ||
8 | Luna Sabrina | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 3,0 | ||
9 | Rojas Augusto | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 3,0 | ||
10 | Fernandez Dylan | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 3,0 | ||
11 | Gallardo Lourdes | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 2,0 | ||
12 | San Sebastian Federico | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | ||
13 | Ciancia Luca | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 13,5 | 2,0 | ||
14 | Fernandez Jacqueline | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 1,0 | ||
15 | Machado Agustin | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 1,0 | ||
16 | Ochoa Juan | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 1,0 | ||
17 | Fernandez Chavez Juan | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
FACEBOOK: Acda Ajedrez
TWITTER: @AcdaAjedrez
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
WEB: www. asociacioncordobesadeajedrez. blogspot.com
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
WEB: www.
Gracias por compartir la info del evento...
ResponderEliminar