El GM Alan Pichot Campeón del ProAM 2016
"Copa Diario Clarín"
Alan Pichot se consagro campeón invicto del XXIV Abierto Internacional de Ajedrez Proam "Copa Diario Clarín". El jugador olímpico se convirtió en el jugador más joven en ganar este histórico torneo. Segundo por sistema de desempate quedo el MI de Tigre Cristian Dolezal.
El torneo se disputo del 20 al 27 de noviembre, conto con una bolsa de premios de $56000 y se llevo a cabo en las instalaciones del Circulo de Ajedrez de Martelli.
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |||
1 | GM | Pichot Alan | ARG | 2543 | 7,0 | 1,0 | 49,0 | 42,0 | 2602 | 9 | 7 | 6,13 | 0,87 | 10 | 8,7 | ||
2 | IM | Dolezal Cristian | ARG | 2382 | 7,0 | 0,0 | 45,5 | 38,5 | 2484 | 9 | 7 | 5,47 | 1,53 | 10 | 15,3 | ||
3 | GM | El Debs Felipe De Cresce | BRA | 2524 | 6,5 | 0,0 | 46,5 | 39,5 | 2465 | 9 | 6,5 | 6,55 | -0,05 | 10 | -0,5 | ||
4 | GM | Slipak Sergio | ARG | 2455 | 6,5 | 0,0 | 46,0 | 39,0 | 2414 | 9 | 6,5 | 6,46 | 0,04 | 10 | 0,4 | ||
5 | IM | Tempone Marcelo | ARG | 2366 | 6,0 | 0,0 | 48,0 | 41,0 | 2499 | 8 | 5,5 | 3,70 | 1,80 | 10 | 18,0 | ||
6 | GM | Valerga Diego | ARG | 2447 | 6,0 | 0,0 | 47,5 | 40,5 | 2468 | 8 | 5,5 | 4,89 | 0,61 | 10 | 6,1 | ||
7 | IM | Perez Maximiliano | ARG | 2390 | 6,0 | 0,0 | 46,5 | 39,5 | 2475 | 9 | 6 | 4,59 | 1,41 | 10 | 14,1 | ||
8 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2589 | 6,0 | 0,0 | 46,0 | 39,0 | 2407 | 9 | 6 | 7,31 | -1,31 | 10 | -13,1 | ||
9 | GM | Rodriguez Vila Andres | URU | 2447 | 6,0 | 0,0 | 45,0 | 38,0 | 2334 | 9 | 6 | 6,83 | -0,83 | 10 | -8,3 | ||
10 | IM | Villanueva Mario | ARG | 2423 | 6,0 | 0,0 | 45,0 | 38,0 | 2333 | 9 | 6 | 6,44 | -0,44 | 10 | -4,4 |
VER TABLA DE POSICIONES FINALES COMPLETA: http://chess-results.com/tnr245073.aspx?lan=2&art=1&rd=9&flag=30&wi=821
VER TODAS LAS PARTIDAS EN VISOR: http://chess-results.com/PartieSuche.aspx?lan=2&id=50023&tnr=245073&art=3
No hay comentarios:
Publicar un comentario