CIUDAD DE CÓRDOBA
EL EX CAMPEÓN DE CÓRDOBA PABLO JACOBO GANA EL TORNEO ABIERTO HÉCTOR LUIS "EL AVIÓN" GONZÁLEZ
COPA GRAN MAESTRO ERICH ELISKASES
EL CAMPEÓN FUE SEGUIDO POR EL MI NAHUEL DÍAZ,
GM PABLO ZARNICKI Y LA WIM LILIANA BURIJOVICH
PABLO JACOBO
El ex campeón de Córdoba Pablo Jacobo se adjudicó el Torneo Abierto Héctor Luis "el avión" González Copa Gran Maestro Erich Eliskases jugado el domingo 16 de julio. El ganador fue seguido por el MI Nahuel Díaz, el ex campeón del mundo GM Pablo Zarnicki, WIM Liliana Burijovich, Diego Sindín, Federico Schliamser, Gonzalo Gramaglia, Fernando Bertona y el MI Ricardo Kropff de Paraguay. Participaron 85 jugadores de Argentina, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Chile y Uruguay.
El certamen, jugado en la Asociación Gremial San Martín de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), se realizó en el marco del Congreso Internacional de Ajedrez Social, Educativo y Terapéutico Córdoba 2017 organizado por la Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba (FAPC) y la UNC y contó con el aval de la Federación Argentina de Ajedrez (FADA) y la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | 7 | Jacobo Pablo | ARG | 2228 | Córdoba | 5,5 | 0,0 | 5,0 | 16,5 | 23,25 | 26,0 | |
2 | 2 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | ARG | 2426 | Bs. As. | 5,5 | 0,0 | 5,0 | 16,5 | 20,75 | 23,5 |
3 | 1 | GM | Zarnicki Pablo | ARG | 2504 | Bs. As. | 5,5 | 0,0 | 5,0 | 16,5 | 19,50 | 22,0 |
4 | 12 | WIM | Burijovich Liliana | ARG | 2061 | Córdoba | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 15,0 | 17,50 | 23,0 |
5 | 14 | Sindin Diego German | ARG | 2017 | Córdoba | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 15,0 | 17,50 | 22,5 | |
6 | 13 | Schliamser Federico | ARG | 2036 | Santa Rosa - La Pampa | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 15,0 | 16,50 | 22,0 | |
7 | 21 | Gramaglia Gonzalo Adrian | ARG | 1798 | Córdoba | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 14,0 | 16,50 | 21,0 | |
8 | 3 | Bertona Fernando | ARG | 2413 | Córdoba | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 16,5 | 20,00 | 25,0 | |
9 | 9 | IM | Kropff Ricardo | PAR | 2177 | Paraguay | 4,5 | 0,0 | 4,0 | 16,5 | 16,50 | 24,5 |
10 | 72 | Molero Federico Jorge | ARG | 0 | Bahia Blanca - Bs. As. | 4,5 | 0,0 | 4,0 | 13,0 | 13,50 | 19,5 | |
11 | 4 | IM | Pereyra Arcija Diego | ARG | 2385 | Bs. As. | 4,5 | 0,0 | 4,0 | 12,5 | 12,75 | 18,0 |
12 | 5 | FM | Cejas Jose | ARG | 2289 | Córdoba | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 17,5 | 14,00 | 25,0 |
VER TABLA DE POSICIONES FINALES COMPLETA: http://www.chess-results.com/tnr292451.aspx?lan=2&art=1&rd=6&turdet=YES&wi=984
FACEBOOK: Acda Ajedrez
TWITTER: @AcdaAjedrez
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
WEB: www.
MUCHAS GRACIAS POR OMENAJIAR A MI ABUELO
ResponderEliminar