CIUDAD DE CÓRDOBA
RUBÉN PINUS ESTUVO IMPLACABLE Y GANA CON GRAN CATEGORÍA EL 4º TORNEO ABIERTO CLASIFICATORIO
DEL CLUB LUZ Y FUERZA
ESTEBAN SPONTÓN LOGRA UNA PLAZA AL CERRADO DE FIN DE AÑO QUE PROCLAMA AL CAMPEÓN DEL CLUB
LEOPOLDO BONETTO TRIUNFA EN AFICIONADOS
EL GANADOR RUBÉN PINUS
El fuerte jugador de primera categoría Rubén Pinus ganó el 4º Torneo Abierto Clasificatorio del Club de Ajedrez Luz y Fuerza jugado los días sábados 1, 8 y 22 de julio. Pinus finalizaó invicto con 5,5 puntos producto de cinco victorias y un empate muy luchado en la última ronda con Joaquín Rueda. Segundo culminó Esteban Spontón con 4,5 quién logró una plaza para disputar el Torneo Cerrado de Fin de Año que proclama al campeón del Club y tercera fue la WIM Lialiana Burijovich con 4.
Hasta el momento los clasificados al Torneo Cerrado son los ex campeones de Córdoba Pablo Jacobo y Gastón Moisset, el actual campeón del Club Fabio Truco, Mario Pinus vencedor de tres de los cuatro torneos clasificatorios reslizados en 2017 y el maestro Esteban Spontón.
En la categoría Aficionados resultó claro vencedor Leopoldo Bonetto con 5 puntos sobre seis posibles seguido de Facundo Sarmiento con 4 y José Bría con 3,5 unidades.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Rp | |
1 | 2 | Pinus Rubén | ARG | 2312 | 5,5 | 0,0 | 14,5 | 20,0 | 20,5 | 2389 | |
2 | 5 | Sponton Esteban | ARG | 2229 | 4,5 | 0,0 | 14,5 | 21,0 | 15,5 | 2129 | |
3 | 3 | WIM | Burijovich Liliana | ARG | 2252 | 4,0 | 0,0 | 14,5 | 22,5 | 14,0 | 2082 |
4 | 8 | Pellitteri Jose | ARG | 1965 | 4,0 | 0,0 | 13,5 | 19,0 | 13,5 | 2020 | |
5 | 13 | Simoncelli Fabricio | ARG | 1932 | 4,0 | 0,0 | 11,5 | 18,0 | 13,0 | 1978 | |
6 | 4 | Rueda Joaquin | ARG | 2235 | 3,5 | 0,0 | 15,5 | 23,5 | 13,5 | 2204 | |
7 | 12 | Jimenez Jorge | VEN | 0 | 3,5 | 0,0 | 13,5 | 20,5 | 13,5 | 1975 | |
8 | 9 | Fortunato Nicolás | ARG | 1962 | 3,5 | 0,0 | 11,0 | 16,0 | 10,0 | 1891 | |
9 | 11 | Caserez Luis | ARG | 1936 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 20,0 | 12,0 | 1950 | |
10 | 6 | Peretti Lucas | ARG | 2074 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 20,0 | 12,5 | 1764 |
VER TABLA DE POSICIONES FINALES COMPLETA: http://www.chess-results.com/tnr290592.aspx?lan=2&art=1&wi=821
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Rp | |
1 | 6 | Bonetto Leopoldo | ARG | 0 | 5,0 | 0,0 | 15,5 | 23,0 | 15,5 | 2128 | |
2 | 9 | Sarmiento Facundo | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 12,5 | 20,0 | 15,5 | 1606 | |
3 | 1 | Bria Jose | ARG | 1707 | 3,5 | 0,0 | 14,0 | 21,0 | 12,0 | 1246 | |
4 | 4 | Di Stefano Francisco | ARG | 1480 | 3,5 | 0,0 | 11,0 | 17,0 | 12,0 | 1250 | |
5 | 3 | Palacios Roque | ARG | 1604 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 19,5 | 15,0 | 1198 | |
6 | 10 | Sereno Leonel | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 17,5 | 9,0 | 1274 | |
7 | 2 | Piedra Santa Jorge | ARG | 1647 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 15,5 | 10,0 | 1024 | |
8 | 5 | Vargas Tomas | ARG | 1447 | 2,5 | 0,0 | 12,0 | 17,5 | 6,0 | 0 | |
9 | 8 | Nuñez Cruz Sebastian | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 14,5 | 7,0 | 1100 | |
10 | 7 | De Giorgi Mateo | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 9,5 | 14,5 | 6,0 | 1266 |
FACEBOOK: Acda Ajedrez
TWITTER: @AcdaAjedrez
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
WEB: www.
No hay comentarios:
Publicar un comentario