SANTA MARÍA DE PUNILLA
EFRAÍN VALERIANO GANA LA FINAL PROVINCIAL
CÓRDOBA JUEGA 2017
MIRIAM ROJAS TRIUNFA EN EL FEMENINO
El fuerte jugador Efraín Valeriano se adjudicó invicto el campeonato Absoluto de la Final Provincial Córdoba Juega 2017 disputado en Santa María de Punilla del 16 al 18 de setiembre. El ganador obtuvo 8 puntos sobre 9 posibles y fue seguido por Daniel Alvarez con 7, Hector Moreno 6,5 y Luis Ferrer 6.
Por su parte en la Final Provincial Femenina ganó Miriam Rojas con 7, seguida de Maria Coseani 6 e Irma Martínes 5
El certamen fue organizado por la Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba (FAPC) y arbitrado por Carlos Pozzo, Gonzalo Cúneo y Carlos Díaz.
FINAL PROVINCIAL ABSOLUTO SUPRA 60
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | Valeriano Efrain | ARG | 1907 | 8,0 | 0,0 | 46,5 | 35,5 | ||
2 | Alvarez Daniel | ARG | 1931 | 7,0 | 0,0 | 44,5 | 35,0 | ||
3 | Moreno Hector | ARG | 0 | 6,5 | 0,0 | 43,5 | 35,5 | ||
4 | Ferrer Luis Alberto | ARG | 1920 | 6,0 | 0,0 | 48,5 | 37,0 | ||
5 | Sanchez Victor | ARG | 0 | 5,5 | 0,0 | 50,0 | 38,0 | ||
6 | Riesenberg Ricardo | ARG | 0 | 5,0 | 0,0 | 46,0 | 36,5 | ||
7 | Dominguez Daniel | ARG | 0 | 5,0 | 0,0 | 36,0 | 30,5 | ||
8 | Solaro Enzo | ARG | 0 | 5,0 | 0,0 | 33,5 | 25,5 | ||
9 | Gomez Carlos | ARG | 0 | 5,0 | 0,0 | 33,0 | 26,5 | ||
10 | Gauna Oscar | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 42,0 | 34,0 | ||
11 | Palacios Roque | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 38,0 | 30,0 | ||
12 | Hibma Piter | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 31,0 | 25,5 | ||
13 | Luna Enrique | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 46,5 | 36,0 | ||
14 | Vazquez Salaris Héctor | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 33,5 | 28,5 | ||
15 | Maero Nelvi | ARG | 0 | 1,5 | 0,0 | 35,5 | 28,5 | ||
16 | Rios Nelson | ARG | 0 | 0,0 | 0,0 | 36,5 | 28,5 |
FINAL PROVINCIAL FEMENINO SUPRA 60
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | Rojas Miriam | ARG | 0 | Córdoba | 7,0 | 0,0 | 21,0 | 14,5 | ||
2 | Coseani Maria | ARG | 0 | Bell Ville | 6,0 | 0,0 | 22,0 | 14,5 | ||
3 | Martinez Irma | ARG | 0 | Córdoba | 5,0 | 0,0 | 23,0 | 15,5 | ||
4 | Maislos Clara | ARG | 0 | Córdoba | 3,0 | 1,0 | 25,0 | 17,5 | ||
5 | Carrizo Norma | ARG | 0 | Alicia | 3,0 | 0,0 | 25,0 | 17,5 | ||
6 | Loza Laura | ARG | 0 | Alicia | 2,5 | 0,0 | 25,5 | 18,0 | ||
7 | Dealbera Margarita | ARG | 0 | Alicia | 1,0 | 0,0 | 27,0 | 19,5 | ||
8 | Arfero Maria | ARG | 0 | Alicia | 0,5 | 0,0 | 27,5 | 19,5 |
FACEBOOK: Acda Ajedrez
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
WEB: www.
No hay comentarios:
Publicar un comentario