TORNEO ONLINE
FEDERICO SCHLIAMSER GANA LA PRIMERA FECHA DEL PRIX DE AJEDREZ ONLINE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
EL GANADOR FEDERICO SCHLIAMSER
Pos | Nombre | Nick | Localidad | Puntos |
1 | Schliamser, Federico | Pampacrack | Córdoba | 50 |
2 | Pombo, Mayra | Pombimix | Marcos Juarez | 49 |
3 | Saitua, Guillermo | Guinisman | Sta. Rosa (LP) | 48 |
4 | Magas, Rodrigo | Magashenko | Punta Arenas (CH) | 47 |
5 | Rueda, Joaquin | Denbow | Córdoba | 46 |
6 | Maturano, Manuel | Acetaminophem | EEUU | 45 |
7 | Sanchez, José Luis | Gallego18 | Córdoba | 44 |
8 | Anaquin, César | Sonsuzluk | La Rioja | 43 |
9 | Marson, Juan | Soda Stereo | San Francisco | 42 |
10 | Contin, Daniel | Contin62 | Italia | 41 |
11 | Moyano, Marco | ElCordobes1980 | La Falda | 40 |
12 | Jesse, José | Jessy91 | Rosario | 39 |
13 | Soto, Carlos | CharlyLaFalda | La Falda | 38 |
14 | Ugarte, Reinaldo | Reychess64 | Panamá | 37 |
15 | Barra, Héctor | Rompon | Magallanes (CH) | 36 |
16 | Villamayor, Francisco | Kcfr | Rio Gallegos | 35 |
17 | Novaira, Sebastian | MNTal | Córdoba | 34 |
18 | Bianchi, Jose Luis | jlmb | La Calera | 33 |
19 | Naselli, Alejandro | Alenaselli | Córdoba | 32 |
20 | Varela, Malco | Malco90 | Rio Cuarto | 31 |
21 | Tesio, Yvón | Yvontesio | Rio Cuarto | 30 |
22 | Gonzalez, Alejandro Raul | Chungui09 | Resistencia | 29 |
23 | Amadio, Mauro | Makarpov | Venado Tuerto | 28 |
24 | Monill, Favio | FavioMonill | Murphy | 27 |
25 | Colombo, Andrés | Andrescolombo | Córdoba | 26 |
26 | Fernandez, Leandro | LeandroDF | Rio Gallegos | 25 |
27 | Igarzabal, Lucas | Cabj1997 | Río Grande (TF) | 24 |
28 | Risso, Fernando | Fercarreras | Carreras (SF) | 23 |
29 | Ferrero, Carlos Federico | Lagartoferrero | Curitiba | 22 |
30 | Acosta, Franco | Petaka | Río Tercero | 21 |
31 | Moreno, Héctor | Morenohector | Santa Rosa de Calamuchita | 20 |
32 | Filippa, Ruben | RubenF | San Francisco | 19 |
33 | Zanetti, Matias | Matizeta | Córdoba | 18 |
34 | Osimani, César | Cosimani | Córdoba | 17 |
35 | Quagliata, Nicolas | Quagliata95 | Río Tercero | 16 |
36 | Perrin Gimenez, Jonathan | Jonato22 | Córdoba | 15 |
37 | Carrel, Julio | Carreljulio | Tío Pujio | 14 |
38 | Gabarini, Javier José | Jgabarini | Colón (BA) | 13 |
39 | Corso, Manuel | Manuelcorso013 | Calilegua (Jujuy) | 12 |
40 | Zilli, Laureano | lau03 | Manuel Ocampo (B.A) | 11 |
41 | Yañez, Víctor | Chessfor_07 | Calilegua (Jujuy) | 10 |
42 | Musso, Martin | MartinMB21 | San Francisco | 9 |
43 | Pugliese, Emiliano Hernán | Savinovich78 | San Juan | 8 |
44 | Lopez Ortiz, Juan | Chuyes21 | Paraná | 7 |
45 | Migliorero, Luis Alberto | Duroderoer | Colón (BA) | 6 |
46 | Krumpholz, Dante | Dantekpz | Villa Santa Cruz del Lago | 5 |
47 | Argento, Elizabeth Mariel | Waxymz | Capilla del Monte | 4 |
48 | Gramajo, Alvaro | Grama_AR | Monteros (Tuc) | 3 |
49 | Ramirez, Alexis | Lekikapo | Venado Tuerto | 2 |
50 | Burela, Ramiro | rburela | Córdoba | 1 |
FACEBOOK: Acda Ajedrez
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
WEB: www. asociacioncordobesadeajedrez. blogspot.com
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
WEB: www.
No hay comentarios:
Publicar un comentario