CIUDAD DE CÓRDOBA
PABLO JACOBO Y RUBÉN PINUS LIDERAN EL 6º TORNEO ABIERTO CLASIFICATORIO DEL CLUB DE AJEDREZ LUZ Y FUERZA
GONZALO OCHONGA, NUNCIO CANGIANO, JOSÉ BRIA Y JOSÉ BEAS PUNTEROS EN AFICIONADOS
Pablo Jacobo ex campeón de Córdoba puntero en el Abierto Principal
El sábado 28 de octubre desde las 16 hs se disputan las dos últimas rondas del 6º Torneo Clasificatorio del Club de Ajedrez Luz y Fuerza. En el certamen Abierto lideran con 3,5 puntos sobre 4 posibles el ex campeón de Córdoba Pablo Jacobo y el fuerte jugador de primera categoría Rubén Pinus.
Mientras que en Aficionados hay cuatro punteros con tres unidades: Gonzalo Ochonga, Nuncio Cangiano, José Bria y Jose Beas. El arbitro principal es el experimentado Pablo Gritti.POSICIONES DEL 6º TORNEO CLASIFICATORIO ABIERTO
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Rp | |
1 | 1 | Jacobo Pablo | ARG | 2434 | 3,5 | 0,0 | 9,5 | 5,0 | 8,5 | 2413 | |
2 | 3 | Pinus Rubén | ARG | 2350 | 3,5 | 0,0 | 8,5 | 4,0 | 9,5 | 2331 | |
3 | 2 | Moisset Gastón | ARG | 2353 | 3,0 | 0,0 | 9,5 | 4,5 | 8,0 | 2264 | |
4 | 14 | Caserez Luis Marcelo | ARG | 1941 | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 3,0 | 6,0 | 1920 | |
5 | 6 | Spontón Esteban | ARG | 2231 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 4,0 | 6,5 | 0 | |
6 | 7 | Altamirano Carlos | ARG | 2189 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 3,5 | 7,0 | 2080 | |
7 | 5 | Rueda Joaquín | ARG | 2240 | 2,5 | 0,0 | 9,5 | 4,5 | 6,5 | 2184 | |
8 | 10 | Peretti Lucas | ARG | 2042 | 2,5 | 0,0 | 9,0 | 4,5 | 6,5 | 2174 | |
9 | 13 | Simoncelli Fabricio | ARG | 1950 | 2,5 | 0,0 | 9,0 | 4,5 | 6,5 | 2057 | |
10 | 4 | Burijovich Liliana | ARG | 2243 | 2,5 | 0,0 | 8,0 | 4,0 | 7,5 | 2174 | |
11 | 24 | Sarmiento Facundo | ARG | 1679 | 2,0 | 0,0 | 10,5 | 6,0 | 7,0 | 2193 | |
12 | 15 | Fabrega Andres | ARG | 1921 | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 5,0 | 5,0 | 2074 | |
13 | 9 | Gramaglia Gonzalo | ARG | 2069 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 3,0 | 5,0 | 1944 | |
14 | 23 | Scillone Guillermo | ARG | 1835 | 2,0 | 0,0 | 7,5 | 4,0 | 5,0 | 1984 | |
15 | 20 | Schurch Stefan | ARG | 1858 | 2,0 | 0,0 | 7,5 | 4,0 | 3,0 | 1919 | |
16 | 25 | Canesi José | ARG | 1617 | 2,0 | 0,0 | 7,5 | 3,5 | 5,0 | 1869 | |
17 | 19 | Martínez Santiago | ARG | 1861 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 1540 | |
18 | 8 | Tornquist Carlos | ARG | 2174 | 1,5 | 0,0 | 9,5 | 5,5 | 5,5 | 2017 | |
19 | 12 | Fortunato Nicolás | ARG | 1972 | 1,5 | 0,0 | 9,0 | 4,5 | 5,5 | 1984 | |
20 | 16 | Pera Hugo | ARG | 1885 | 1,5 | 0,0 | 7,0 | 3,5 | 4,0 | 1850 | |
21 | 17 | Alvarez Gerardo | ARG | 1879 | 1,5 | 0,0 | 7,0 | 3,0 | 2,5 | 1898 | |
22 | 22 | Alvarez Daniel | ARG | 1835 | 1,5 | 0,0 | 6,0 | 3,5 | 2,5 | 1819 | |
23 | 27 | Menso Octavio | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 9,0 | 4,0 | 3,5 | 0 | |
24 | 11 | Corvalan Facundo | ARG | 2003 | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 3,5 | 3,0 | 1720 | |
25 | 18 | Guevara Fabián | ARG | 1868 | 0,5 | 0,5 | 6,5 | 3,5 | 1,0 | 1628 | |
26 | 21 | Tanus Mafud Emilio | ARG | 1841 | 0,5 | 0,5 | 5,5 | 3,0 | 1,0 | 1628 | |
27 | 26 | De la Orden Juan | ARG | 0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 3,5 | 0,0 | 0 |
EMPAREJAMIENTOS DE LA RONDA 5 DEL TORNEO ABIERTO
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Jacobo Pablo | 2434 | 3½ | 3½ | Pinus Rubén | 2350 | 3 | |||
2 | 7 | Altamirano Carlos | 2189 | 3 | 3 | Moisset Gastón | 2353 | 2 | |||
3 | 6 | Spontón Esteban | 2231 | 3 | 3 | Caserez Luis Marcelo | 1941 | 14 | |||
4 | 13 | Simoncelli Fabricio | 1950 | 2½ | 2½ | Burijovich Liliana | 2243 | 4 | |||
5 | 10 | Peretti Lucas | 2042 | 2½ | 2½ | Rueda Joaquín | 2240 | 5 | |||
6 | 20 | Schurch Stefan | 1858 | 2 | 2 | Gramaglia Gonzalo | 2069 | 9 | |||
7 | 15 | Fabrega Andres | 1921 | 2 | 2 | Scillone Guillermo | 1835 | 23 | |||
8 | 25 | Canesi José | 1617 | 2 | 2 | Martínez Santiago | 1861 | 19 | |||
9 | 8 | Tornquist Carlos | 2174 | 1½ | 2 | Sarmiento Facundo | 1679 | 24 | |||
10 | 12 | Fortunato Nicolás | 1972 | 1½ | 1½ | Alvarez Gerardo | 1879 | 17 | |||
11 | 22 | Alvarez Daniel | 1835 | 1½ | 1½ | Pera Hugo | 1885 | 16 | |||
12 | 18 | Guevara Fabián | 1868 | ½ | 1 | Corvalan Facundo | 2003 | 11 | |||
13 | 27 | Menso Octavio | 0 | 1 | ½ | Tanus Mafud Emilio | 1841 | 21 | |||
14 | 26 | De la Orden Juan | 0 | 0 | 0 | sin emparejar |
POSICIONES DEL 6º TORNEO CLASIFICATORIO DE AFICIONADOS
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | |
1 | 3 | Ochonga Gonzalo | ARG | 1788 | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 5,5 | 7,0 | |
2 | 12 | Cangiano Nuncio | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 4,0 | 8,0 | |
3 | 4 | Bria José | ARG | 1716 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 4,0 | 9,0 | |
4 | 1 | Beas Jose | ARG | 1820 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 3,5 | 6,0 | |
5 | 10 | Bonetto Leopoldo | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 3,5 | 5,0 | |
6 | 9 | Benitez Tiago | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 6,0 | 7,0 | |
7 | 2 | Pablo Adrián | ARG | 1809 | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 5,5 | |
8 | 16 | Uez Renzo | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 4,0 | 5,5 | |
9 | 14 | Cavina Galo | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 4,0 | 4,5 | |
10 | 6 | Palacios Roque | ARG | 1601 | 2,0 | 0,0 | 7,5 | 4,0 | 6,0 | |
11 | 11 | Borgonovo Hugo | ARG | 0 | 1,5 | 0,0 | 9,0 | 5,5 | 2,0 | |
12 | 7 | Rodriguez Emiliano | ARG | 1529 | 1,0 | 0,0 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | |
13 | 5 | Degiorgi Mateo | ARG | 1602 | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 4,5 | 3,0 | |
14 | 8 | Di Stefano Francisco | ARG | 1466 | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 4,0 | 3,5 | |
15 | 15 | Sereno Leonel | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 2,5 | 2,0 | |
16 | 13 | Carrizo Leonel | ARG | 0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 3,5 | 0,0 |
EMPAREJAMIENTOS DE LA RONDA 5 DEL TORNEO DE AFICIONADOS
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 3 | Ochonga Gonzalo | 1788 | 3 | 3 | Beas Jose | 1820 | 1 | |||
2 | 12 | Cangiano Nuncio | 0 | 3 | 3 | Bria José | 1716 | 4 | |||
3 | 10 | Bonetto Leopoldo | 0 | 2½ | 2 | Benitez Tiago | 0 | 9 | |||
4 | 2 | Pablo Adrián | 1809 | 2 | 2 | Palacios Roque | 1601 | 6 | |||
5 | 11 | Borgonovo Hugo | 0 | 1½ | 2 | Cavina Galo | 0 | 14 | |||
6 | 16 | Uez Renzo | 0 | 2 | 1 | Sereno Leonel | 0 | 15 | |||
7 | 7 | Rodriguez Emiliano | 1529 | 1 | 0 | bye | |||||
8 | 5 | Degiorgi Mateo | 1602 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
9 | 8 | Di Stefano Francisco | 1466 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
10 | 13 | Carrizo Leonel | 0 | 0 | 0 | sin emparejar |
FACEBOOK: Acda Ajedrez
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
WEB: www.
No hay comentarios:
Publicar un comentario