CIUDAD DE CÓRDOBA
CON CASI 40 JUGADORES COMENZÓ EL 5to TORNEO CLASIFICATORIO DEL CLUB DE AJEDREZ LUZ Y FUERZA
TABLA DE POSICIONES TORNEO ABIERTO
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Grosso Juan Jose | ARG | 2407 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,50 | |
2 | 7 | Sponton Esteban | ARG | 2209 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,50 | |
3 | 19 | Cicciari Teo | ARG | 1800 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,50 | |
4 | 4 | Grosso Rinaldo | ARG | 2282 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,00 | |
5 | 3 | Pinus Ruben | ARG | 2353 | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 0,50 | |
6 | 13 | Rodriguez Mathias | ARG | 1926 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 1,00 | |
7 | 2 | Moisset Gaston | ARG | 2377 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1,00 | |
8 | 16 | Fabrega Andres | ARG | 1902 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1,00 | |
9 | 20 | Fernandez Paula | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,50 | |
10 | 5 | Trucco Fabio | ARG | 2237 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,00 | |
11 | 8 | Altamirano Carlos | ARG | 2177 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,00 | |
12 | 17 | Ortiz Jose Gabriel | ARG | 1878 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,00 | |
13 | 6 | Rueda Joaquin | ARG | 2235 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,00 | |
14 | 10 | Chizzali Rodolfo | ARG | 2038 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,00 | |
15 | 12 | Pellitteri Jose | ARG | 1968 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 0,50 | |
16 | 9 | Tornquist Carlos | ARG | 2168 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 0,25 | |
17 | 18 | Alvarez Daniel | ARG | 1822 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 0,50 | |
18 | 11 | Fortunatto Nicolas | ARG | 2002 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,00 | |
19 | 14 | Borghi Eduardo | ARG | 1911 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,00 | |
20 | 15 | Piana Claudio | ARG | 1911 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
TABLA DE POSICIONES TORNEO DE AFICIONADOS
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | elo+/- | |
1 | 14 | Herrera Carlos | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 2,00 | 2,0 | 2 | |||
2 | 7 | Bute Marcos | ARG | 1523 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,50 | 1,5 | 2 | |||
3 | 8 | Saralegui Rocio | ARG | 1429 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,75 | 2,5 | 1 | |||
4 | 10 | Astrada Alex | ARG | 0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,75 | 2,5 | 1 | |||
5 | 15 | Lopez Roberto | ARG | 0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,75 | 1,5 | 1 | |||
6 | 13 | Halac Cristian | ARG | 0 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 1,50 | 2,0 | 1 | |||
7 | 3 | Pusari Antonio | ARG | 1644 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,00 | 2,0 | 1 | |||
8 | 5 | Palacios Roque | ARG | 1608 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,00 | 2,0 | 1 | |||
9 | 18 | Quiroga Franco | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,00 | 2,0 | 1 | |||
10 | 1 | Gauna Fernando | ARG | 1781 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 1,25 | 2,5 | 0 | |||
11 | 2 | Borgonovo Hugo | ARG | 1725 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 0,50 | 2,0 | 1 | |||
12 | 4 | Bonetto Leopoldo | ARG | 1620 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 0,00 | 1,5 | 1 | |||
13 | 17 | Morales Ariel | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 0,00 | 1,5 | 1 | |||
14 | 16 | Medrano Rodolfo | ARG | 0 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 0,25 | 2,5 | 0 | |||
15 | 11 | Astrada Lucia | ARG | 0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,50 | 2,0 | 0 | |||
16 | 6 | Rodriguez Emiliano | ARG | 1531 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,00 | 2,5 | 0 | |||
17 | 9 | Cangiano Miguel | ARG | 1385 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 2,0 | 0 | |||
18 | 12 | Capdevila Juan | ARG | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 2,0 | 0 |
FACEBOOK: Acda Ajedrez
MAIL: jacobopablo@hotmail.com
WEB: www.asociacioncordobesadeajedrez.blogspot.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario