CIUDAD DE CÓRDOBA
RUBEN PINUS GANA EL 5° TORNEO ABIERTO CLASIFICATORIO DEL CLUB DE AJEDREZ LUZ Y FUERZA
CARLOS HERRERA SE ADJUDICÓ EL 5° TORNEO DE AFICIONADOS
RUBEN PINUS GANADOR EN EL CERTAMEN ABIERTO
El pasado sábado finalizó el 5° Torneo Clasificatorio del Club de Ajedrez Luz y Fuerza. Rubén Pinus ganó el Abierto Principal al lograr 5 puntos sobre seis posibles y aventajar por media unidad al ex campeón argentino Juan Grosso y al fuerte jugador de primera categoría Carlos Altamirano.
Por su parte Carlos Herrera ganó con invicto el certamen de Aficionados al sumar 5,5 puntos sobre seis en disputa y fue seguido por Rocío Saralegui en gran actuación.
En ambos torneos participaron 47 jugadores y el árbitro principal fue Pablo Gritti.
TORNEO ABIERTO
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 4 | Pinus Ruben | ARG | 2353 | 5,0 | 0,0 | 17,5 | 14,50 | |
2 | 2 | Grosso Juan Jose | ARG | 2407 | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 16,25 | |
3 | 9 | Altamirano Carlos | ARG | 2177 | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 12,50 | |
4 | 1 | Toniutti Ezio | ARG | 2426 | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 11,50 | |
5 | 6 | Trucco Fabio | ARG | 2237 | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 9,50 | |
6 | 5 | Grosso Rinaldo | ARG | 2282 | 3,5 | 0,0 | 19,0 | 9,75 | |
7 | 15 | Rodriguez Mathias | ARG | 1926 | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 8,00 | |
8 | 3 | Moisset Gaston | ARG | 2377 | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 9,50 | |
9 | 8 | Sponton Esteban | ARG | 2209 | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 9,00 | |
10 | 7 | Rueda Joaquin | ARG | 2235 | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 8,25 | |
11 | 12 | Chizzali Rodolfo | ARG | 2038 | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 7,50 | |
12 | 18 | Fabrega Andres | ARG | 1902 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 6,00 | |
13 | 14 | Pellitteri Jose | ARG | 1968 | 2,5 | 0,0 | 14,5 | 4,25 | |
19 | Ortiz Jose Gabriel | ARG | 1878 | 2,5 | 0,0 | 14,5 | 4,25 | ||
15 | 10 | Tornquist Carlos | ARG | 2168 | 2,5 | 0,0 | 14,0 | 4,25 | |
16 | 21 | Cicciari Teo | ARG | 1800 | 2,0 | 0,0 | 19,5 | 7,00 | |
17 | 13 | Fortunatto Nicolas | ARG | 2002 | 2,0 | 0,0 | 19,0 | 4,50 | |
18 | 23 | Fernandez Paula | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 5,00 | |
19 | 20 | Alvarez Daniel | ARG | 1822 | 1,5 | 0,5 | 15,5 | 3,50 | |
20 | 16 | Borghi Eduardo | ARG | 1911 | 1,5 | 0,5 | 15,0 | 1,75 | |
21 | 22 | Canesi Jose | ARG | 1567 | 1,0 | 0,0 | 15,0 | 3,00 | |
22 | 11 | Moyano Marcos | ARG | 2100 | 1,0 | 0,0 | 13,5 | 3,00 | |
23 | 17 | Piana Claudio | ARG | 1911 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,00 |
TORNEO DE AFICIONADOS
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | elo+/- | |
1 | 19 | Herrera Carlos | ARG | 0 | 5,5 | 0,0 | 18,5 | 19,00 | 21,5 | 5 | |||
2 | 11 | Saralegui Rocio | ARG | 1429 | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 17,25 | 21,0 | 4 | |||
3 | 22 | Morales Ariel | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 11,00 | 21,5 | 4 | |||
4 | 6 | Bonetto Leopoldo | ARG | 1620 | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 10,50 | 18,0 | 4 | |||
5 | 13 | Albert Alejo | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 11,50 | 18,5 | 3 | |||
6 | 1 | Sarmiento Facundo | ARG | 1814 | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 11,50 | 18,5 | 2 | |||
7 | 3 | Borgonovo Hugo | ARG | 1725 | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 9,00 | 14,0 | 3 | |||
8 | 4 | Pusari Antonio | ARG | 1644 | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 6,50 | 20,5 | 3 | |||
9 | 2 | Gauna Fernando | ARG | 1781 | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 6,75 | 17,0 | 1 | |||
10 | 7 | Palacios Roque | ARG | 1608 | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 5,00 | 16,5 | 3 | |||
11 | 18 | Halac Cristian | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 19,5 | 7,75 | 22,0 | 2 | |||
12 | 20 | Lopez Roberto | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 19,0 | 6,25 | 21,0 | 2 | |||
13 | 14 | Astrada Alex | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 18,0 | 7,50 | 19,5 | 1 | |||
14 | 9 | Bute Marcos | ARG | 1523 | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 5,00 | 21,0 | 2 | |||
15 | 17 | Gandara Daniel | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 6,50 | 20,0 | 1 | |||
16 | 5 | Benitez Tiago | ARG | 1638 | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 5,00 | 18,5 | 1 | |||
17 | 10 | Sereno Leonel | ARG | 1440 | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 6,00 | 18,0 | 1 | |||
18 | 8 | Rodriguez Emiliano | ARG | 1531 | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 3,00 | 15,0 | 1 | |||
19 | 12 | Cangiano Miguel | ARG | 1385 | 2,0 | 0,0 | 13,5 | 3,00 | 15,0 | 1 | |||
20 | 21 | Medrano Rodolfo | ARG | 0 | 1,5 | 0,0 | 13,5 | 3,25 | 15,5 | 1 | |||
21 | 24 | Uez Renzo | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 16,0 | 3,00 | 18,0 | 0 | |||
22 | 23 | Quiroga Franco | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 13,5 | 1,50 | 15,0 | 1 | |||
23 | 15 | Astrada Lucia | ARG | 0 | 0,5 | 0,0 | 13,5 | 1,50 | 15,0 | 0 | |||
24 | 16 | Capdevila Juan | ARG | 0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,00 | 12,0 | 0 |
FACEBOOK: Acda Ajedrez
MAIL: jacobopablo@hotmail.com
WEB: www.
No hay comentarios:
Publicar un comentario