RANKING OFICIAL DE LA FAPC
ACTUALIZADO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018
La Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba (FAPC) dio a conocer el Ranking actualizado al 20 de noviembre de 2018. El Director de Ranking de la FAPC es el Profesor Carlos Alfredo Díaz, presidente del Círculo de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba.
Ranking FAPC por categorías
Primera categoría | Ranking Actual | Ranking Anterior | |
Tristán, Leonardo | 2493 | 2493 | |
Soppe, Guillermo | 2429 | 2429 | |
Bertona, Fernando | 2410 | 2410 | |
Monier, Raúl | 2401 | 2401 | |
Cejas, Jose | 2300 | 2300 | |
Toniutti, Ezio | 2297 | 2297 | |
Pereyra, Juan | 2280 | 2280 | |
Halac, Matías | 2261 | 2261 | |
Ovejero, Juan Manuel | 2256 | 2256 | |
Arias Juan Cruz | 2250 | 2250 | |
Jacobo, Pablo | 2228 | 2228 | |
Grosso, Juan Jose | 2222 | 2222 | |
Bazán, Gerardo | 2200 | 2200 | |
Grosso, Raúl | 2200 | 2200 | |
Moisset, Gaston | 2200 | 2200 | |
Trucco, Fabio | 2169 | 2169 | |
Hutt, Alejandro | 2150 | 2150 | |
Arias Juan Pablo | 2128 | 2128 | |
Pinus, Ruben | 2121 | 2121 | |
Giménez, Ismael | 2113 | 2113 | |
Hormaeche, Pablo | 2112 | 2112 | |
Maiques, Raúl | 2095 | 2095 | |
Brizzi, Victor | 2069 | 2069 | |
Ortiz Edwin | 2065 | 2065 | |
Sponton, Esteban | 2065 | 2065 | |
Brizzi, Milagros | 2063 | 2063 | |
Ageneau, Sylvain | 2050 | 2050 | |
Bazán, Federico | 2050 | 2050 | |
Canello, Jose Luis | 2050 | 2050 | |
Carabello, Juan | 2050 | 2050 | |
Suarez, Luis | 2050 | 2050 | |
Barrionuevo, Carlos Alfredo | 2047 | 2047 | |
Burijovich, Liliana | 2044 | 2044 | |
Pereyra, Luis | 2042 | 2042 | |
Schliamser, Federico | 2042 | 2042 | |
Moscovich, Fabián | 2032 | 2032 | |
Soria, Adrian | 2032 | 2032 | |
Altamirano, Carlos | 2025 | A | 1950 |
Fernández, José Alberto | 2025 | 2025 | |
Grosso, Rinaldo | 2025 | 2025 | |
Hernandez, Cristian | 2025 | 2025 | |
Lopez, Peña Javier | 2025 | 2025 | |
Morec, Juan | 2025 | 2025 | |
Richard, Patrick | 2025 | 2025 | |
Sindin, Diego | 2017 | 2017 | |
Lugones, Lautaro | 2013 | 2013 | |
Graff Ernesto | 2000 | 2000 | |
Segunda Categoría | |||
Serra, Jonathan | 1996 | 1996 | |
Balcarce, Cristian | 1995 | 1995 | |
Dupuy, Enrique | 1995 | 1995 | |
Tornquist, Carlos | 1979 | -9 | 1988 |
Alvarez, Agustin | 1971 | 1971 | |
Adach, Eduardo | 1960 | 1960 | |
Rueda, Joaquin | 1960 | 1960 | |
Vallejos, Lucas | 1949 | 15 | 1934 |
Esteban, Fernando | 1935 | 1935 | |
Naselli, Alejandro | 1929 | 1929 | |
Alvarez, Daniel | 1927 | 1927 | |
Wayar, Luis | 1926 | 1926 | |
Antonini David | 1909 | 1909 | |
Noremberg, Ivess | 1906 | 1906 | |
Basualdo, Cristian | 1900 | 1900 | |
Chizzali, Rodolfo | 1900 | 1900 | |
Kiessling, Christopher | 1900 | 1900 | |
Perillo, Mario | 1900 | 1900 | |
Tófalo, Miguel | 1900 | 1900 | |
Zeballos, Juan C | 1900 | 1900 | |
Gramaglia Gonzalo | 1898 | 1898 | |
Soto, Dario | 1886 | 1886 | |
Vergara, Daniel | 1886 | 1886 | |
Luna, Enrique | 1882 | 1882 | |
Rodriguez, Mathias | 1882 | 1882 | |
Frola, Daniel | 1873 | 1873 | |
Randaxhe, Luciana | 1871 | 1871 | |
Chocobar, Pablo | 1855 | 1855 | |
Dorizak, Luis | 1850 | 1850 | |
Illbelle, Maximiliano | 1850 | 1850 | |
Salvi, Carlos Alberto | 1850 | 1850 | |
Olmos Mario | 1846 | 1846 | |
Alvarez, Gerardo | 1843 | 18 | 1825 |
Barberis, Martin | 1836 | 1836 | |
Lammers, Anton | 1835 | 1835 | |
Albarracin, Fernando | 1826 | 1826 | |
Adrian Pablo | 1825 | A | 1707 |
Bonetto, Leopoldo | 1825 | A | 1650 |
Cornejo Emmanuel | 1825 | 1825 | |
Deglioumini, Nestor | 1825 | 1825 | |
Diaz Carlos Alfredo | 1825 | 1825 | |
Escalante, Carlos | 1825 | 1825 | |
Marchisio, Leonardo | 1825 | 1825 | |
Martinez, Santiago | 1825 | A | 1702 |
Pablo Adrián | 1825 | A | 1707 |
Pirani, Lucas | 1825 | 1825 | |
Vaca Julio | 1825 | 1825 | |
Villarruel, Claudio | 1825 | 1825 | |
Brizuela, Gabriel | 1824 | 1824 | |
Borghi, Eduardo | 1822 | 1822 | |
Crusta Nahuel | 1806 | 1806 | |
Cao, Jonatan | 1803 | 1803 | |
Tercera Categoría | |||
Molinero, Ignacio | 1768 | 1768 | |
Argento, Mariel | 1767 | 1767 | |
Ferreyra, Sergio | 1766 | 1766 | |
Antich, Ricardo | 1750 | 1750 | |
Arenas, Melquiades | 1750 | 1750 | |
Dastolfo, Andres | 1750 | 1750 | |
Escudero, Luis | 1750 | 1750 | |
Mascó, Martín | 1750 | 1750 | |
Paz, Guillermo | 1750 | 1750 | |
Presta, Francisco | 1750 | 1750 | |
Velazquez, Eduardo | 1750 | 1750 | |
Bracamonte, Marcos | 1747 | -3 | 1750 |
Magalian Juan | 1736 | 1736 | |
Zorrilla, Matias | 1736 | 1736 | |
Pellitteri, José | 1725 | 1725 | |
Piana, Claudio | 1714 | -36 | 1750 |
Vietta, Dante | 1708 | 1708 | |
Caserez, Luis | 1704 | 1704 | |
Calderón, Manuel | 1700 | 1700 | |
Caretó, Fernando | 1700 | 1700 | |
Cerda, Roque | 1700 | 1700 | |
Fortunatto, Nicolás | 1700 | 1700 | |
Pera, Hugo | 1700 | 1700 | |
Perafán, Franco | 1700 | 1700 | |
Pierrestegui, Federico | 1700 | 1700 | |
Simoncelli, Fabricio | 1700 | 1700 | |
Nieto, Axel | 1686 | 1686 | |
Gonzalez, Gonzalo | 1683 | 1683 | |
Balcarce, Gisela | 1677 | 1677 | |
Bría, José | 1676 | 1676 | |
Randazzo, Sergio | 1675 | 1675 | |
Martínez, Rodrigo | 1666 | 1666 | |
Ledesma, Juan Cruz | 1664 | 1664 | |
Zandrino Faustino | 1662 | 1662 | |
Juarez, José | 1661 | -9 | 1670 |
López, Carlos | 1653 | 3 | 1650 |
Capdevila, Lucas | 1650 | 1650 | |
Herrera, Rolando | 1650 | 1650 | |
Molina, Rafael | 1650 | 1650 | |
Ochoa, Cristian | 1650 | 1650 | |
Apud, Yasser | 1647 | 1647 | |
Zandrino Manuel | 1642 | 1642 | |
Díaz, Luis Misael | 1637 | 24 | 1613 |
Nicolini, Daniel | 1637 | 1637 | |
Tanus Mafud Emilio | 1634 | 1634 | |
Correa Juan Manuel | 1632 | 1632 | |
Boccolini , Gabriel | 1630 | 1630 | |
Rodriguez, Felix | 1629 | 1629 | |
Heredia, Darío | 1626 | -24 | 1650 |
Taboada, Martín | 1626 | -24 | 1650 |
Alonso Ramiro | 1625 | 1625 | |
Arenas Bustamante, Mel | 1625 | 1650 | |
Argento, Ramón | 1625 | 1650 | |
Beas, José Luis | 1625 | A | 1500 |
Carassai, Marcelo | 1625 | 1625 | |
Carranza, Sergio | 1625 | 1625 | |
Cieslik, Pablo | 1625 | 1625 | |
Costa, Jorge | 1625 | 1626 | |
Fernández, Iván | 1625 | 1625 | |
Gonzalez, Daniel | 1625 | 1625 | |
Grospietro, Iván | 1625 | 1625 | |
Guerrero, Omar | 1625 | 1650 | |
Guevara, Fabián | 1625 | 1625 | |
Gutierrez, David | 1625 | 1625 | |
Longhi, Diego | 1625 | A | 1500 |
Luna, Claudio | 1625 | 1625 | |
Martín, Luciano | 1625 | 1625 | |
Meneses, Fernando | 1625 | 1625 | |
Miranda, Diego | 1625 | 1625 | |
Moreno Alejandro Daniel | 1625 | 1625 | |
Ortiz, Jose | 1625 | 1625 | |
Pappa, Hector | 1625 | 1625 | |
Pozzo, Daniel | 1625 | 1625 | |
Quinteros Fernando | 1625 | A | 1458 |
Ramallo, Angel Martin | 1625 | A | 1500 |
Riquelme, Cristian | 1625 | 1625 | |
Rodriguez, Emiliano | 1625 | 1625 | |
Romero, Esteban | 1625 | 1625 | |
Romero, Matias | 1625 | 1625 | |
Saralegui, Rocío | 1625 | A | 1500 |
Sarmiento, Facundo | 1625 | 1625 | |
Scolari, Enrique | 1625 | A | 1500 |
Vazquez, Eduardo | 1625 | 1650 | |
Cufre, Fernando | 1613 | 1613 | |
Tony Luciani | 1611 | -39 | 1650 |
Martinez Francisco | 1602 | 1602 | |
Gauna, Fernando | 1601 | 1601 | |
Cuarta Categoría | |||
Clebañer Sergio | 1594 | 1594 | |
Olmedo Augusto | 1585 | 1585 | |
Piedrasanta, Jorge | 1582 | 1582 | |
Scillone Guillermo | 1580 | -36 | 1616 |
Pusari, Antonio | 1574 | 1574 | |
Nycz, Antonio | 1572 | -6 | 1578 |
Molina Ernesto | 1563 | -3 | 1566 |
Villamil, Angel | 1560 | 1560 | |
Palacios, Roque | 1556 | -24 | 1580 |
Hugo, Roque | 1555 | 1555 | |
Aliciardi, Guillermo | 1550 | 1550 | |
Almada, Luis | 1550 | 1550 | |
Brizuela Marcelino | 1550 | 1550 | |
Chen, Facundo | 1550 | 1550 | |
De Ferraris, Pedro | 1550 | 1550 | |
Guevara, Lucio | 1550 | 1550 | |
Heredia Leoni, Gerardo | 1550 | 1550 | |
Krapacher, Pablo | 1550 | 1550 | |
Medrano, Nazareno | 1550 | 1550 | |
Ochoa Tolaba Mario | 1550 | 1550 | |
Ojeda, Roque | 1550 | 1550 | |
Ortiz Gustavo | 1550 | 1550 | |
Peretti, Fabrizio | 1550 | 1550 | |
Prado, Daniel | 1550 | 1550 | |
Rarak Gustavo | 1550 | 1550 | |
Ríos, Luciano | 1550 | 1550 | |
Sabena Julio | 1550 | 1550 | |
Tapia, Diego | 1550 | 1550 | |
Verdu Mariano | 1550 | 1550 | |
Werlhem Pablo | 1550 | 1550 | |
Correa Nazareno | 1546 | 1546 | |
Bute, Marcos | 1538 | 1538 | |
Moreno Alejandro hijo | 1527 | 1527 | |
Aguirre, Emanuel | 1518 | 18 | 1500 |
Gallo, Juan Carlos | 1518 | 18 | 1500 |
Londero, Carlos | 1518 | 1518 | |
Castañeda Mauricio | 1516 | 1516 | |
Albert. Alejo | 1515 | 15 | 1500 |
Halac, Cristian | 1515 | 15 | 1500 |
Fuentes Juan | 1514 | 1514 | |
Balcarce, Gabriela | 1506 | 1506 | |
Aurelli, Juan José | 1500 | 1500 | |
Berón, Javier | 1500 | 1500 | |
Bertela, Gabriel | 1500 | 1500 | |
Borgonovo, Roque Hugo | 1500 | 0 | 1500 |
Céspedes, Ayelén | 1500 | 1500 | |
Civera Joel | 1500 | 1500 | |
Destefanis, Pablo | 1500 | 1500 | |
Grynblat, Miguel | 1500 | 0 | 1500 |
Maldonado, Alberto | 1500 | 1500 | |
Medina, Steven | 1500 | 1500 | |
Moreno Luisina | 1500 | 1500 | |
Neyra, Luis | 1500 | 1500 | |
Nieva, Fernando | 1500 | 1500 | |
Ochonga Gonzalo | 1500 | 1500 | |
Ochonga Leonardo | 1500 | 1500 | |
Ramirez, Lorenzo | 1500 | 1500 | |
Serantes, José | 1500 | 1500 | |
Tamiozzo, Levi | 1500 | 1500 | |
Urinovsky, Resnik Lucas | 1500 | 1500 | |
Urzagasti, Nicolás | 1500 | 1500 | |
Viera, Gustavo | 1500 | 1500 | |
San Sebastián, Ezequiel | 1498 | 1498 | |
Figueroa, Fernando | 1488 | -12 | 1500 |
Fontana, Paulo | 1488 | -12 | 1500 |
Pedano, Miguel Angel | 1485 | -15 | 1500 |
Pérez, Falcón | 1482 | -18 | 1500 |
San Sebastián, Luz | 1476 | 1476 | |
Di Stefano, Francisco | 1467 | 1467 | |
Moreno Eulalia | 1466 | 1466 | |
Ortigoza, Marcelo | 1464 | 1464 | |
Díaz, Javier | 1458 | -42 | 1500 |
Chianetta, Fernando | 1455 | 1455 | |
Navarro, Eduardo | 1455 | 1455 | |
Piva, Sebastian | 1455 | -45 | 1500 |
Villalba, Daniel | 1455 | -45 | 1500 |
Depetris Marcos | 1450 | 1450 | |
Tobares , Lucas | 1448 | 1448 | |
Quinteros Martin | 1445 | 1445 | |
Castellano, Octavio | 1440 | 1500 | |
Primo, German | 1439 | 1439 | |
Barraza, Fabricio | 1438 | 1438 | |
Moisés Robles | 1429 | 1429 | |
Mazzuco Julio | 1426 | 1426 | |
Juan, Nestor | 1418 | 1418 | |
Longhi, Federico | 1414 | 1414 | |
Venegas John | 1414 | 1414 | |
Barr Ignacio | 1410 | 1410 | |
Martin Ignacio | 1410 | 1410 | |
Gutierrez, Cesar | 1408 | 1408 | |
Cardozo, Fabricio | 1406 | 1406 | |
Silva Maximiliano | 1406 | 1406 | |
Lopez, Nicolas s10 | 1404 | 1404 | |
Nieva, Cristian | 1402 | 1402 | |
Peralta, Nahuel | 1402 | 1402 | |
Ghisiglieri, Francisco | 1400 | 1400 | |
Lacourt Franco | 1400 | 1400 | |
Uez, Renzo s8 | 1400 | 1400 | |
Zandivares, Sebastián | 1400 | 1400 | |
Benitez, Tiago | 1396 | 1396 | |
Nuñez, Raul | 1396 | 1396 | |
Brusco, Magdalena | 1394 | 1394 | |
Goris, Federico | 1392 | 1392 | |
Veron Facundo | 1392 | 1392 | |
Peralta Ismael | 1390 | 1390 | |
Guidi Guido | 1384 | 1384 | |
Marchetto Dario | 1384 | 1384 | |
Guidi Jorge | 1381 | 1381 | |
Depetris Luz | 1376 | 1376 | |
Villullas Leonardo | 1370 | 1370 | |
Ceballos Valentin s16 | 1362 | 1362 | |
Ceballos, Leandro | 1362 | -30 | 1392 |
Paez Nicolas | 1354 | 1354 | |
Nieva, Gregorio | 1352 | 1352 | |
Cidale, José | 1350 | 1350 | |
Martinez, Luis | 1350 | 1350 | |
Rojas, Miriam | 1350 | 1350 | |
Toledo, Mario | 1350 | 1350 | |
Gutierrez, Pedro | 1340 | 1340 |
FACEBOOK: Acda Ajedrez
MAIL: jacobopablo@hotmail.com
WEB: www.
No hay comentarios:
Publicar un comentario