sábado, 2 de marzo de 2013

LOS 100 MEJORES ARGENTINOS
LISTADO DE ELO DE MARZO


Fernando Peralta N°1 de Argentina

Name Tit mar-13 Gms K B-day
1 Peralta, Fernando GM 2632 0 10 1979
2 Kovalyov, Anton GM 2606 0 10 1992
3 Flores, Diego GM 2600 0 10 1982
4 Mareco, Sandro GM 2580 19 10 1987
5 Felgaer, Ruben GM 2575 19 10 1981
6 Lafuente, Pablo GM 2550 0 10 1985
7 Lemos, Damian GM 2536 0 10 1990
8 Alonso, Salvador GM 2521 0 10 1974
9 Zarnicki, Pablo GM 2520 0 10 1972
10 Claverie, Raul IM 2516 0 10 1983
11 German, Gustavo 2515 0 10 1978
12 Valerga, Diego GM 2502 0 10 1971
13 Adla, Diego IM 2495 0 10 1968
14 Giaccio, Alfredo IM 2492 0 10 1970
15 Lorenzini, Martin 2488 0 10 1975
16 Spangenberg, Hugo GM 2487 0 10 1975
17 Campora, Daniel H. GM 2483 0 10 1957
18 Ricardi, Pablo GM 2481 9 10 1962
19 Obregon, Andres Carlos IM 2478 0 10 1986
20 Perez Ponsa, Federico GM 2476 0 10 1993
21 Iermito, Sebastian IM 2463 0 10 1993
22 Tristan, Leonardo IM 2457 9 10 1989
23 Glavina, Pablo IM 2453 0 10 1968
24 Hoffman, Alejandro GM 2453 0 10 1966
25 Real De Azua, Ernesto IM 2450 9 10 1985
26 Sorin, Ariel GM 2448 0 10 1967
27 Sanchez Almeyra, Jorge IM 2447 0 10 1968
28 Dos Santos, Ramiro IM 2444 0 10 1975
29 Fiorito, Fabian IM 2438 0 10 1969
30 Panno, Oscar GM 2438 0 10 1935
31 Slipak, Sergio GM 2438 0 10 1965
32 Servat, Roberto IM 2436 0 10 1968
33 Boissonet, Carlos P. IM 2430 0 10 1969
34 Minzer, Claudio Javier IM 2430 0 10 1968
35 Panelo, Marcelo IM 2429 0 10 1973
36 Goldwaser, Christian IM 2426 0 10 1989
37 Pierrot, Facundo IM 2426 0 10 1975
38 Bianchi, Guillermo IM IA 2425 0 10 1958
39 German, Pablo 2425 0 10 1976
40 Quinteros, Miguel A. GM 2422 0 10 1947
41 Bertona, Fernando 2420 0 10 1970
42 Diaz Hollemaert, Nahuel IM 2418 15 10 1976
43 Soppe, Guillermo IM 2417 0 10 1960
44 Dolezal, Cristian IM 2415 0 10 1973
45 Needleman, Gaston IM 2415 0 10 1990
46 Liascovich, Lucas IM 2410 0 10 1984
47 Darcyl, Tomas IM 2405 0 10 1964
48 Monier, Raul FM 2401 0 10 1960
49 Perdomo, Leandro IM 2397 0 10 1985
50 Langier, Daniel IM 2395 0 10 1974
51 Rosito, Jorge IM 2393 10 10 1970
52 Rodriguez, Jorge Luis FM 2392 0 10 1960
53 Tempone, Marcelo IM 2392 0 10 1962
54 Grynszpan, Mariano FM 2390 0 15 1968
55 Hobaica, Juan Pablo IM 2389 0 10 1974
56 Varela, Gaston FM 2388 0 15 1981
57 Dorin, Mauricio IM 2387 0 10 1960
58 Gomez Baillo, Jorge H. IM 2386 0 10 1959
59 Brond, Victor 2385 0 15 1947
60 Labollita, Martin IM 2385 8 10 1980
61 Pereyra Arcija, Diego IM 2385 0 10 1977
62 Salguero, Francisco FM 2385 0 15 1972
63 Yosifides, Aris 2385 0 15 1965
64 Rubinetti, Jorge IM 2382 0 10 1945
65 Llanos, Guillermo IM 2381 0 10 1961
66 Bernat, Miguel IM 2380 0 15 1957
67 Celis, Gustavo 2379 0 10 1975
68 Villanueva, Mario IM 2379 0 10 1984
69 Krysa, Leandro IM 2378 0 10 1992
70 Playa, Marcelo IM 2376 0 15 1973
71 Cuasnicu, Oscar FM 2375 0 10 1942
72 Schwanek, Carlos FM 2375 0 10 1961
73 Casoy, Gaspar 2374 0 15 1976
74 Julia, Ernesto FM 2374 0 10 1961
75 Scarella, Enrique Alejandro IM 2373 0 10 1972
76 Szmetan, Jorge IM 2372 0 10 1950
77 Mahia, Gustavo IM 2371 0 10 1961
78 Balduzzi, Reynaldo FM 2370 0 15 1938
79 Fraschini, Mariano FM 2370 0 15 1972
80 Frayle, Jorge 2370 0 15 0
81 Bonaveri, Agustin FM 2367 0 15 1976
82 Elguezabal Varela, Daniel FM 2366 0 10 1958
83 Lujan, Carolina IM WGM 2366 0 10 1985
84 De La Vega, Hector FM 2365 0 15 1926
85 German, Sergio 2365 0 15 1979
86 Ginzburg, Maximiliano IM 2364 0 10 1976
87 Roca, Alfredo FM 2364 0 10 1957
88 Perelman, Hernan FM 2363 0 15 1967
89 Cejas, Jose FM 2361 0 15 1984
90 Duarte, Leonardo IM 2361 0 10 1987
91 Fusco, Leonardo IM 2360 9 10 1988
92 Grinberg, Ricardo FM 2360 0 15 1948
93 Bronstein, Luis Marcos IM 2359 0 10 1946
94 Della Morte, Pablo FM FT 2358 0 15 1982
95 Mendez, Ernesto IM 2358 0 10 1960
96 Debarnot, Roberto IM 2355 0 10 1947
97 Markeluk, Sergio FM 2355 0 15 1956
98 Burgos, Carlos FM 2353 0 15 1956
99 Orsini, Antonio 2353 0 15 1985
100 Rodi, Luis Ernesto IM 2353 0 10 1968


No hay comentarios:

Publicar un comentario