ELO FIDE - MAYO DE 2013
FERNANDO PERALTA Y MAGNUS CARLSEN LOS MEJORES DE ARGENTINA Y EL MUNDO
TOP TEN ARGENTINA
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Peralta, Fernando | g | ARG | 2626 | 8 | 1979 |
2 | Kovalyov, Anton | g | ARG | 2606 | 0 | 1992 |
3 | Felgaer, Ruben | g | ARG | 2589 | 10 | 1981 |
4 | Flores, Diego | g | ARG | 2586 | 20 | 1982 |
5 | Mareco, Sandro | g | ARG | 2557 | 29 | 1987 |
6 | Lemos, Damian | g | ARG | 2536 | 0 | 1990 |
7 | Claverie, Raul | m | ARG | 2516 | 0 | 1983 |
8 | Alonso, Salvador | g | ARG | 2506 | 18 | 1974 |
9 | Valerga, Diego | g | ARG | 2499 | 11 | 1971 |
10 | Adla, Diego | m | ARG | 2492 | 10 | 1968 |
10 | Giaccio, Alfredo | m | ARG | 2492 | 0 | 1970 |
LOS MEJORES 100 JUGADORES DE ARGENTINA EN:
http://ajedrezvm.com.ar/
TOP TEN MUNDIAL
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2868 | 14 | 1990 |
2 | Aronian, Levon | g | ARM | 2813 | 16 | 1982 |
3 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2811 | 14 | 1975 |
4 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2793 | 11 | 1975 |
5 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2783 | 0 | 1969 |
6 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2779 | 20 | 1983 |
7 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2775 | 11 | 1987 |
8 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2774 | 18 | 1992 |
9 | Svidler, Peter | g | RUS | 2769 | 24 | 1976 |
10 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2767 | 17 | 1990 |
LOS MEJORES 100 JUGADORES DEL MUNDO EN:
http://ajedrez.com.ar/top_100_players_may_2013.htm
No hay comentarios:
Publicar un comentario