EL MI LEANDRO TRISTÁN SE ADJUDICÓ EL XI TORNEO ABIERTO INTERNACIONAL "TERMAS DE RÍO HONDO"
El campeón MI Leandro Tristán
El campeón obtuvo 8 puntos sobre 9 posibles y fue escoltado a media unidad por el MI Nahuel Díaz Hollemaert. Alfredo Segado fue la revelación al quedar tercero, seguido de los MI Marcelo Tempone y Raúl Claverie. El único gran maestro del certamen, Salvador Alonso, culminó sexto. Participaron 109 ajedrecistas de todo el país.
Clasificación Final después de 9 rondas
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | IM | Tristan Leonardo | ARG | 2450 | 8.0 | 0.0 | 48.5 | 52.0 |
| 2 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | ARG | 2421 | 7.5 | 0.0 | 50.5 | 53.0 |
| 3 | Segado Alfredo | ARG | 2161 | 7.0 | 0.5 | 49.5 | 53.0 | |
| 4 | IM | Tempone Marcelo | ARG | 2392 | 7.0 | 0.5 | 47.5 | 51.5 |
| 5 | IM | Claverie Raul | ARG | 2516 | 6.5 | 0.0 | 51.5 | 56.0 |
| 6 | GM | Alonso Salvador | ARG | 2506 | 6.5 | 0.0 | 50.5 | 53.5 |
| 7 | Abella Julio C. | ARG | 2291 | 6.5 | 0.0 | 50.0 | 53.0 | |
| 8 | Piña Ulises | CUB | 2256 | 6.5 | 0.0 | 47.5 | 50.5 | |
| 9 | IM | Soppe Guillermo | ARG | 2417 | 6.5 | 0.0 | 47.0 | 50.0 |
| 10 | FM | Lopez Mario Iver | BOL | 2187 | 6.5 | 0.0 | 46.0 | 50.5 |
| 11 | Torres Fernando | ARG | 1997 | 6.5 | 0.0 | 44.5 | 49.0 | |
| 12 | Belmonte Diego Mariano | ARG | 2220 | 6.5 | 0.0 | 43.0 | 47.0 | |
| 13 | Martin Mateo | ARG | 1796 | 6.5 | 0.0 | 42.5 | 43.0 | |
| 14 | FM | Madina Yadarola Martin | ESP | 2256 | 6.0 | 0.0 | 46.5 | 51.0 |
| 15 | FM | Acosta Pablo Ismael | ARG | 2102 | 6.0 | 0.0 | 43.5 | 47.5 |
LAS POSICIONES FINALES EN:
http://chess-results.com/tnr103626.aspx?art=1&lan=2&wi=821
No hay comentarios:
Publicar un comentario