LEANDRO TRISTÁN Y GILBERTO HERNÁNDEZ LIDERAN EL ABIERTO INTERNACIONAL MARCEL DUCHAMP CON 6 PUNTOS
PARTIDAS EN VISOR DE LA RONDA 7:
Clasificación después de la ronda 7
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | ||
1 | IM | Tristan Leonardo | ARG | 2450 | 6.0 | 24.5 | 25.5 | 7 | 6 | 5.24 | 0.76 | 10 | 7.6 | |
2 | GM | Hernandez Guerrero Gilberto | MEX | 2523 | 6.0 | 23.0 | 28.0 | 7 | 6 | 5.78 | 0.22 | 10 | 2.2 | |
3 | IM | Dolezal Cristian | ARG | 2410 | 5.5 | 24.5 | 30.0 | 7 | 5.5 | 5.00 | 0.50 | 10 | 5.0 | |
4 | GM | Flores Diego | ARG | 2594 | 5.5 | 24.0 | 30.0 | 7 | 5.5 | 5.92 | -0.42 | 10 | -4.2 | |
5 | Caceres Recalde Fernando | ARG | 2216 | 5.5 | 23.5 | 30.5 | 7 | 5.5 | 3.34 | 2.16 | 15 | 32.4 | ||
6 | FM | Mussanti Diego | ARG | 2310 | 5.5 | 23.5 | 27.0 | 7 | 5.5 | 4.20 | 1.30 | 15 | 19.5 | |
7 | IM | Garcia Raimundo | ARG | 2310 | 5.5 | 22.0 | 28.0 | 7 | 5.5 | 4.60 | 0.90 | 10 | 9.0 | |
8 | FM | Paveto Kevin | ARG | 2298 | 5.0 | 25.0 | 30.5 | 7 | 5 | 3.69 | 1.31 | 15 | 19.6 | |
9 | IM | Giardelli Sergio C. | ARG | 2344 | 5.0 | 23.0 | 28.0 | 7 | 5 | 4.67 | 0.33 | 10 | 3.3 | |
10 | GM | Alonso Salvador | ARG | 2506 | 5.0 | 22.0 | 28.5 | 7 | 5 | 5.81 | -0.81 | 10 | -8.1 | |
11 | FM | Madina Yadarola Martin | ESP | 2256 | 5.0 | 22.0 | 28.0 | 7 | 5 | 3.56 | 1.44 | 15 | 21.6 | |
12 | FM | Pichot Alan | ARG | 2400 | 5.0 | 22.0 | 27.0 | 7 | 5 | 5.39 | -0.39 | 10 | -3.9 | |
13 | IM | Barrionuevo Pablo | ARG | 2287 | 5.0 | 21.5 | 27.5 | 7 | 5 | 4.26 | 0.74 | 10 | 7.4 | |
14 | Abarca Gonzalez Nicolas | CHI | 2265 | 5.0 | 20.5 | 25.0 | 7 | 5 | 4.90 | 0.10 | 15 | 1.5 | ||
15 | GM | Slipak Sergio | ARG | 2440 | 5.0 | 20.0 | 26.0 | 7 | 5 | 5.89 | -0.89 | 10 | -8.9 | |
16 | IM | Mahia Gustavo | ARG | 2377 | 5.0 | 20.0 | 25.0 | 7 | 5 | 6.01 | -1.01 | 10 | -10.1 | |
Giampa Alejandro | ARG | 2219 | 5.0 | 20.0 | 25.0 | 7 | 5 | 4.83 | 0.17 | 15 | 2.5 | |||
18 | IM | Real De Azua Ernesto | ARG | 2460 | 5.0 | 20.0 | 24.5 | 7 | 5 | 6.08 | -1.08 | 10 | -10.8 | |
19 | IM | Krysa Leandro | ARG | 2411 | 5.0 | 19.5 | 24.0 | 7 | 5 | 5.83 | -0.83 | 10 | -8.3 | |
20 | FM | Mayorga Nicolas | ARG | 2312 | 5.0 | 19.5 | 23.5 | 5 | 4 | 4.18 | -0.18 | 15 | -2.7 |
TABLA DE POSICIONES COMPLETA CUMPLIDAS 7 RONDAS:
http://marcelduchampboca.wordpress.com/2013/06/02/iii-abierto-internacional-marcel-duchamp/
FIXTURE DE LA RONDA 8:
http://marcelduchampboca.wordpress.com/2013/06/02/ronda-9/
FUENTE: www.ventajedrez.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario