OCHO PUNTEROS EN LA SEMIFINAL DEL "88° CAMPEONATO ARGENTINO SUPERIOR"
Con la participacion de 52 jugadores, entre los que hay 3 Grandes Maestros y 12 MI, comenzó la Semifinal del 88 Campeonato Argentino 2013. Lideran con puntaje ideal Sergio Slipak, Alejo De Dovitiis, Lucas Liascovich, Leandro Krysa, Jacques Blit, Alan Pichot, Tomás Sosa y Fernando Caceres Recalde.
Este Torneo es auspiciado por el Instituto del Deporte Chaqueno y se juega en el Circulo de Ajedrez de Villa Martelli. Suma presencias de jugadores del Interior del país, como las Provincias de Santiago del Estero, Salta, Chaco, Santa Fe y localidades del interior de la Pcia de Bs. As.
En la inauguracion hablaron el Director del Instituto de Deportes de Chaco, Sr. Raul Bittel y el Presidente de la Federacion Argentina de Ajedrez, Ing. Mario Petrucci. La primera ronda tuvo dos sorpresas, las tablas de los GM Valerga y Alonso, frente a Godoy Olazabal y Hector Fiori, respectivamente.
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Slipak Sergio | ARG | 2440 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 |
IM | De Dovitiis Alejo | ARG | 2352 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | |
3 | IM | Liascovich Lucas | ARG | 2442 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 1.50 |
IM | Krysa Leandro | ARG | 2411 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 1.50 | |
IM | Blit Jacques | ARG | 2333 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 1.50 | |
6 | FM | Pichot Alan | ARG | 2400 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 |
Sosa Tomas | ARG | 2234 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | ||
Caceres Recalde Fernando | ARG | 2216 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | ||
9 | IM | Pierrot Facundo | ARG | 2414 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 1.75 |
IM | Malbran Guillermo | ARG | 2205 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 1.75 | |
11 | GM | Alonso Salvador | ARG | 2506 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 1.25 |
Fiori Hector | ARG | 2152 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 1.25 | ||
13 | GM | Valerga Diego | ARG | 2499 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.00 |
14 | FM | Fabian Gaston | ARG | 2343 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.75 |
FM | Paveto Kevin | ARG | 2298 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.75 |
TABLA DE POSICIONES COMPLETA CUMPLIDAS 2 RONDAS:
http://chess-results.com/tnr106369.aspx?art=1&rd=2&lan=2&wi=821
FIXTURE DE LA RONDA 3:
http://chess-results.com/tnr106369.aspx?art=2&rd=3&lan=2&wi=821
MIRAR PARTIDAS:
http://www.argedrez.com.ar/ListadoPartidas.aspx?eve_id=1592
No hay comentarios:
Publicar un comentario