TORNEO POR EQUIPOS CENTRO DE LA REPÚBLICA
CLUB BARRIO PARQUE CAPITAL
CAMPEÓN
SE ADJUDICÓ EL TORNEO AL VENCER 2 A 1 EN LA FINAL A CLUB UNIVERSITARIO Y JUGARÁ LA FINAL DE LA LIGA NACIONAL DE AJEDREZ 2014
BARRIO PARQUE ESTUVO INTEGRADO POR JUAN GROSSO, EZIO TONIUTTI, GONZALO GRAMAGLIA Y JOSÉ LUIS SANCHEZ
El equipo campeón: Juan Grosso, Ezio Toniutti y Gonzalo Gramaglia junto al Lic. Andrés Melano Presidente de la Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA)
El torneo, que fue válido para el Elo Internacional, fue organizado por el Prof. Daniel Américo Graco (Director de Deportes de la Municipalidad de Córdoba), Prof. Alberto Cuesta (encargado del Área Ajedrez de la Municipalidad de Córdoba), Ing. Juan Bosch (Pte. Fundación Erich Eliskases), Raúl Grosso (Pte. Liga Nacional Región Centro), Soña Peñaloza de Fedrizzi (Pta. Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba), MI Guillermo Soppe (Director de la Escuela de Ajedrez de Club Belgrano de Córdoba), Carlos Pozzo (Director de la Escuela de Ajedrez Philidor de Calamuchita), Periodista y escritor Juan Antonio Castro Torres (Facultad de Ciencias Médicas) y Lic. Andrés Melano (Pte. de la Asociación Cordobesa de Ajedrez).
Asimismo el torneo contó con el apoyo del Ing. Mario Petrucci Presidente de la Federación Argentina de Ajedrez (FADA).
POSICIONES FINALES | |
1 | Club B° Parque Capital |
2 | Club Universitario |
3 | Club Belgrano "A" |
4 | Club Luz y Fuerza |
5 | Los 80 de Alekine |
6 | Belgrano "B" |
7 | Catamarca |
8 | El Círculo (La Pampa) |
9 | Las Tipas |
10 | Centro Vecinal Alberdi |
11 | Universidad Católica |
12 | Calamuchita "A" |
13 | Biblioteca Saleme |
14 | Sportivo Ajedrez (Cruz del Eje) |
15 | Calamuchita "B" |
16 | Agec |
RESULTADOS EN EL MATCH DE LOS PLAY OFF | |||
Club B° Parque Capital | 2 | 1 | Club Universitario |
Grosso Juan José | 1 | 0 | Rueda Joaquín |
Toniutti Ezio | 1 | 0 | Serra Jonathan |
Gramaglia Gonzalo | 0 | 1 | Morec Juan |
Club Luz y Fuerza | 1 | 2 | Club Belgrano "A" |
Moisset Gastón | 1 (A) | 0 (A) | ------------------------ |
Brizzi Víctor | 0 | 1 | Balcarce Cristian |
----------------------- | 0 (A) | 1 (A) | Aakenson Ricardo |
Belgrano "B" | 0 | 3 | Los 80 de Alekine |
0 (A) | 1 (A) | Pinus Rubén | |
Balcarce Gisella | 0 | 1 | Suarez Luis Armando |
Ledesma Juan | 0 | 1 | Sindín Diego |
El Círculo (La Pampa) | Catamarca | ||
Centro Vecinal Alberdi | 1 | 2 | Las Tipas |
Fernandez José | 1 (A) | 0 (A) | --------------------- |
Castro Torres Juan | 0 | 1 | Wayar Luis |
Bría José | 0 | 1 | Martín Luciano |
Universidad Católica | 2 | 1 | Calamuchita "A" |
Aliciardi Guillermo | 0 | 1 | Moreno Hector |
Vulcano Juan | 1 | 0 | Paez Walter |
Fabiani Eugenio | 1 | 0 | Caturelli Juan |
Biblioteca Saleme | 1;5 | 1;5 | Sportivo Ajedrez (Cruz del Eje) |
0 (A) | 1 (A) | Bomendre Sergio | |
Andreoli Guillermo | 1 (A) | 0 (A) | |
Nykz Antonio | 0;5 | 0;5 | Merlo Daniel |
Calamuchita "B" | 2 | 1 | Agec |
Díaz Luis | 1 (A) | 0 (A) | ----------------------- |
Schwindt Martin | 0 | 1 | Zorrilla Matías |
Schultz Samuel | 1 | 0 | Palacios Roque |
POSICIONES FINALES
ZONA "A"
EQUIPOS PARTICIPANTES UNTOS MATCH JUGADOS
1- Club Universitario 17,5 7 2- Belgrano "A" 16 7 3- Los 80 de Alekhine 15 7 4- Club Social el Círculo 11,5 7 5- Centro Vecinal Alberdi 9 7 6- Universidad Católica 8,5 7 7- Biblioteca María Saleme 6,5 7 8- Calamuchita "B" 0 7 | |||
RONDA 1 | |||
Universidad Católica | 0 | 3 | Club Social el Círculo |
Aliciardi Guillermo | 0 | 1 | Lugones Lautaro |
Vulcano Juan Jose | 0 | 1 | Schliamser Federico |
Fabiani Eugenio | 0 | 1 | Martinez Rodrigo |
Club Universitario | 2;5 | 0;5 | Biblioteca María Saleme |
Rueda Joaquin | 1 | 0 | Peretti Fabricio |
Romero Matias | 1 | 0 | Andreoli Guillermo |
Adrian pablo | 0;5 | 0;5 | Nycz Antonio |
Los 80 de Alekhine | 1;5 | 1;5 | Belgrano "A" |
Pinus Ruben | 1 | 0 | Cejas Jose |
Sindin Diego | 0;5 | 0;5 | Halac Matias |
Tofalo Miguel | 0 | 1 | Balcarce Cristian |
Calamuchita "B" | 0 | 3 | Centro Vecinal Alberdi |
Luis Díaz | 0 | 1 | José Fernaández |
Martín Schwindt | 0 | 1 | Juan Antonio Castro Torres |
Ezequiel Farías | 0 | 1 | Piedrasanta Jorge |
RONDA 2 | |||
Club Social el Círculo | 1;5 | 1;5 | Centro Vecinal Alberdi |
Schliamser Federico | 0;5 | 0;5 | Fernández José |
Alcarante Carlos | 0 | 1 | Castro Torres Juan |
Noremberg Ives | 1 | 0 | Bría José |
Belgrano "A" | 3 | 0 | Calamuchita "B" |
Cejas José | 1 | 0 | Díaz Luis |
Halac Matías | 1 | 0 | Schwindt Martín |
Bazán Gerardo | 1 | 0 | Scultz Samuel |
Biblioteca María Saleme | 0 | 3 | Los 80 de Alekhine |
Peretti Fabricio | 0 | 1 | Pinus Ruben |
Andreoli Guillermo | 0 | 1 | Sindin Diego |
Nycz Antonio | 0 | 1 | Tofalo Miguel |
Universidad Católica | 1 | 2 | Club Universitario |
Aliciardi Guillermo | 0 | 1 | Rueda Joaquin |
Vulcano Juan Jose | 0 | 1 | Serra Jonathan |
Fabiani Eugenio | 1 | 0 | Romero Matias |
RONDA 3 | |||
Club Universitario | 3 | 0 | Club Social el Círculo |
Rueda Joaquin | 1 | 0 | Lugones Lautaro |
Serra Jonathan | 1 | 0 | Schliamser Federico |
Morec Juan | 1 | 0 | Noremberg Ives |
Los 80 de Alekhine | 3 | 0 | Universidad Católica |
Pinus Ruben | 1 | 0 | Cúneo Gonzalo |
Sindin Diego | 1 | 0 | Aliciardi Guillermo |
Tofalo Miguel | 1 | 0 | Fabiani Eugenio |
Calamuchita "B" | 0 | 3 | Biblioteca María Saleme |
Díaz Luis | 0 | 1 | Peretti Fabricio |
Schwindt Martín | 0 | 1 | Andreoli Guillermo |
Scultz Smuel | 0 | 1 | Nycz Antonio |
Centro Vecinal Alberdi | 0;5 | 2;5 | Belgrano "A" |
Fernández José | 0 | 1 | Cejas José |
Castro Torres Juan | 0 | 1 | Balcarce Cristian |
Piedrasanta Jorge | 0;5 | 0;5 | Apud Yasser |
RONDA 4 | |||
Club Social el Círculo | 0;5 | 2;5 | Belgrano "A" |
Lugones Lautaro | 0;5 | 0;5 | Halac Matías |
Schliamser Federico | 0 | 1 | Balcarce Cristian |
Noremberg Ives | 0 | 1 | Aakenson Ricardo |
Biblioteca María Saleme | 1 | 2 | Centro Vecinal Alberdi |
Peretti Fabricio | 0 | 1 | Fernández José |
------------------- | 0 (A) | 1 (A) | Castro Torres Juan |
Nycz Antonio | 1 | 0 | Piedrasanta Jorge |
Universidad Católica | 3 | 0 | Calamuchita "B" |
Aliciardi Guillermo | 1 | 0 | Díaz Luis |
Vulcano Juan Jose | 1 | 0 | Schwindt Martín |
Fabiani Eugenio | 1 | 0 | Scultz Samuel |
Club Universitario | 2;5 | 0;5 | Los 80 de Alekhine |
Rueda Joaquín | 1 | 0 | Pinus Rubén |
Morec Juan | 1 | 0 | Suarez Luis Armando |
Serra Jonathan | 0;5 | 0;5 | Tofalo Miguel |
RONDA 5 | |||
Los 80 de Alekhine | 1;5 | 1;5 | Club Social el Círculo |
Pinus Rubén | 0;5 | 0;5 | Lugones Lautaro |
Suárez Luis | 0;5 | 0;5 | Schliamser Federico |
Tófalo Miguel | 0;5 | 0;5 | Martínez Rodrigo |
Calamuchita "B" | 0 | 3 | Club Universitario |
---------------------- | 0 (A) | 1 (A) | Rueda Joaquín |
Schwindt Martín | 0 | 1 | Morec Juan |
Schultz Samuel | 0 | 1 | Serra Jonathan |
Centro Vecinal Alberdi | 1 | 2 | Universidad Católica |
Fernández José | 1 | 0 | Aliciardi Guillermo |
Castro Torres Juan | 0 | 1 | Vulcano Juan José |
Piedrasanta Jorge | 0 | 1 | Fabiani Eugenio |
Belgrano "A" | 3 | 0 | Biblioteca María Saleme |
Halac Matías | 1 | 0 | Peretti Fabriccio |
Balcarce Cristian | 1 | 0 | Andreoli Guillermo |
Aakensson Ricardo | 1 | 0 | Nycz Antonio |
RONDA 6 | |||
Club Social el Círculo | 2 | 1 | Biblioteca María Saleme |
Escalante Carlos | 1 (A) | 0 (A) | ------------------------- |
----------------------- | 0 (A) | 1 (A) | Andreoli Guillermo |
Martínez Rodrigo | 1 | 0 | Nycz Antonio |
Universidad Católica | 0;5 | 2;5 | Belgrano "A" |
Aliciardi Guillermo | 0 | 1 | Balcarce Cristian |
Cúneo Eduardo | 0;5 | 0;5 | Aakensson Ricardo |
Fabiani Eugenio | 0 | 1 | Bazán Gerardo |
Club Universitario | 2;5 | 0;5 | Centro Vecinal Alberdi |
Rueda Joaquín | 1 (A) | 0 (A) | ------------------------ |
Serra Jonathan | 0;5 | 0;5 | Castro Torres Juan |
Morec Juan | 1 (A) | 0 (A) | ------------------------ |
Los 80 de Alekhine | 3 | 0 | Calamuchita "B" |
Pinus Rubén | 1 | 0 | Diaz Luis |
Suarez Luis Armando | 1 | 0 | Schwindt Martin |
Tofalo Miguel | 1 | 0 | Schultz Samuel |
RONDA 7 | |||
Calamuchita "B" | 0 | 3 | Club Social el Círculo |
Díaz Luis | 0 | 1 | Lugones Lautaro |
Schwindt Martín | 0 | 1 | Schliamser Federico |
Schultz Samuel | 0 | 1 | Martínez Rodrigo |
Centro Vecinal Alberdi | 0;5 | 2;5 | Los 80 de Alekhine |
------------------------ | 0 (A) | 1 (A) | Pinus Rubén |
Castro Torres Juan | 0 | 1 | Gnavi Gerardo |
Piedrasanta Jorge | 0;5 | 0;5 | Tofalo Miguel |
Belgrano "A" | 1 | 2 | Club Universitario |
----------------------- | 0 (A) | 1 (A) | Rueda Joaquín |
Balcarce Cristian | 1 | 0 | Morec Juan |
Aakenson Ricardo | 0 | 1 | Serra Jonathan |
Biblioteca María Saleme | 1 | 2 | Universidad Católica |
------------------------ | 0 (A) | 1 (A) | Aliciardi Guillermo |
Andreoli Guillermo | 1 (A) | 0 (A) | -------------------- |
----------------------- | 0 (A) | 1 (A) | Fabiani Eugenio |
ZONA "B"
EQUIPOS PARTICIPANTES PUNTOS MATCH JUGADOS
1- Club B° Parque Capital 17,5 7
2- Luz y Fuerza 14 7
3- Club Belgrano "B" 12 7
4- Catamarca 12 7
5- Las Tipas 10,5 7
6- Calamuchita "A" 8 7
7- Sportivo Ajedrez (Cruz del Eje) 6,5 7
8- Agec 3,5 7
RONDA 1 | |||
Club Bº Parque Capital | 2;5 | 0;5 | Las Tipas |
Grosso Juan Jose | 0;5 | 0;5 | Bazan Federico |
Toniutti Enzo | 1 | 0 | Wayar Luis |
Gramaglia Gonzalo | 1 | 0 | Mayorga Jonhatan |
Club Luz y Fuerza | 1 | 2 | Club Belgrano "B" |
Victor Brizzi | 0 | 1 | Maiques Raul |
Esteban Sponton | 0 | 1 | Burijovich Liliana |
Milagros Brizzi | 1 | 0 | Barrionuevo |
Catamarca | 3 | 0 | Agec |
Menéndez Mariano | 1 | 0 | Soppe Mauro |
Ocampo Darío | 1 | 0 | Palacios Roque |
Rodríguez Gustavo | 1 | 0 | Zorrilla Matías |
Calamuchita "A" | 2 | 1 | Sportivo Ajedrez (Cruz del Eje) |
Moreno Héctor | 1 | 0 | Moyano Julio |
Paez Waltaer | 0 | 1 | Bomendre Sergio |
Pozzo Daniel | 1 | 0 | Merlo Daniel |
RONDA 2 | |||
Las Tipas | 3 | 0 | Sportivo Ajedrez (Cruz del Eje) |
Lopez Peña Javier | 1 | 0 | Bomendre Sergio |
Wayar Luis | 1 | 0 | Moyano Julio |
Mayorga Jonathan | 1 | 0 | Merlo Daniel |
Agec | 2 | 1 | Calamuchita "A" |
Soppe Mauro | 1 | 0 | Moreno Héctor |
Heredia Darío | 1 | 0 | Paez Walter |
Palacios Roque | 0 | 1 | Carturelli Juan |
Club Belgrano "B" | 1 | 2 | Catamarca |
Burijovich Liliana | 1 | 0 | Menéndez Mariano |
Barrionuevo Carlos | 0 | 1 | Ocampo Darío |
Ledesma Juan | 0 | 1 | Rodríguez Gustavo |
Club Barrio Parque | 2 | 1 | Club Luz y Fuerza |
Grosso Juan Jose | 0 | 1 | Moisset Gastón |
Toniutti Enzo | 1 | 0 | Brizzi Víctor |
Sánchez José Luis | 1 | 0 | Spontón Esteban |
RONDA 3 | |||
Club Luz y Fuerza | 2 | 1 | Las Tipas |
Brizzi Víctor | 0 | 1 | López Peña Javier |
Brizzi Milagros | 1 | 0 | Wayar Luis |
Hernández Cristian | 1 | 0 | Mayorga Jonathan |
Catamarca | 0 | 3 | Club Barrio Parque |
Menéndez Mariano | 0 | 1 | Grosso Juan Jose |
Ocampo Darío | 0 | 1 | Toniutti Enzo |
Rodríguez Gustavo | 0 | 1 | Gramaglia Gonzalo |
Calamuchita "A" | 1 | 2 | Club Belgrano "B" |
Moreno Héctor | 0 | 1 | Maiques Raúl |
Paez Waltaer | 0 | 1 | Barrionuevo Carlos |
Pozzo Daniel | 1 | 0 | Ledesma Juan |
Sportivo Ajedrez (Cruz del Eje) | 3 | 0 | Agec |
Bomendre Sergio | 1 | 0 | Zorrilla Matías |
Moyano Julio | 1 | 0 | Heredia Darío |
Merlo Daniel | 1 | 0 | Palacios Roque |
RONDA 4 | |||
Las Tipas | 2 | 1 | Agec |
Bazán Federico | 0 | 1 | Soppe Mauro |
López Peña Javier | 1 | 0 | Heredia Darío |
Martínez Luciano | 1 | 0 | Palacios Roque |
Club Belgrano "B" | 3 | 0 | Sportivo Ajedrez (Cruz del Eje) |
Burijovich Liliana | 1 | 0 | Bomendre Sergio |
Barrionuevo Carlos | 1 | 0 | Merlo Daniel |
Balcarce Gisella | 1 | 0 | Zárate Raúl |
Club Barrio Parque | 2;5 | 0;5 | Calamuchita "A" |
Grosso Juan Jose | 0;5 | 0;5 | Moreno Héctor |
Toniutti Enzo | 1 | 0 | Paez Waltaer |
Gramaglia Gonzalo | 1 | 0 | Pozzo Daniel |
Club Luz y Fuerza | 2 | 1 | Catamarca |
Moisset Gastón | 0;5 | 0;5 | Menéndez Mariano |
Brizzi Milagros | 0;5 | 0;5 | Ocampo Darío |
Hernández Cristian | 1 | 0 | Rodríguez Gustavo |
RONDA 5 | |||
Catamarca | 1;5 | 1;5 | Las Tipas |
Menéndez Mariano | 0;5 | 0;5 | Lopez Peña Javier |
Ocampo Darío | 0;5 | 0;5 | Wayar Luis |
Rodríguez Gustavo | 0;5 | 0;5 | Mayorga Jonathan |
Calamuchita "A" | 1 | 2 | Club Luz y Fuerza |
Pozzo Daniel | 0 | 1 | Spontón Esteban |
Páez Walter | 0 | 1 | Brizzi Milagros |
Molinero Ignacio | 1 | 0 | Hernández Cristian |
Sportivo Ajedrez (Cruz del Eje) | 1;5 | 1;5 | Club Barrio Parque |
Bomendre Sergio | 0;5 | 0;5 | Grosso Juan José |
Merlo Daniel | 0;5 | 0;5 | Sanchez José Luis |
Zárate Raúl | 0;5 | 0;5 | Gramaglia Gonzalo |
Agec | 0;5 | 2;5 | Club Belgrano "B" |
Soppe Mauro | 0;5 | 0;5 | Burijovich Liliana |
Palacios Roque | 0 | 1 | Barrionuevo Carlos |
Aussello Lucy | 0 | 1 | Balcarce Gisella |
RONDA 6 | |||
Las Tipas | 1;5 | 1;5 | Club Belgrano "B" |
Bazán Federico | 1 (A) | 0 (A) | ----------------------- |
Wayar Luis | 0;5 | 0;5 | Barrionuevo Carlos |
-------------------- | 0 (A) | 1 (A) | Balcarce Gisella |
Club Barrio Parque | 3 | 0 | Agec |
Grosso Juan Jose | 1 | 0 | Ponce Carlos |
Toniutti Enzo | 1 | 0 | Heredia Darío |
Sánchez José Luis | 1 | 0 | Palacios Roque |
Club Luz y Fuerza | 3 | 0 | Sportivo Ajedrez (Cruz del Eje) |
Moisset Gastón | 1 | 0 | Bomendre Sergio |
Brizzi Víctor | 1 | 0 | Merlo Daniel |
Brizzi Milagros | 1 | 0 | Zárate Raúl |
Catamarca | 2;5 | 0;5 | Calamuchita "A" |
Menéndez Mariano | 1 | 0 | Moreno Héctor |
Ocampo Darío | 1 | 0 | Paez Waltaer |
Rodríguez Gustavo | 0;5 | 0;5 | Caturelli Juan |
RONDA 7 | |||
Calamuchita "A" | 2 | 1 | Las Tipas |
Moreno Héctor | 1 | 0 | Wayar Luis |
Paez Waltar | 1 (A) | 0 (A) | ------------------- |
Pozzo Daniel | 0 | 1 | Martin Luciano |
Sportivo Ajedrez (Cruz del Eje) | 1 | 2 | Catamarca |
Moyano Julio | 0;5 | 0;5 | Menéndez Mariano |
Bomendre Sergio | 0 | 1 | Ocampo Darío |
Merlo Daniel | 0;5 | 0;5 | Rodríguez Gustavo |
Agec | 0 | 3 | Club Luz y Fuerza |
----------------------- | 0 (A) | 1 (A) | Brizzi Víctor |
----------------------- | 0 (A) | 1 (A) | Spontón Esteban |
Palacio Roque | 0 | 1 | Hernandez Cristian |
Club Belgrano "B" | 0 | 3 | Club Barrio Parque |
----------------------- | 0 (A) | 1 (A) | Grosso Juan José |
Burijovich Liliana | 0 | 1 | Toniuti Ezio |
Balcarce Gisella | 0 | 1 | Gramaglia Gonzalo |
Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA)
Director del Torneo:
Raúl Grosso
Organizan:
Liga Nacional Región Centro
Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba (FAPC)
Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA)
Escuela de Ajedrez Belgrano de Córdoba
Escuela de Ajedrez Philidor (Calamuchita)
Fundación Erich Eliskases
Dirección de Deportes Municipalidad de la Ciudad de Córdoba
Adhiere:
Federación Argentina de Ajedrez (FADA)
No hay comentarios:
Publicar un comentario