TORNEO POR EQUIPOS CENTRO DE LA REPÚBLICA
CLUB UNIVERSITARIO GANÓ LA ZONA "A" Y JUGARÁ LA FINAL CON CLUB B° PARQUE CAPITAL QUE GANÓ LA ZONA "B"
PARA DEFINIR EL REPRESENTANTE DE CÓRDOBA EN LA LIGA NACIONAL DE AJEDREZ (LNA)
TODOS LOS EQUIPOS QUE PARTICIPAN DEL TORNEO (16 EQUIPOS) DISPUTARÁN LOS PLAY OFF, ENTRE LA ZONA "A" Y "B", QUE SE JUGARÁ EL DOMINGO 21 DE JULIO A LAS 11 HS EN VILLA GENERAL BELGRANO (CALAMUCHITA).
FINALIZADO EL TORNEO POR EQUIPOS SE REALIZARÁ UN TORNEO ABIERTO SEMIRRÁPIDO CON PREMIOS EN EFECTIVO ORGANIZADO POR DANIEL POZZO.
POSICIONES PARCIALES
ZONA "A"
EQUIPOS PARTICIPANTES UNTOS MATCH JUGADOS
1- Club Universitario 17,5 7 2- Belgrano "A" 16 7 3- Los 80 de Alekhine 12 6 4- Club Social el Círculo 11,5 7 5- Centro Vecinal Alberdi 9 7 6- Universidad Católica 8,5 7 7- Biblioteca María Saleme 6,5 7 8- Calamuchita "B" 0 6 | |||
RONDA 1 | |||
Universidad Católica | 0 | 3 | Club Social el Círculo |
Aliciardi Guillermo | 0 | 1 | Lugones Lautaro |
Vulcano Juan Jose | 0 | 1 | Schliamser Federico |
Fabiani Eugenio | 0 | 1 | Martinez Rodrigo |
Club Universitario | 2;5 | 0;5 | Biblioteca María Saleme |
Rueda Joaquin | 1 | 0 | Peretti Fabricio |
Romero Matias | 1 | 0 | Andreoli Guillermo |
Adrian pablo | 0;5 | 0;5 | Nycz Antonio |
Los 80 de Alekhine | 1;5 | 1;5 | Belgrano "A" |
Pinus Ruben | 1 | 0 | Cejas Jose |
Sindin Diego | 0;5 | 0;5 | Halac Matias |
Tofalo Miguel | 0 | 1 | Balcarce Cristian |
Calamuchita "B" | 0 | 3 | Centro Vecinal Alberdi |
Luis Díaz | 0 | 1 | José Fernaández |
Martín Schwindt | 0 | 1 | Juan Antonio Castro Torres |
Ezequiel Farías | 0 | 1 | Piedrasanta Jorge |
RONDA 2 | |||
Club Social el Círculo | 1;5 | 1;5 | Centro Vecinal Alberdi |
Schliamser Federico | 0;5 | 0;5 | Fernández José |
Alcarante Carlos | 0 | 1 | Castro Torres Juan |
Noremberg Ives | 1 | 0 | Bría José |
Belgrano "A" | 3 | 0 | Calamuchita "B" |
Cejas José | 1 | 0 | Díaz Luis |
Halac Matías | 1 | 0 | Schwindt Martín |
Bazán Gerardo | 1 | 0 | Scultz Samuel |
Biblioteca María Saleme | 0 | 3 | Los 80 de Alekhine |
Peretti Fabricio | 0 | 1 | Pinus Ruben |
Andreoli Guillermo | 0 | 1 | Sindin Diego |
Nycz Antonio | 0 | 1 | Tofalo Miguel |
Universidad Católica | 1 | 2 | Club Universitario |
Aliciardi Guillermo | 0 | 1 | Rueda Joaquin |
Vulcano Juan Jose | 0 | 1 | Serra Jonathan |
Fabiani Eugenio | 1 | 0 | Romero Matias |
RONDA 3 | |||
Club Universitario | 3 | 0 | Club Social el Círculo |
Rueda Joaquin | 1 | 0 | Lugones Lautaro |
Serra Jonathan | 1 | 0 | Schliamser Federico |
Morec Juan | 1 | 0 | Noremberg Ives |
Los 80 de Alekhine | 3 | 0 | Universidad Católica |
Pinus Ruben | 1 | 0 | Cúneo Gonzalo |
Sindin Diego | 1 | 0 | Aliciardi Guillermo |
Tofalo Miguel | 1 | 0 | Fabiani Eugenio |
Calamuchita "B" | 0 | 3 | Biblioteca María Saleme |
Díaz Luis | 0 | 1 | Peretti Fabricio |
Schwindt Martín | 0 | 1 | Andreoli Guillermo |
Scultz Smuel | 0 | 1 | Nycz Antonio |
Centro Vecinal Alberdi | 0;5 | 2;5 | Belgrano "A" |
Fernández José | 0 | 1 | Cejas José |
Castro Torres Juan | 0 | 1 | Balcarce Cristian |
Piedrasanta Jorge | 0;5 | 0;5 | Apud Yasser |
RONDA 4 | |||
Club Social el Círculo | 0;5 | 2;5 | Belgrano "A" |
Lugones Lautaro | 0;5 | 0;5 | Halac Matías |
Schliamser Federico | 0 | 1 | Balcarce Cristian |
Noremberg Ives | 0 | 1 | Aakenson Ricardo |
Biblioteca María Saleme | 1 | 2 | Centro Vecinal Alberdi |
Peretti Fabricio | 0 | 1 | Fernández José |
0 (A) | 1 (A) | Castro Torres Juan | |
Nycz Antonio | 1 | 0 | Piedrasanta Jorge |
Universidad Católica | 3 | 0 | Calamuchita "B" |
Aliciardi Guillermo | 1 | 0 | Díaz Luis |
Vulcano Juan Jose | 1 | 0 | Schwindt Martín |
Fabiani Eugenio | 1 | 0 | Scultz Samuel |
Club Universitario | 2;5 | 0;5 | Los 80 de Alekhine |
Rueda Joaquín | 1 | 0 | Pinus Rubén |
Morec Juan | 1 | 0 | Suarez Luis Armando |
Serra Jonathan | 0;5 | 0;5 | Tofalo Miguel |
RONDA 5 | |||
Los 80 de Alekhine | 1;5 | 1;5 | Club Social el Círculo |
Pinus Rubén | 0;5 | 0;5 | Lugones Lautaro |
Suárez Luis | 0;5 | 0;5 | Schliamser Federico |
Tófalo Miguel | 0;5 | 0;5 | Martínez Rodrigo |
Calamuchita "B" | 0 | 3 | Club Universitario |
0 (A) | 1 (A) | Rueda Joaquín | |
Schwindt Martín | 0 | 1 | Morec Juan |
Schultz Samuel | 0 | 1 | Serra Jonathan |
Centro Vecinal Alberdi | 1 | 2 | Universidad Católica |
Fernández José | 1 | 0 | Aliciardi Guillermo |
Castro Torres Juan | 0 | 1 | Vulcano Juan José |
Piedrasanta Jorge | 0 | 1 | Fabiani Eugenio |
Belgrano "A" | 3 | 0 | Biblioteca María Saleme |
Halac Matías | 1 | 0 | Peretti Fabriccio |
Balcarce Cristian | 1 | 0 | Andreoli Guillermo |
Aakensson Ricardo | 1 | 0 | Nycz Antonio |
RONDA 6 | |||
Club Social el Círculo | 2 | 1 | Biblioteca María Saleme |
Escalante Carlos | 1 (A) | 0 (A) | |
0 (A) | 1 (A) | Andreoli Guillermo | |
Martínez Rodrigo | 1 | 0 | Nycz Antonio |
Universidad Católica | 0;5 | 2;5 | Belgrano "A" |
Aliciardi Guillermo | 0 | 1 | Balcarce Cristian |
Cúneo Eduardo | 0;5 | 0;5 | Aakensson Ricardo |
Fabiani Eugenio | 0 | 1 | Bazán Gerardo |
Club Universitario | 2;5 | 0;5 | Centro Vecinal Alberdi |
Rueda Joaquín | 1 (A) | 0 (A) | |
Serra Jonathan | 0;5 | 0;5 | Castro Torres Juan |
Morec Juan | 1 (A) | 0 (A) | |
Los 80 de Alekhine | Calamuchita "B" | ||
JUEGAN EL SÁBADO 20 DE JULIO EN VILLA GENERAL BELGRANO (CALAMUCHITA) EN HORARIO A CONVENIR CON DANIEL POZZO. | JUEGAN EL SÁBADO 20 DE JULIO EN VILLA GENERAL BELGRANO (CALAMUCHITA) EN HORARIO A CONVENIR CON DANIEL POZZO. | ||
RONDA 7 | |||
Calamuchita "B" | 0 | 3 | Club Social el Círculo |
Díaz Luis | 0 | 1 | Lugones Lautaro |
Schwindt Martín | 0 | 1 | Schliamser Federico |
Schultz Samuel | 0 | 1 | Martínez Rodrigo |
Centro Vecinal Alberdi | 0;5 | 2;5 | Los 80 de Alekhine |
0 (A) | 1 (A) | Pinus Rubén | |
Castro Torres Juan | 0 | 1 | Gnavi Gerardo |
Piedrasanta Jorge | 0;5 | 0;5 | Tofalo Miguel |
Belgrano "A" | 1 | 2 | Club Universitario |
0 (A) | 1 (A) | Rueda Joaquín | |
Balcarce Cristian | 1 | 0 | Morec Juan |
Aakenson Ricardo | 0 | 1 | Serra Jonathan |
Biblioteca María Saleme | 1 | 2 | Universidad Católica |
0 (A) | 1 (A) | Aliciardi Guillermo | |
Andreoli Guillermo | 1 (A) | 0 (A) | |
0 (A) | 1 (A) | Fabiani Eugenio |
ZONA "B"
EQUIPOS PARTICIPANTES PUNTOS MATCH JUGADOS
1- Club B° Parque Capital 16 6
2- Luz y Fuerza 14 7
3- Club Belgrano "B" 12 7
4- Catamarca 10,5 6
5- Las Tipas 8 5
6- Calamuchita "A" 6 6
7- Sportivo Ajedrez (Cruz del Eje) 5 6
8- Agec 3,5 7
RONDA 1 | |||
Club Bº Parque Capital | 2;5 | 0;5 | Las Tipas |
Grosso Juan Jose | 0;5 | 0;5 | Bazan Federico |
Toniutti Enzo | 1 | 0 | Wayar Luis |
Gramaglia Gonzalo | 1 | 0 | Mayorga Jonhatan |
Club Luz y Fuerza | 1 | 2 | Club Belgrano "B" |
Victor Brizzi | 0 | 1 | Maiques Raul |
Esteban Sponton | 0 | 1 | Burijovich Liliana |
Milagros Brizzi | 1 | 0 | Barrionuevo |
Catamarca | 3 | 0 | Agec |
Menéndez Mariano | 1 | 0 | Soppe Mauro |
Ocampo Darío | 1 | 0 | Palacios Roque |
Rodríguez Gustavo | 1 | 0 | Zorrilla Matías |
Calamuchita "A" | 2 | 1 | Sportivo Ajedrez (Cruz del Eje) |
Moreno Héctor | 1 | 0 | Moyano Julio |
Paez Waltaer | 0 | 1 | Bomendre Sergio |
Pozzo Daniel | 1 | 0 | Merlo Daniel |
RONDA 2 | |||
Las Tipas | 3 | 0 | Sportivo Ajedrez (Cruz del Eje) |
Lopez Peña Javier | 1 | 0 | Bomendre Sergio |
Wayar Luis | 1 | 0 | Moyano Julio |
Mayorga Jonathan | 1 | 0 | Merlo Daniel |
Agec | 2 | 1 | Calamuchita "A" |
Soppe Mauro | 1 | 0 | Moreno Héctor |
Heredia Darío | 1 | 0 | Paez Walter |
Palacios Roque | 0 | 1 | Carturelli Juan |
Club Belgrano "B" | 1 | 2 | Catamarca |
Burijovich Liliana | 1 | 0 | Menéndez Mariano |
Barrionuevo Carlos | 0 | 1 | Ocampo Darío |
Ledesma Juan | 0 | 1 | Rodríguez Gustavo |
Club Barrio Parque | 2 | 1 | Club Luz y Fuerza |
Grosso Juan Jose | 0 | 1 | Moisset Gastón |
Toniutti Enzo | 1 | 0 | Brizzi Víctor |
Sánchez José Luis | 1 | 0 | Spontón Esteban |
RONDA 3 | |||
Club Luz y Fuerza | 2 | 1 | Las Tipas |
Brizzi Víctor | 0 | 1 | López Peña Javier |
Brizzi Milagros | 1 | 0 | Wayar Luis |
Hernández Cristian | 1 | 0 | Mayorga Jonathan |
Catamarca | 0 | 3 | Club Barrio Parque |
Menéndez Mariano | 0 | 1 | Grosso Juan Jose |
Ocampo Darío | 0 | 1 | Toniutti Enzo |
Rodríguez Gustavo | 0 | 1 | Gramaglia Gonzalo |
Calamuchita "A" | 1 | 2 | Club Belgrano "B" |
Moreno Héctor | 0 | 1 | Maiques Raúl |
Paez Waltaer | 0 | 1 | Barrionuevo Carlos |
Pozzo Daniel | 1 | 0 | Ledesma Juan |
Sportivo Ajedrez (Cruz del Eje) | 3 | 0 | Agec |
Bomendre Sergio | 1 | 0 | Zorrilla Matías |
Moyano Julio | 1 | 0 | Heredia Darío |
Merlo Daniel | 1 | 0 | Palacios Roque |
RONDA 4 | |||
Las Tipas | 2 | 1 | Agec |
Bazán Federico | 0 | 1 | Soppe Mauro |
López Peña Javier | 1 | 0 | Heredia Darío |
Martínez Luciano | 1 | 0 | Palacios Roque |
Club Belgrano "B" | 3 | 0 | Sportivo Ajedrez (Cruz del Eje) |
Burijovich Liliana | 1 | 0 | Bomendre Sergio |
Barrionuevo Carlos | 1 | 0 | Merlo Daniel |
Balcarce Gisella | 1 | 0 | Zárate Raúl |
Club Barrio Parque | 2;5 | 0;5 | Calamuchita "A" |
Grosso Juan Jose | 0;5 | 0;5 | Moreno Héctor |
Toniutti Enzo | 1 | 0 | Paez Waltaer |
Gramaglia Gonzalo | 1 | 0 | Pozzo Daniel |
Club Luz y Fuerza | 2 | 1 | Catamarca |
Moisset Gastón | 0;5 | 0;5 | Menéndez Mariano |
Brizzi Milagros | 0;5 | 0;5 | Ocampo Darío |
Hernández Cristian | 1 | 0 | Rodríguez Gustavo |
RONDA 5 | |||
Catamarca | Las Tipas | ||
Falta Jugar | Falta Jugar | ||
Falta Jugar | Falta Jugar | ||
Falta Jugar | Falta Jugar | ||
Calamuchita "A" | 1 | 2 | Club Luz y Fuerza |
Pozzo Daniel | 0 | 1 | Spontón Esteban |
Páez Walter | 0 | 1 | Brizzi Milagros |
Molinero Ignacio | 1 | 0 | Hernández Cristian |
Sportivo Ajedrez (Cruz del Eje) | Club Barrio Parque | ||
Falta Jugar | Falta Jugar | ||
Falta Jugar | Falta Jugar | ||
Falta Jugar | Falta Jugar | ||
Agec | 0;5 | 2;5 | Club Belgrano "B" |
Soppe Mauro | 0;5 | 0;5 | Burijovich Liliana |
Palacios Roque | 0 | 1 | Barrionuevo Carlos |
Aussello Lucy | 0 | 1 | Balcarce Gisella |
RONDA 6 | |||
Las Tipas | 1;5 | 1;5 | Club Belgrano "B" |
Bazán Federico | 1 (A) | 0 (A) | Burijovich Liliana |
Wayar Luis | 0;5 | 0;5 | Barrionuevo Carlos |
Mayorga Jonatha | 0 (A) | 1 (A) | Balcarce Gisella |
Club Barrio Parque | 3 | 0 | Agec |
Grosso Juan Jose | 1 | 0 | Ponce Carlos |
Toniutti Enzo | 1 | 0 | Heredia Darío |
Sánchez José Luis | 1 | 0 | Palacios Roque |
Club Luz y Fuerza | 3 | 0 | Sportivo Ajedrez (Cruz del Eje) |
Moisset Gastón | 1 | 0 | Bomendre Sergio |
Brizzi Víctor | 1 | 0 | Merlo Daniel |
Brizzi Milagros | 1 | 0 | Zárate Raúl |
Catamarca | 2;5 | 0;5 | Calamuchita "A" |
Menéndez Mariano | 1 | 0 | Moreno Héctor |
Ocampo Darío | 1 | 0 | Paez Waltaer |
Rodríguez Gustavo | 0;5 | 0;5 | Caturelli Juan |
RONDA 7 | |||
Calamuchita "A" | Las Tipas | ||
JUEGAN EL SÁBADO 20 DE JULIO EN VILLA GENERAL BELGRANO (CALAMUCHITA) EN HORARIO A CONVENIR CON DANIEL POZZO. | JUEGAN EL SÁBADO 20 DE JULIO EN VILLA GENERAL BELGRANO (CALAMUCHITA) EN HORARIO A CONVENIR CON DANIEL POZZO. | ||
Sportivo Ajedrez (Cruz del Eje) | 1 | 2 | Catamarca |
Moyano Julio | 0;5 | 0;5 | Menéndez Mariano |
Bomendre Sergio | 0 | 1 | Ocampo Darío |
Merlo Daniel | 0;5 | 0;5 | Rodríguez Gustavo |
Agec | 0 | 3 | Club Luz y Fuerza |
0 (A) | 1 (A) | Brizzi Víctor | |
0 (A) | 1 (A) | Spontón Esteban | |
Palacio Roque | 0 | 1 | Hernandez Cristian |
Club Belgrano "B" | 0 | 3 | Club Barrio Parque |
0 (A) | 1 (A) | Grosso Juan José | |
Burijovich Liliana | 0 | 1 | Toniuti Ezio |
Balcarce Gisella | 0 | 1 | Gramaglia Gonzalo |
Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA)
Director del Torneo:
Raúl Grosso
Organizan:
Liga Nacional Región Centro
Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba (FAPC)
Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA)
Asociación Calamuchitana de Juegos de Mesa (ACJM)
Fundación Erich Eliskases
Auspicia:
Dirección de Deportes Municipalidad de la Ciudad de Córdoba
No hay comentarios:
Publicar un comentario