64° ABIERTO DE VILLA BALLESTER
MF MAXIMILIANO PÉREZ GANA EL TORNEO
POR MEJOR SISTEMA DE DESEMPATE
MF Maximiliano Pérez
El MF Maximiliano Perez triunfó en el tradicional 64° Torneo Abierto de Villa Ballester tras quedar mejor posicionado por sistema de desempate luego de un empate entre 6 jugadores con 7 puntos. GM Diego Valerga, MI Germán Della Morte, MI Alan Pichot, MI Lucas Liascovich y el MF Ernesto Fulgenzi fueron sus inmediatos perseguidores también con 7 unidades. Participaron 105 ajedrecistas de todo el país.
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | n | w | we | w-we | K | elo+/- | ||
1 | 11 | FM | PEREZ Maximiliano | ARG | 2285 | 7.0 | 0.0 | 52.5 | 47.5 | 2476 | 9 | 7 | 4.40 | 2.60 | 15 | 39.0 | |
2 | 1 | GM | VALERGA Diego | ARG | 2467 | 7.0 | 0.0 | 52.0 | 46.5 | 2442 | 9 | 7 | 6.87 | 0.13 | 10 | 1.3 | |
3 | 7 | IM | DELLA MORTE German | ARG | 2334 | 7.0 | 0.0 | 50.0 | 45.0 | 2414 | 9 | 7 | 5.61 | 1.39 | 10 | 13.9 | |
4 | 4 | IM | PICHOT Alan | ARG | 2415 | 7.0 | 0.0 | 48.0 | 43.5 | 2366 | 9 | 7 | 7.07 | -0.07 | 10 | -0.7 | |
5 | 2 | IM | LIASCOVICH Lucas | ARG | 2451 | 7.0 | 0.0 | 47.0 | 42.0 | 2369 | 9 | 7 | 7.31 | -0.31 | 10 | -3.1 | |
6 | 9 | FM | FULGENZI Ernesto | ARG | 2328 | 7.0 | 0.0 | 44.5 | 40.5 | 2351 | 8 | 6.5 | 5.73 | 0.77 | 15 | 11.6 | |
7 | 26 | MANSILLA Martin | ARG | 2058 | 6.5 | 0.0 | 46.5 | 43.0 | 2237 | 8 | 5.5 | 2.53 | 2.97 | 15 | 44.5 | ||
8 | 10 | IM | BARRIONUEVO Pablo | ARG | 2310 | 6.5 | 0.0 | 45.5 | 41.5 | 2285 | 9 | 6.5 | 6.24 | 0.26 | 10 | 2.6 | |
9 | 8 | FM | CEJAS Jose | ARG | 2333 | 6.5 | 0.0 | 45.5 | 40.5 | 2171 | 9 | 6.5 | 7.45 | -0.95 | 15 | -14.3 | |
10 | 12 | FM | SPATA German | ARG | 2270 | 6.5 | 0.0 | 45.0 | 40.5 | 2162 | 7 | 5 | 4.71 | 0.29 | 15 | 4.3 |
VER TABLA DE POSICIONES COMPLETA EN:
http://www.chess-results.com/tnr121827.aspx?lan=2&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30&wi=984
No hay comentarios:
Publicar un comentario