CIUDAD DE CÓRDOBA
SIETE PUNTEROS EN EL "1° TORNEO ABIERTO VERANO" CUMPLIDAS DOS RONDAS
Los fuertes jugadores del Círculo de Ajedrez de Ushuaia, Juan Carlos Lorenzo "Toto" Arias y su hijo Juan Cruz Arias, Joaquín Rueda, el maestro Fabián Darío Moscovich, la Maestra Internacional Femenina Milagros Tatiana Brizzi, Ricardo César Gómez y Carlos Altamirano, son los líderes con el puntaje ideal tras las dos primeras rondas del Torneo Abierto Verano que organiza el Prof. Carlos Alfredo Díaz, presidente del Circulo De Ajedrez De La Ciudad de Cordoba, que comenzó ayer martes en la sede de la Confitería Barakiel (Avda. General Paz 401 esquina La Rioja), con 28 participantes.
El viernes 17 del corriente a las 19:30 hs se disputarán las rondas 3 y 4, mientras que el martes 21 finalizará el evento con las rondas 5 y 6 también a partir de las 19:30 hs.
La campeona Sudamericana sub 18 y flamante Maestra Internacional Femenina Milagros Brizzi,
una de las atracciones del torneo
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Arias Juan Carlos | ARG | 2128 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
3 | Arias Juan Cruz | ARG | 1956 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | ||
4 | Rueda Joaquin | ARG | 1950 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | ||
4 | 2 | Moscovich Fabian | ARG | 2050 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
5 | WIM | Brizzi Milagros Tatiana | ARG | 1939 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
7 | Gomez Ricardo Cesar | ARG | 1880 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | ||
13 | Altamirano Carlos | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | ||
8 | 6 | Brizzi Victor Emmanuel | ARG | 1932 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
10 | Tornquist Carlos | ARG | 1807 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | ||
12 | Diaz Luis Misael | ARG | 1426 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
VER TABLA DE POSICIONES COMPLETA EN:
http://chess-results.com/tnr121660.aspx?lan=2&art=1&rd=2&wi=821
Emparejamientos/Resultados
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 7 | Gomez Ricardo Cesar | 1880 | 2 | 2 | Arias Juan Carlos | 2128 | 1 | |||
2 | 2 | Moscovich Fabian | 2050 | 2 | 2 | Rueda Joaquin | 1950 | 4 | |||
3 | 3 | Arias Juan Cruz | 1956 | 2 | 2 | WIM | Brizzi Milagros | 1939 | 5 | ||
4 | 8 | Dallegre Oscar | 2004 | 1 | 2 | Altamirano Carlos | 0 | 13 | |||
5 | 6 | Brizzi Victor Emmanuel | 1932 | 1 | 1 | Bute Marcos | 0 | 15 |
VER TODOS LOS PAREOS DE LA RONDA 3 EN:
http://chess-results.com/tnr121660.aspx?lan=2&art=2&rd=3&wi=821
No hay comentarios:
Publicar un comentario