CAPITAL FEDERAL
MI CARLOS OBREGON GANA LA SEMIFINAL DEL
89° CAMPEONATO ARGENTINO ABSOLUTO SUPERIOR 2014
89° CAMPEONATO ARGENTINO ABSOLUTO SUPERIOR 2014
VER PARTIDAS EN VISOR:
RONDA 1: https://semifinalargentinoajedrez2014.wordpress.com/2014/06/17/ronda-1/
RONDA 2: https://semifinalargentinoajedrez2014.wordpress.com/2014/06/17/ronda-2/
RONDA 3: https://semifinalargentinoajedrez2014.wordpress.com/2014/06/18/ronda-3/
RONDA 4: https://semifinalargentinoajedrez2014.wordpress.com/2014/06/19/ronda-4/
RONDA 5: https://semifinalargentinoajedrez2014.wordpress.com/2014/06/20/ronda-5/
RONDA 6: https://semifinalargentinoajedrez2014.wordpress.com/2014/06/21/ronda-6/
RONDA 7: https://semifinalargentinoajedrez2014.wordpress.com/2014/06/22/ronda-7/
RONDA 8: https://semifinalargentinoajedrez2014.wordpress.com/2014/06/23/ronda-8/
RONDA 9: http://ventajedrez.com/2008/semifinal2014/r1/ronda9.htm
El MI Carlos Obregon se adjudicó con 6,5 puntos sobre 9 posibles la Semifinal del 89° Campeonato Argentino Superior 2014, que se desarrolló del 16 al 24 de junio en Capital Federal. Ocho jugadores compartieron la segunda colocación a sólo media unidad del ganador. El evento clasificó a los 7 primeros jugadores para disputar la etapa Final a jugarse en Chaco en el mes de julio.
TABLA DE POSICIONES FINALES
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | K | elo+/- | |
1 | 2 | IM | Obregon Andres Carlos | ARG | 2493 | 6.5 | 0.0 | 45.5 | 35.50 | 2566 | 10 | 8.9 |
2 | 4 | IM | Iermito Sebastian | ARG | 2470 | 6.0 | 0.0 | 46.0 | 30.25 | 2498 | 10 | 4.7 |
3 | 3 | Lorenzini Martin | ARG | 2484 | 6.0 | 0.0 | 45.5 | 32.50 | 2519 | 10 | 4.2 | |
4 | 1 | GM | Alonso Salvador | ARG | 2510 | 6.0 | 0.0 | 44.5 | 31.25 | 2489 | 10 | -2.2 |
5 | 7 | IM | Real De Azua Ernesto | ARG | 2440 | 6.0 | 0.0 | 43.0 | 31.25 | 2457 | 10 | 2.7 |
6 | 6 | GM | Slipak Sergio | ARG | 2447 | 6.0 | 0.0 | 43.0 | 30.75 | 2489 | 10 | 5.2 |
7 | 9 | IM | Villanueva Mario | ARG | 2400 | 6.0 | 0.0 | 43.0 | 30.25 | 2506 | 10 | 13.3 |
8 | 15 | IM | Mahia Gustavo | ARG | 2358 | 6.0 | 0.0 | 40.0 | 25.00 | 2416 | 10 | 7.7 |
9 | 12 | IM | Blit Jacques | ARG | 2361 | 6.0 | 0.0 | 37.5 | 26.25 | 2358 | 10 | 1.4 |
10 | 5 | GM | Valerga Diego | ARG | 2468 | 5.5 | 0.0 | 42.5 | 27.00 | 2455 | 10 | -0.8 |
VER TABLA DE POSICIONES COMPLETA:
http://www.chess-results.com/tnr137967.aspx?lan=2&art=1&rd=9&turdet=YES&wi=984
RESULTADOS DE LA ÚLTIMA RONDA
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | GM | Alonso Salvador | 2510 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | IM | Villanueva Mario | 2400 | 9 |
2 | 2 | IM | Obregon Andres Carlos | 2493 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | GM | Valerga Diego | 2468 | 5 |
3 | 3 | Lorenzini Martin | 2484 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | GM | Slipak Sergio | 2447 | 6 | |
4 | 7 | IM | Real De Azua Ernesto | 2440 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | IM | Iermito Sebastian | 2470 | 4 |
5 | 23 | Sosa Tomas | 2240 | 5 | ½ - ½ | 5 | IM | Dolezal Cristian | 2418 | 8 |
http://www.chess-results.com/tnr137967.aspx?lan=2&art=2&rd=9&turdet=YES&wi=984
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
FACEBOOK: Asociación Cordobesa de Ajedrez
PAGINA WEB: www. asociacioncordobesadeajedrez. blogspot.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario