martes, 3 de noviembre de 2015

Resultado de imagen para acda ajedrez

CIUDAD DE CÓRDOBA
ANTONIO PUSARI GANA EL TORNEO SUPRA 55 AÑOS 
"ESPACIO ILLIA"


Antonio Pusari se adjudicó el Torneo Supra 55 años "Espacio Illia", jugado el sábado 31 de octubre, al sumar 5 puntos sobre cinco posibles. A solo media unidad se ubicaron los experimentados Fernando Gauna y Héctor Pappa. El certamen, donde participaron 43 jugadores, fue fiscalizado por la Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) y el director general fue el Lic. Andres Melano. 

TABLA DE POSICIONES FINALES

Place Name                    Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Antonio, Pusari         5         9.5  14.5   15.0
 2-3  Gauna, Fernando         4.5      10.0  17.0   12.5
      Pappa, Hector           4.5       9.0  15.5   12.5
 4-6  Palacios, Roque         4        10.5  17.0   14.0
      Berdaguet, Omar         4         8.0  14.0   13.0
      Sanchez, Santiago       4         7.5  14.0   12.0
 7-8  Rodriguez Clap, Carlos  3.5       8.5  15.5   11.5
      Villavicencio, Lisandro 3.5       8.0  12.0   11.5
9-18  Guasp, Juan             3        10.0  17.0   10.0
      Vazquez, Ernesto        3         9.0  16.0   12.0
      Gomez, Luis             3         9.0  15.5    9.0
      Martinez, Luis          3         8.5  13.0   10.0
      Martinez, Irma          3         8.0  13.0    9.0
      Baudracco, V�ctor       3         8.0  13.0    8.0
      Gonzalez, Ismael        3         7.5  13.0    9.0
      Osuna, Clementina       3         7.0  14.0    9.0
      Premat, Reinaldo        3         7.0  11.0    7.0
      Blanco, Belia           3         6.5  12.5    8.5
19-20 Tissera, Teresa         2.5       7.0  11.5    6.0
      Martinez, Gina          2.5       6.5  12.0    5.5
21-33 Chac�n, Ram�n           2         8.5  14.5    6.5
      Permichi, Carmen        2         8.0  14.0    9.0
      Mateos, Vicky           2         7.5  12.0    9.0
      Gonzalez, Jose          2         7.5  11.0    6.0
      Mayorga, Nora           2         7.0  12.5    7.0
      Marro, Nelly            2         6.5  11.5    5.0
      C�rdoba, Mar�a Isabel   2         6.0  10.5    6.0
      Lio, Alberto            2         5.5   8.5    4.0
      Montoya, Carlos         2         5.0  10.0    6.0
      Fathala, Marta          2         5.0   8.0    3.0
      Godoy, Alicia           2         5.0   7.0    5.0
      Savid, Diriam           2         4.5   8.5    5.0
      Valles, Carlos          2         3.5   7.5    5.0
34-35 Martinez, Gladys        1.5       7.5  13.0    5.5
      Comperchioni, Esther    1.5       6.0   8.5    4.0
36-41 Marcatini, Mirtha       1         8.0  15.0    4.0
      Torres, Daniel          1         7.0  11.5    2.0
      Tobares, Susana         1         6.5  11.5    5.0
      D�az, Leonor            1         6.0   9.0    1.0
      Herminio, Carlesso      1         5.0  11.0    3.0
      Flores, Rosa            1         5.0  10.0    1.0
42-43 Bracamonte, Juan Carlos 0         6.0  11.0    0.0
      Fernandez, Hilda        0         5.5  10.0    0.0

FACEBOOK: Acda Ajedrez
TWITTER: @AcdaAjedrez
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com

WEB: www.asociacioncordobesadeajedrez.blogspot.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario