RÍO CUARTO (CÓRDOBA)
MARTÍN LORENZINI GANA EL ABIERTO
"ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO"
Martín Lorenzini (centro)
Finalizó con el triunfo del Gran Maestro de Rosario y ex campeón Argentino Martín Lorenzini el Abierto Aniversario de la Ciudad de Río Cuarto. Segundo por sistema fue de Córdoba el MF Ezio Toniutti y tercero el Maestro Internacional de Necochea Leonardo Tristán.
El certamen disputado el 7 y 8 de noviembre y donde participaron 67 jugadores, fue organizado por la Asociación de Ajedrez de Río Cuarto, arbitrado por el prestigioso AI Leandro Plotinsky y contó con $12 mil pesos en premios.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | GM | Lorenzini Martin | ARG | 2484 | 6,0 | 1,0 | 30,0 | 26,0 | |
2 | FM | Toniutti Ezio | ARG | 2247 | 6,0 | 1,0 | 30,0 | 25,5 | |
3 | IM | Tristan Leonardo | ARG | 2434 | 6,0 | 1,0 | 28,5 | 24,5 | |
4 | Jesse Jose | ARG | 1922 | 5,5 | 0,0 | 25,5 | 22,0 | ||
5 | Mosconi Ariel | ARG | 2042 | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 23,0 | ||
6 | Estanguet Franco | ARG | 2119 | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 22,0 | ||
7 | Beroiz Julian | ARG | 2035 | 5,0 | 0,0 | 28,0 | 22,0 | ||
8 | FM | Tobares Leandro | ARG | 2309 | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 22,5 | |
9 | Lingua Alejo | ARG | 2270 | 5,0 | 0,0 | 26,0 | 21,0 | ||
10 | Alessio Sebastian | ARG | 1737 | 5,0 | 0,0 | 25,5 | 20,5 |
VER TABLA DE POSICIONES FINALES COMPLETA: http://www.chess-results.com/tnr193820.aspx?lan=2&art=1&turdet=YES&wi=984
FACEBOOK: Acda Ajedrez
TWITTER: @AcdaAjedrez
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
WEB: www.
No hay comentarios:
Publicar un comentario