VILLA MARÍA (CÓRDOBA)
DARÍO GILLI GANA EL IRT SUB 2200
"CLAUSURA VILLA MARÍA 2015"
DARÍO GILLI SE ADJUDICÓ EL IRT
Se disputó en las instalaciones de la Medioteca Municipal y Popular Mariano Moreno, organizado por la Escuela Municipal de Ajedrez de Villa María el IRT Sub 2200 " Clausura Villa María 2015" y parte del Festival de Ajedrez de la Provincia de Córdoba "Homenaje a Marío Bauza".
El torneo, válido al Ranking Internacional de Ajedrez se juegó por sistema suizo a 6 rondas con un ritmo de juego de 60 minutos más 30 segundos de incremento.
Participaron 15 jugadores de las localidades de Rosario, San Francisco, Villa Ciudad Parque, Río Cuarto, Morteros, Bell Ville, Villa Nueva y Villa María.
El ganador del torneo con 5 puntos fue el villamariense Darío Gilli que obtuvo los mismos puntos que Juan Marson (San Francisco) pero se guedó con el torneo por mejor sistema de desempate. Tercero finalizó Rodrigo Reburdo(Morteros) con 4 puntos.
Los ganadores en las distintas categorías fueron:
Femenina: Marysol Ramírez (San Francisco)
Senior: René Perrig (Villa María)
Sub 8: Maximiliano Capitani (Villa María)
Sub 10: Camilo Gil (Bell Ville)
Sub 14: Fernando San Sebastian (Villa Ciudad el Parque)
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | Nombre | Tipo | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | Gilli Dario | ARG | 1796 | Villa María | 5,0 | 1,0 | 13,5 | 17,50 | 21,0 | 15,0 | |||
2 | Marson Juan Miguel | ARG | 1818 | San Francisco | 5,0 | 0,0 | 13,5 | 16,00 | 21,0 | 19,0 | |||
3 | Reburdo Rodrigo Hernan | U14 | ARG | 1330 | Morteros | 4,0 | 1,0 | 13,0 | 12,00 | 20,0 | 14,0 | ||
4 | Ramirez Marysol | ARG | 1741 | San Francisco | 4,0 | 0,0 | 13,5 | 12,00 | 21,0 | 14,0 | |||
5 | Benvenutto Federico | ARG | 0 | Rosario | 3,5 | 0,5 | 15,0 | 11,25 | 22,0 | 14,5 | |||
6 | Jimenez German | ARG | 1657 | Río Cuarto | 3,5 | 0,5 | 11,0 | 6,75 | 15,5 | 12,5 | |||
7 | San Sebastian Ezequiel | U14 | ARG | 0 | V Ciudad el Parque | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 8,00 | 22,0 | 11,0 | ||
8 | Capitani Cristian | ARG | 1453 | Villa María | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 6,00 | 20,0 | 11,0 | |||
9 | Gil Pehuen | U14 | ARG | 0 | Bell Ville | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 6,75 | 15,5 | 8,0 | ||
10 | Perrig Rene | S65 | ARG | 1326 | Villa María | 2,5 | 0,0 | 12,0 | 4,25 | 17,5 | 9,5 | ||
11 | Giovagnoli Gonzalo | U18 | ARG | 1358 | Villa María | 2,5 | 0,0 | 11,0 | 5,25 | 16,0 | 9,0 | ||
12 | Gil Camilo | U10 | ARG | 0 | Bell Ville | 2,5 | 0,0 | 10,5 | 5,25 | 16,0 | 6,5 | ||
13 | Capitani Maximiliano | U08 | ARG | 0 | Villa María | 2,5 | 0,0 | 10,5 | 3,75 | 15,0 | 8,0 | ||
14 | Medina Lisandro | U10 | ARG | 0 | Villa Nueva | 2,5 | 0,0 | 9,0 | 3,75 | 12,0 | 9,5 | ||
15 | Demichelis Xavier | U08 | ARG | 0 | Villa María | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 0,50 | 15,0 | 4,0 |
FUENTE PABLO PARÍS: http://listaajedrez.blogspot.com.ar/2015/12/irt-sub-2200-clausura-villa-maria-2015.html
FACEBOOK: Acda Ajedrez
TWITTER: @AcdaAjedrez
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
WEB: www.
No hay comentarios:
Publicar un comentario