COLOMBIA
MILAGROS BRIZZI Y PABLO ISMAEL ACOSTA REPRESENTAN A LA ARGENTINA EN EL PANAMERICANO SUB 20
WIM MILAGROS BRIZZI
La argentinos WIM Milagros Brizzi y el MI Pablo Acosta Ismael están participando de los Campeonatos Panamericanos Sub 20 Femenino y Absoluto respectivamente. Brizzi suma 2,5 puntos sobre 4 posibles, mientras que Acosta tiene 3. El certamen, previsto a 9 rondas, se realiza en la ciudad de Guatape, Colombia, y finaliza el sábado 25 de junio.
PANAMERICANO FEMENINO SUB 20
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | Nombre | FED | FIDE | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |||
1 | WIM | Fuentes Godoy Lilia Ivonne | MEX | 2094 | 3,5 | 10,5 | 6,0 | 8,75 | 4 | 3,5 | 2,78 | 0,72 | 40 | 28,8 | ||
2 | WIM | Monroy G. Nataly A. | BOL | 1999 | 3,5 | 8,5 | 4,5 | 6,75 | 3 | 2,5 | 1,69 | 0,81 | 40 | 32,4 | ||
3 | WFM | Roca Rojas Ana Flavia | CUB | 2177 | 3,5 | 8,0 | 4,5 | 6,75 | 4 | 3,5 | 2,77 | 0,73 | 20 | 14,6 | ||
4 | WFM | Argote Heredia Valentina | COL | 2039 | 3,0 | 10,0 | 4,5 | 6,50 | 4 | 3 | 2,54 | 0,46 | 40 | 18,4 | ||
5 | Toro Castaneda Elizabeht | COL | 1792 | 3,0 | 7,5 | 3,5 | 4,00 | 3 | 2 | 1,14 | 0,86 | 40 | 34,4 | |||
6 | WIM | Brizzi Milagros Tatiana | ARG | 1990 | 2,5 | 11,5 | 6,0 | 6,25 | 4 | 2,5 | 2,12 | 0,38 | 20 | 7,6 |
VER TABLA DE POSICIONES COMPLETA: http://chess-results.com/tnr224802.aspx?lan=2&art=1&rd=4&flag=30&wi=821
VER PARTIDAS EN VISOR:
RONDA 1: http://chess-results.com/partieSuche.aspx?lan=2&art=4&tnr=224802&rd=1
RONDA 2: http://chess-results.com/partieSuche.aspx?lan=2&art=4&tnr=224802&rd=2
RONDA 3: http://chess-results.com/partieSuche.aspx?lan=2&art=4&tnr=224802&rd=3
PANAMERICANO ABSOLUTO SUB 20
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | Nombre | Tipo | Gr | FED | FIDE | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |||
1 | IM | Supi Luis Paulo | U20 | BRA | 2488 | 4,0 | 9,5 | 5,0 | 9,50 | 4 | 4 | 3,07 | 0,93 | 10 | 9,3 | |||
2 | FM | Albornoz Cabrera Carlos Danie | U16 | CUB | 2471 | 3,5 | 11,0 | 5,5 | 9,25 | 4 | 3,5 | 3,04 | 0,46 | 10 | 4,6 | |||
3 | IM | Vasquez Guillermo | PAR | 2401 | 3,5 | 10,5 | 5,0 | 8,75 | 4 | 3,5 | 2,67 | 0,83 | 0 | 0,0 | ||||
4 | IM | Cori Quispe Kevin Joel | U18 | PER | 2353 | 3,5 | 8,0 | 4,5 | 6,75 | 4 | 3,5 | 3,06 | 0,44 | 10 | 4,4 | |||
5 | FM | Santiago Vilca Christian Amil | U16 | PER | 2269 | 3,5 | 7,0 | 3,0 | 6,25 | 4 | 3,5 | 2,80 | 0,70 | 40 | 28,0 | |||
6 | IM | Viswanadha Kesav | U18 | USA | 2377 | 3,0 | 11,0 | 5,0 | 7,00 | 4 | 3 | 2,84 | 0,16 | 10 | 1,6 | |||
7 | FM | Ampie Mauro | U20 | NCA | 2373 | 3,0 | 10,0 | 5,0 | 7,25 | 4 | 3 | 3,16 | -0,16 | 20 | -3,2 | |||
8 | FM | Jimenez Garcia Emmanuel | U20 | CRC | 2218 | 3,0 | 9,0 | 4,5 | 6,25 | 4 | 3 | 1,86 | 1,14 | 20 | 22,8 | |||
9 | FM | Gracia Alvarez Gerardo An | U20 | MEX | 2241 | 3,0 | 9,0 | 4,0 | 5,00 | 4 | 3 | 2,73 | 0,27 | 20 | 5,4 | |||
10 | IM | Acosta Pablo Ismael | U18 | ARG | 2380 | 3,0 | 8,5 | 4,0 | 6,00 | 4 | 3 | 3,17 | -0,17 | 20 | -3,4 |
VER TABLA DE POSICIONES COMPLETA: http://chess-results.com/tnr224800.aspx?lan=2&art=1&rd=4&flag=30&wi=821
VER PARTIDAS EN VISOR:
RONDA 1: http://chess-results.com/partieSuche.aspx?lan=2&art=4&tnr=224800&rd=1
RONDA 2: http://chess-results.com/partieSuche.aspx?lan=2&art=4&tnr=224800&rd=2
RONDA 3: http://chess-results.com/partieSuche.aspx?lan=2&art=4&tnr=224800&rd=3
FACEBOOK: Acda Ajedrez
TWITTER: @AcdaAjedrez
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
WEB: www. asociacioncordobesadeajedrez. blogspot.com
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
WEB: www.
No hay comentarios:
Publicar un comentario