EL SALVADOR
XI CAMPEONATO CONTINENTAL ABSOLUTO
DIEGO FLORES CLASIFICÓ A LA COPA DEL MUNDO
GM DIEGO FLORES
En un emotivo final, el GM argentino Diego Flores, clasifico a la Copa del Mundo, al ganar el desempate que se produjo entre cinco jugadores que igualaron la cuarta posicion del Continental Absoluto, con 7.5 puntos, sobre 11.
Entre estos cinco competidores habia tres argentinos, el mismo Flores y los GMs Sandro Mareco y Alan Pichot. A ellos los acompanaban el GM chileno Ivan Morovic y la sorpresa del torneo, el guatemalteco Cu Hor.
Diego Flores comenzo el desempate cayendo ante Alan Pichot, lo cual, sumado a que en caso de empatar su lugar con cualquiera de sus adversarios, lo dejaria afuera, debido a que su sistema de desempate era el mas debil, parecia dejarlo practicamente sin chances.
Sin embargo, Diego puso garra, gano sus tres encuentros restantes y en la ultima fecha quedo libre, debiendo esperar que Sandro Mareco no cayera ante Morovic, ya que ese era el unico resultado que lo dejaba fuera de carrera. Sandro jugo una gran partida, derrotando convincentemente al chileno y provocando la clasificacion al mundial de Diego.
En tanto el Continental fue ganado por el GM peruano Emilio Cordova, quien realizo una gran actuacion obteniendo 9 unidades. Completaron el podio y tambien clasificaron a la Copa del Mundo, el GM norteamericano Alexander Lenderman y el canadiense que se formo ajedrecisticamente en Argentina, GM Anton Kovalyov con 8.5.
Felicitaciones!
Clasificación Final después de 11 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |||
1 | GM | Cordova Emilio | PER | 2602 | 9,0 | 0,0 | 77,5 | 63,00 | 64,5 | 2565 | 11 | 9 | 7,17 | 1,83 | 10 | 18,3 | ||
2 | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2614 | 8,5 | 0,5 | 79,5 | 59,25 | 65,0 | 2600 | 11 | 8,5 | 7,01 | 1,49 | 10 | 14,9 | ||
3 | GM | Kovalyov Anton | CAN | 2602 | 8,5 | 0,5 | 77,0 | 58,50 | 62,5 | 2571 | 11 | 8,5 | 7,01 | 1,49 | 10 | 14,9 | ||
4 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2610 | 7,5 | 0,0 | 76,5 | 50,75 | 62,0 | 2545 | 11 | 7,5 | 7,12 | 0,38 | 10 | 3,8 | ||
5 | GM | Pichot Alan | ARG | 2532 | 7,5 | 0,0 | 75,5 | 48,50 | 61,5 | 2516 | 11 | 7,5 | 6,39 | 1,11 | 10 | 11,1 | ||
6 | GM | Morovic Fernandez Ivan | CHI | 2572 | 7,5 | 0,0 | 75,5 | 47,25 | 63,0 | 2533 | 11 | 7,5 | 6,96 | 0,54 | 10 | 5,4 | ||
7 | GM | Flores Diego | ARG | 2592 | 7,5 | 0,0 | 75,0 | 49,00 | 62,5 | 2492 | 11 | 7,5 | 7,72 | -0,22 | 10 | -2,2 | ||
8 | FM | Cu Hor Winston Darwin | GUA | 2305 | 7,5 | 0,0 | 67,0 | 40,50 | 54,5 | 2361 | 11 | 7,5 | 5,55 | 1,95 | 20 | 39,0 |
VER TABLA DE POSICIONES FINALES COMPLETA: http://www.chess-results.com/tnr218432.aspx?lan=2&art=1&rd=11&turdet=YES&flag=30&wi=984
DESEMPATE
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | ||
1 | GM | Flores Diego | ARG | 2592 | 3,0 | 0,0 | |
2 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2610 | 2,5 | 0,0 | |
3 | GM | Morovic Fernandez Ivan | CHI | 2572 | 2,0 | 1,0 | |
4 | GM | Pichot Alan | ARG | 2532 | 2,0 | 0,0 | |
5 | FM | Cu Hor Winston Darwin | GUA | 2305 | 0,5 | 0,0 |
FACEBOOK: Acda Ajedrez
TWITTER: @AcdaAjedrez
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
WEB: www. asociacioncordobesadeajedrez. blogspot.com
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
WEB: www.
No hay comentarios:
Publicar un comentario