48º TORNEO ABIERTO INTERNACIONAL DE AJEDREZ
"CIUDAD DE MAR DEL PLATA"
$100.000 PESOS EN PREMIOS
DEL 8 AL 15 DE ABRIL DE 2017
Toda la Información:
48º ABIERTO INTERNACIONAL de AJEDREZ | |||||||||||
"Ciudad de Mar del Plata" | |||||||||||
$ 100.000 Pesos en PREMIOS | |||||||||||
LISTADO DE PREMIOS | |||||||||||
GENERAL | ESPECIALES | CATEGORIAS | |||||||||
1° | 16000 | FEMENINO | 1° | 2000 | SUB-2300 (ELO) | 1° | 2000 | ||||
2° | 11000 | 2° | 1000 | 2° | 1000 | ||||||
3° | 8000 | SENIOR (MAYOR DE 6O) | 1° | 2000 | SUB-2100 (ELO) | 1° | 2000 | ||||
4° | 7000 | 2° | 1000 | 2° | 1000 | ||||||
5° | 6000 | MEJOR MARPLATENSE | 1° | 2000 | NO RANKEADO (SIN ELO) | 1° | 2000 | ||||
6° | 5000 | 2° | 1000 | 2° | 1000 | ||||||
7° | 4500 | 3° | 500 | SUB-18 | 1° | 2000 | |||||
8° | 4000 | 2° | 1000 | ||||||||
9° | 3500 | ||||||||||
10° | 3000 | CRITERIO PARA DEFINIR PREMIADOS DE IGUAL VALOR | |||||||||
11° | 2500 | 1º | GENERAL | 5º | SENIOR | ||||||
12° | 2000 | 2º | MAESTRO INTERNACIONAL | 6º | CATEGORIAS | ||||||
13° | 2000 | 3º | MAESTRO FIDE | 7º | NO RANQUEADOS | ||||||
14º | 2000 | 4º | FEMENINO | 8º | MARPLATENSES | ||||||
15º | 2000 |
FACEBOOK: Acda Ajedrez
TWITTER: @AcdaAjedrez
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
WEB: www. asociacioncordobesadeajedrez. blogspot.com
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
WEB: www.
No hay comentarios:
Publicar un comentario